Louisiana Tech vs UTEP Series
Louisiana Tech leads the series with UTEP 18–3–1 across 22 meetings.
| MEETINGS | 22 |
| SERIES | Louisiana Tech leads 18–3–1 |
| LOUISIANA TECH WINS | 18 |
| UTEP WINS | 3 |
| TIES | 1 |
| STREAK | Louisiana Tech won the last 4 |
| LAST MEETING | Louisiana Tech 30, UTEP 11 · 2025 |
EVERY MEETING
22 MEETINGS · 1939–2025
| SEASON | DATE | RESULT | LOCATION |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sep 27, 2025 | Louisiana Tech 30, UTEP 11 | Sun Bowl · El Paso, TX |
| 2024 | Oct 22, 2024 | Louisiana Tech 14, UTEP 10 | Joe Aillet Stadium · Ruston, LA |
| 2023 | Sep 29, 2023 | Louisiana Tech 24, UTEP 10 | Sun Bowl · El Paso, TX |
| 2022 | Oct 8, 2022 | Louisiana Tech 41, UTEP 31 | Joe Aillet Stadium · Ruston, LA |
| 2021 | Oct 16, 2021 | UTEP 19, Louisiana Tech 3 | Sun Bowl · El Paso, TX |
| 2020 | Oct 10, 2020 | Louisiana Tech 21, UTEP 17 | Joe Aillet Stadium · Ruston, LA |
| 2019 | Oct 26, 2019 | Louisiana Tech 42, UTEP 21 | Sun Bowl · El Paso, TX |
| 2018 | Oct 20, 2018 | Louisiana Tech 31, UTEP 24 | Joe Aillet Stadium · Ruston, LA |
| 2017 | Nov 18, 2017 | Louisiana Tech 42, UTEP 21 | Sun Bowl · El Paso, TX |
| 2016 | Oct 1, 2016 | Louisiana Tech 28, UTEP 7 | Joe Aillet Stadium · Ruston, LA |
| 2015 | Nov 21, 2015 | Louisiana Tech 17, UTEP 15 | Sun Bowl · El Paso, TX |
| 2014 | Oct 4, 2014 | Louisiana Tech 55, UTEP 3 | Joe Aillet Stadium · Ruston, LA |
| 2013 | Oct 5, 2013 | Louisiana Tech 38, UTEP 35 | Sun Bowl · El Paso, TX |
| 2004 | Oct 23, 2004 | UTEP 44, Louisiana Tech 27 | Joe Aillet Stadium · Ruston, LA |
| 2003 | Oct 11, 2003 | Louisiana Tech 38, UTEP 35 | Sun Bowl · El Paso, TX |
| 2002 | Nov 23, 2002 | Louisiana Tech 38, UTEP 24 | – |
| 2001 | Nov 10, 2001 | Louisiana Tech 53, UTEP 30 | Sun Bowl · El Paso, TX |
| 1991 | Nov 23, 1991 | Louisiana Tech 21, UTEP 17 | – |
| 1942 | Oct 10, 1942 | Louisiana Tech 20, UTEP 0 | – |
| 1941 | Sep 27, 1941 | Louisiana Tech 0, UTEP 0 | – |
| 1940 | Oct 5, 1940 | Louisiana Tech 19, UTEP 7 | – |
| 1939 | Nov 18, 1939 | UTEP 27, Louisiana Tech 0 | – |



