NATIONAL CHAMPIONS
SPLIT TITLEMAJOR BOWL RESULTS
6 BOWL GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 4, 2004 | NOKIA SUGAR BOWL | LSU 21, Oklahoma 14 |
| Jan 2, 2004 | TOSTITOS FIESTA BOWL | Ohio State 35, Kansas State 28 |
| Jan 2, 2004 | CHICK-FIL-A PEACH BOWL | Clemson 27, Tennessee 14 |
| Jan 2, 2004 | SBC COTTON BOWL CLASSIC | Ole Miss 31, Oklahoma State 28 |
| Jan 1, 2004 | FEDEX ORANGE BOWL | Miami 16, Florida State 14 |
| Jan 1, 2004 | ROSE BOWL PRESENTED BY CITI | USC 28, Michigan 14 |
2003 STANDINGS
18 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Florida State finished atop the 2003 ACC standings at 7–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–1 | 10–3 | MIA 16–14 FSU |
![]() | 6–2 | 10–3 | MD 41–7 WVU |
![]() | 5–3 | 9–4 | CLEM 27–14 TENN |
![]() | 4–4 | 8–5 | UVA 23–16 PITT |
![]() | 4–5 | 8–5 | NCSU 56–26 KU |
![]() | 4–5 | 7–6 | GT 52–10 TLSA |
![]() | 4–6 | 5–7 | – |
![]() | 2–7 | 4–8 | – |
![]() | 2–9 | 2–10 | – |
ATLANTIC 10
Massachusetts finished atop the 2003 Atlantic 10 standings at 9–1 in conference play (8–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 9–1 | 8–2 |
![]() | 8–1 | 10–0 |
![]() | 4–5 | 5–5 |
BIG 12
Oklahoma finished atop the 2003 Big 12 standings at 8–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 12–2 | LSU 21–14 OU |
![]() | 7–2 | 11–4 | OSU 35–28 KSU |
![]() | 7–1 | 10–3 | WSU 28–20 TEX |
![]() | 5–3 | 10–3 | NEB 17–3 MSU |
![]() | 5–3 | 9–4 | MISS 31–28 OKST |
![]() | 4–4 | 8–5 | ARK 27–14 MIZ |
![]() | 4–4 | 8–5 | TTU 38–14 NAVY |
![]() | 3–5 | 6–7 | NCSU 56–26 KU |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
![]() | 0–8 | 2–10 | – |
BIG EAST
Miami finished atop the 2003 Big East standings at 6–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 11–2 | MIA 16–14 FSU |
![]() | 6–1 | 8–5 | MD 41–7 WVU |
![]() | 5–2 | 8–5 | UVA 23–16 PITT |
![]() | 4–3 | 8–5 | CAL 52–49 VT |
![]() | 3–4 | 8–5 | BC 35–21 CSU |
![]() | 2–5 | 6–6 | – |
![]() | 2–5 | 5–7 | – |
![]() | 0–7 | 1–11 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2003 Big Sky standings at 0–2.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 0–2 |
BIG SOUTH
Liberty finished atop the 2003 Big South standings at 3–1 in conference play (5–6 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 3–1 | 5–6 |
![]() | 1–3 | 6–4 |
BIG TEN
Ohio State finished atop the 2003 Big Ten standings at 9–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–2 | 11–2 | OSU 35–28 KSU |
![]() | 8–3 | 10–3 | USC 28–14 MICH |
![]() | 8–2 | 9–4 | UGA 34–27 PUR |
![]() | 6–3 | 10–3 | IOWA 37–17 FLA |
![]() | 6–3 | 10–3 | MINN 31–30 ORE |
![]() | 5–3 | 8–5 | NEB 17–3 MSU |
![]() | 5–5 | 7–6 | AUB 28–14 WIS |
![]() | 5–5 | 6–7 | BGSU 28–24 NU |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
![]() | 1–8 | 2–10 | – |
![]() | 0–10 | 1–11 | – |
CUSA
TCU finished atop the 2003 CUSA standings at 8–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 11–2 | BOIS 34–31 TCU |
![]() | 8–2 | 9–4 | UTAH 17–0 USM |
![]() | 5–3 | 9–4 | M-OH 49–28 LOU |
![]() | 5–3 | 9–4 | MEM 27–17 UNT |
![]() | 5–3 | 7–4 | – |
![]() | 4–5 | 7–6 | HAW 54–48 HOU |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–6 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 1–9 | 1–11 | – |
![]() | 0–9 | 0–13 | – |
MAC
Miami (OH) finished atop the 2003 MAC standings at 9–0 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–0 | 13–1 | M-OH 49–28 LOU |
![]() | 7–2 | 11–3 | BGSU 28–24 NU |
![]() | 6–2 | 10–2 | – |
![]() | 6–2 | 8–4 | – |
![]() | 6–2 | 7–4 | – |
![]() | 5–3 | 7–5 | – |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
![]() | 1–7 | 1–11 | – |
MOUNTAIN WEST
Utah finished atop the 2003 Mountain West standings at 9–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–1 | 10–2 | UTAH 17–0 USM |
![]() | 5–4 | 8–5 | ORST 55–14 UNM |
![]() | 5–4 | 7–5 | – |
![]() | 5–3 | 7–6 | BC 35–21 CSU |
![]() | 4–6 | 4–8 | – |
![]() | 3–6 | 6–6 | – |
![]() | 3–5 | 6–6 | – |
![]() | 2–5 | 4–8 | – |
MVFC
Western Kentucky finished atop the 2003 MVFC standings at 5–2 in conference play (6–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 5–2 | 6–3 |
![]() | 1–6 | 3–7 |
OVC
Jacksonville State finished atop the 2003 OVC standings at 7–1 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 7–1 | 8–3 |
PACIFIC 10
USC finished atop the 2003 Pacific 10 standings at 9–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–1 | 12–1 | USC 28–14 MICH |
![]() | 7–2 | 10–3 | WSU 28–20 TEX |
![]() | 7–5 | 8–6 | CAL 52–49 VT |
![]() | 6–5 | 8–5 | MINN 31–30 ORE |
![]() | 6–4 | 6–7 | FRES 17–9 UCLA |
![]() | 5–4 | 8–5 | ORST 55–14 UNM |
![]() | 5–5 | 6–6 | – |
![]() | 3–7 | 5–7 | – |
![]() | 3–6 | 4–7 | – |
![]() | 1–9 | 2–10 | – |
SEC
LSU finished atop the 2003 SEC standings at 8–1 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 13–1 | LSU 21–14 OU |
![]() | 7–1 | 10–3 | MISS 31–28 OKST |
![]() | 6–3 | 11–3 | UGA 34–27 PUR |
![]() | 6–2 | 10–3 | CLEM 27–14 TENN |
![]() | 6–2 | 8–5 | IOWA 37–17 FLA |
![]() | 5–3 | 8–5 | AUB 28–14 WIS |
![]() | 4–4 | 9–4 | ARK 27–14 MIZ |
![]() | 2–6 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 4–9 | – |
![]() | 1–7 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
SOCON
App State finished atop the 2003 SoCon standings at 6–2 in conference play (7–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 6–2 | 7–4 |
![]() | 5–3 | 7–4 |
SOUTHLAND
Texas State finished atop the 2003 Southland standings at 1–4 in conference play (4–8 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 1–4 | 4–8 |
![]() | 1–4 | 2–9 |
SUN BELT
North Texas finished atop the 2003 Sun Belt standings at 7–0 in conference play (9–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–0 | 9–4 | MEM 27–17 UNT |
![]() | 3–3 | 5–7 | – |
![]() | 3–3 | 4–8 | – |
![]() | 3–2 | 4–8 | – |
![]() | 3–3 | 3–9 | – |
![]() | 2–5 | 3–9 | – |
![]() | 1–5 | 1–11 | – |
WESTERN ATHLETIC
Boise State finished atop the 2003 Western Athletic standings at 8–0 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–0 | 13–1 | BOIS 34–31 TCU |
![]() | 6–2 | 9–5 | FRES 17–9 UCLA |
![]() | 6–2 | 8–5 | GT 52–10 TLSA |
![]() | 5–3 | 9–5 | HAW 54–48 HOU |
![]() | 5–3 | 5–7 | – |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 3–8 | – |
![]() | 1–7 | 2–11 | – |
![]() | 0–8 | 0–12 | – |
INDEPENDENTS
UConn finished atop the 2003 independents at 9–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
![]() | 9–3 | – |
![]() | 8–5 | TTU 38–14 NAVY |
![]() | 8–1 | – |
![]() | 6–6 | – |
![]() | 5–7 | – |
![]() | 1–10 | – |
OTHER POSTSEASON RESULTS
22 GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 3, 2004 | HUMANITARIAN BOWL | Georgia Tech 52, Tulsa 10 |
| Jan 1, 2004 | CAPITAL ONE BOWL | Georgia 34, Purdue 27 (OT) |
| Jan 1, 2004 | TOYOTA GATOR BOWL | Maryland 41, West Virginia 7 |
| Jan 1, 2004 | OUTBACK BOWL | Iowa 37, Florida 17 |
| Jan 1, 2004 | Postseason game | Boston College 35, Colorado State 21 |
| Jan 1, 2004 | Postseason game | Arkansas 27, Missouri 14 |
| Dec 31, 2003 | Postseason game | Utah 17, Southern Miss 0 |
| Dec 31, 2003 | Postseason game | Minnesota 31, Oregon 30 |
| Dec 31, 2003 | Postseason game | Auburn 28, Wisconsin 14 |
| Dec 30, 2003 | Postseason game | Fresno State 17, UCLA 9 |
| Dec 30, 2003 | Postseason game | Washington State 28, Texas 20 |
| Dec 30, 2003 | Postseason game | Texas Tech 38, Navy 14 |
| Dec 29, 2003 | Postseason game | Nebraska 17, Michigan State 3 |
| Dec 27, 2003 | Postseason game | Virginia 23, Pittsburgh 16 |
| Dec 27, 2003 | Postseason game | California 52, Virginia Tech 49 |
| Dec 26, 2003 | Postseason game | Bowling Green 28, Northwestern 24 |
| Dec 26, 2003 | Postseason game | Hawai'i 54, Houston 48 (OT) |
| Dec 25, 2003 | Postseason game | Oregon State 55, New Mexico 14 |
| Dec 23, 2003 | Postseason game | Boise State 34, TCU 31 |
| Dec 22, 2003 | Postseason game | NC State 56, Kansas 26 |
| Dec 18, 2003 | Postseason game | Miami (OH) 49, Louisville 28 |
| Dec 16, 2003 | Postseason game | Memphis 27, North Texas 17 |


































































































































