2002 STANDINGS
17 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
NC State finished atop the 2002 ACC standings at 7–3 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
NC State | 7–3 | 11–3 | NCSU 28–6 ND |
Florida State | 7–2 | 9–5 | UGA 26–13 FSU |
Maryland | 6–2 | 11–3 | MD 30–3 TENN |
Virginia | 6–4 | 9–5 | UVA 48–22 WVU |
Wake Forest | 6–5 | 7–6 | WAKE 38–17 ORE |
Georgia Tech | 5–4 | 7–6 | FRES 30–21 GT |
Clemson | 4–4 | 7–6 | TTU 55–15 CLEM |
North Carolina | 2–7 | 3–9 | – |
Duke | 1–10 | 2–10 | – |
ATLANTIC 10
Massachusetts finished atop the 2002 Atlantic 10 standings at 0–1 in conference play (0–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Massachusetts | 0–1 | 0–1 |
BIG 12
Oklahoma finished atop the 2002 Big 12 standings at 7–2 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oklahoma | 7–2 | 12–2 | OU 34–14 WSU |
Colorado | 7–2 | 9–5 | WIS 31–28 COLO |
Kansas State | 6–2 | 11–2 | KSU 34–27 ASU |
Texas | 6–2 | 11–2 | TEX 35–20 LSU |
Texas Tech | 5–3 | 9–5 | TTU 55–15 CLEM |
Oklahoma State | 5–3 | 8–5 | OKST 33–23 USM |
Iowa State | 4–4 | 7–7 | BOIS 34–16 ISU |
Nebraska | 3–5 | 7–7 | MISS 27–23 NEB |
Texas A&M | 3–5 | 6–6 | – |
Missouri | 2–6 | 5–7 | – |
Baylor | 1–7 | 3–9 | – |
Kansas | 0–8 | 2–10 | – |
BIG EAST
Miami finished atop the 2002 Big East standings at 7–0 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Miami | 7–0 | 12–1 | OSU 31–24 MIA |
West Virginia | 6–1 | 9–4 | UVA 48–22 WVU |
Pittsburgh | 5–2 | 9–4 | PITT 38–13 ORST |
Virginia Tech | 3–4 | 10–4 | VT 20–13 AF |
Boston College | 3–4 | 9–4 | BC 51–25 TOL |
Temple | 2–5 | 4–8 | – |
Syracuse | 2–5 | 4–8 | – |
Rutgers | 0–7 | 1–11 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2002 Big Sky standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sacramento State | 0–0 | 0–1 |
BIG TEN
Ohio State finished atop the 2002 Big Ten standings at 10–0 in conference play (14–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Ohio State | 10–0 | 14–0 | OSU 31–24 MIA |
Iowa | 8–1 | 11–2 | USC 38–17 IOWA |
Michigan | 8–2 | 10–3 | MICH 38–30 FLA |
Penn State | 6–3 | 9–4 | AUB 13–9 PSU |
Purdue | 5–5 | 7–6 | PUR 34–24 WASH |
Wisconsin | 4–6 | 8–6 | WIS 31–28 COLO |
Illinois | 4–5 | 5–7 | – |
Minnesota | 3–5 | 8–5 | MINN 29–14 ARK |
Michigan State | 2–7 | 4–8 | – |
Indiana | 2–8 | 3–9 | – |
Northwestern | 2–9 | 3–9 | – |
CUSA
TCU finished atop the 2002 CUSA standings at 8–2 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
TCU | 8–2 | 10–2 | TCU 17–3 CSU |
Louisville | 7–4 | 7–6 | MRSH 38–15 LOU |
Southern Miss | 6–4 | 7–6 | OKST 33–23 USM |
Cincinnati | 6–3 | 7–7 | UNT 24–19 CIN |
Tulane | 4–4 | 8–5 | TULN 36–28 HAW |
UAB | 4–4 | 5–7 | – |
East Carolina | 4–7 | 4–8 | – |
Houston | 3–6 | 5–7 | – |
Memphis | 2–7 | 3–9 | – |
Army | 1–8 | 1–11 | – |
MAC
Marshall finished atop the 2002 MAC standings at 8–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Marshall | 8–1 | 11–2 | MRSH 38–15 LOU |
Toledo | 7–2 | 9–5 | BC 51–25 TOL |
Northern Illinois | 7–1 | 8–4 | – |
Bowling Green | 6–2 | 9–3 | – |
UCF | 6–2 | 7–5 | – |
Miami (OH) | 5–3 | 7–5 | – |
Ball State | 4–4 | 6–6 | – |
Ohio | 4–4 | 4–7 | – |
Akron | 3–5 | 4–8 | – |
Western Michigan | 3–5 | 4–8 | – |
Central Michigan | 2–6 | 4–8 | – |
Eastern Michigan | 1–7 | 3–9 | – |
Kent State | 1–7 | 3–9 | – |
Buffalo | 0–8 | 1–11 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Missouri State and Western Kentucky finished atop the 2002 Missouri Valley Football standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 0–1 |
Western Kentucky | 0–0 | 0–1 |
MOUNTAIN WEST
Colorado State finished atop the 2002 Mountain West standings at 8–3 in conference play (10–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Colorado State | 8–3 | 10–4 | TCU 17–3 CSU |
Air Force | 7–3 | 8–5 | VT 20–13 AF |
New Mexico | 5–4 | 7–7 | UCLA 27–13 UNM |
Utah | 4–6 | 5–6 | – |
San Diego State | 4–5 | 4–9 | – |
UNLV | 3–6 | 5–7 | – |
BYU | 2–6 | 5–7 | – |
Wyoming | 1–7 | 2–10 | – |
PACIFIC 10
USC finished atop the 2002 Pacific 10 standings at 8–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
USC | 8–1 | 11–2 | USC 38–17 IOWA |
Washington State | 7–2 | 10–3 | OU 34–14 WSU |
UCLA | 7–4 | 8–5 | UCLA 27–13 UNM |
Arizona State | 6–4 | 8–6 | KSU 34–27 ASU |
Oregon State | 5–4 | 8–5 | PITT 38–13 ORST |
California | 5–5 | 7–5 | – |
Washington | 5–6 | 7–6 | PUR 34–24 WASH |
Oregon | 3–6 | 7–6 | WAKE 38–17 ORE |
Arizona | 2–8 | 4–8 | – |
Stanford | 1–7 | 2–9 | – |
SEC
Georgia finished atop the 2002 SEC standings at 8–1 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Georgia | 8–1 | 13–1 | UGA 26–13 FSU |
Alabama | 6–2 | 10–3 | – |
Florida | 6–2 | 8–5 | MICH 38–30 FLA |
Auburn | 5–3 | 9–4 | AUB 13–9 PSU |
Arkansas | 5–4 | 9–5 | MINN 29–14 ARK |
Tennessee | 5–3 | 8–5 | MD 30–3 TENN |
LSU | 5–3 | 8–5 | TEX 35–20 LSU |
Ole Miss | 3–5 | 7–6 | MISS 27–23 NEB |
Kentucky | 3–5 | 7–5 | – |
South Carolina | 3–5 | 5–7 | – |
Mississippi State | 0–8 | 3–9 | – |
Vanderbilt | 0–8 | 2–10 | – |
SOUTHLAND
Texas State, Jacksonville State and Sam Houston finished atop the 2002 Southland standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Texas State | 0–0 | 0–1 |
Jacksonville State | 0–0 | 0–1 |
Sam Houston | 0–0 | 0–1 |
SUN BELT
North Texas finished atop the 2002 Sun Belt standings at 6–0 in conference play (8–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
North Texas | 6–0 | 8–5 | UNT 24–19 CIN |
New Mexico State | 5–2 | 7–5 | – |
Arkansas State | 3–3 | 6–7 | – |
Middle Tennessee | 3–4 | 4–8 | – |
UL Monroe | 3–4 | 3–9 | – |
Louisiana | 2–4 | 3–9 | – |
WESTERN ATHLETIC
Boise State finished atop the 2002 Western Athletic standings at 8–0 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Boise State | 8–0 | 12–1 | BOIS 34–16 ISU |
Hawai'i | 7–1 | 10–4 | TULN 36–28 HAW |
Fresno State | 6–2 | 9–5 | FRES 30–21 GT |
San José State | 4–4 | 6–7 | – |
Nevada | 4–4 | 5–7 | – |
Louisiana Tech | 3–5 | 4–8 | – |
Rice | 3–5 | 4–7 | – |
SMU | 3–5 | 3–9 | – |
UTEP | 1–7 | 2–10 | – |
Tulsa | 1–7 | 1–11 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 2002 independents at 10–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 10–3 | NCSU 28–6 ND |
South Florida | 9–2 | – |
UConn | 6–6 | – |
Utah State | 4–7 | – |
Troy | 4–8 | – |
Navy | 2–10 | – |
Florida Atlantic | 0–3 | – |
BOWL RESULTS
28 BOWL GAMES





























































































































