2004 STANDINGS
19 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Virginia Tech finished atop the 2004 ACC standings at 7–2 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Virginia Tech | 7–2 | 10–3 | AUB 16–13 VT |
Florida State | 7–2 | 9–3 | FSU 30–18 WVU |
Miami | 7–3 | 9–3 | MIA 27–10 FLA |
North Carolina | 6–5 | 6–6 | BC 37–24 UNC |
Virginia | 5–3 | 8–4 | FRES 37–34 UVA |
NC State | 5–6 | 5–6 | – |
Georgia Tech | 4–4 | 7–5 | GT 51–14 SYR |
Clemson | 4–4 | 6–5 | – |
Maryland | 3–5 | 5–6 | – |
Wake Forest | 2–7 | 4–7 | – |
Duke | 1–7 | 2–9 | – |
ATLANTIC 10
James Madison finished atop the 2004 Atlantic 10 standings at 6–1 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
James Madison | 6–1 | 9–2 |
Delaware | 6–2 | 8–3 |
Massachusetts | 4–4 | 4–6 |
BIG 12
Oklahoma finished atop the 2004 Big 12 standings at 9–0 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oklahoma | 9–0 | 12–1 | USC 55–19 OU |
Texas | 7–1 | 11–1 | TEX 38–37 MICH |
Texas Tech | 5–3 | 8–4 | TTU 45–31 CAL |
Texas A&M | 5–3 | 7–5 | TENN 38–7 TA&M |
Colorado | 4–5 | 8–5 | COLO 33–28 UTEP |
Iowa State | 4–4 | 7–5 | ISU 17–13 M-OH |
Oklahoma State | 4–4 | 7–5 | OSU 33–7 OKST |
Nebraska | 3–5 | 5–6 | – |
Missouri | 3–5 | 5–6 | – |
Kansas | 2–6 | 4–7 | – |
Kansas State | 2–6 | 4–7 | – |
Baylor | 1–7 | 3–8 | – |
BIG EAST
Boston College finished atop the 2004 Big East standings at 4–2 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Boston College | 4–2 | 9–3 | BC 37–24 UNC |
West Virginia | 4–2 | 8–4 | FSU 30–18 WVU |
Pittsburgh | 4–2 | 8–4 | UTAH 35–7 PITT |
Syracuse | 4–2 | 6–6 | GT 51–14 SYR |
UConn | 3–3 | 8–4 | CONN 39–10 TOL |
Rutgers | 1–5 | 4–7 | – |
Temple | 1–5 | 2–9 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2004 Big Sky standings at 2–5 in conference play (3–8 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sacramento State | 2–5 | 3–8 |
BIG SOUTH
Coastal Carolina finished atop the 2004 Big South standings at 4–0 in conference play (9–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Coastal Carolina | 4–0 | 9–1 |
Liberty | 3–1 | 5–5 |
BIG TEN
Michigan finished atop the 2004 Big Ten standings at 8–1 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Michigan | 8–1 | 9–3 | TEX 38–37 MICH |
Wisconsin | 8–2 | 9–3 | UGA 24–21 WIS |
Iowa | 7–2 | 10–2 | IOWA 30–25 LSU |
Ohio State | 6–4 | 8–4 | OSU 33–7 OKST |
Northwestern | 5–5 | 6–6 | – |
Purdue | 4–5 | 7–5 | ASU 27–23 PUR |
Minnesota | 4–5 | 7–5 | MINN 20–16 ALA |
Michigan State | 4–4 | 5–7 | – |
Penn State | 2–6 | 4–7 | – |
Indiana | 2–7 | 3–8 | – |
Illinois | 1–8 | 3–8 | – |
CUSA
Louisville finished atop the 2004 CUSA standings at 9–1 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Louisville | 9–1 | 11–1 | LOU 44–40 BOIS |
Memphis | 5–3 | 8–4 | BGSU 52–35 MEM |
Southern Miss | 5–4 | 7–5 | USM 31–10 UNT |
Cincinnati | 5–4 | 7–5 | CIN 32–14 MRSH |
UAB | 5–4 | 7–5 | HAW 59–40 UAB |
TCU | 4–5 | 5–6 | – |
Tulane | 3–5 | 5–6 | – |
South Florida | 3–5 | 4–7 | – |
Houston | 3–6 | 3–8 | – |
Army | 2–7 | 2–9 | – |
East Carolina | 2–8 | 2–9 | – |
GREAT WEST
North Dakota State finished atop the 2004 Great West standings at 4–2.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
North Dakota State | 0–0 | 4–2 |
MAC
Toledo finished atop the 2004 MAC standings at 8–1 in conference play (9–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Toledo | 8–1 | 9–4 | CONN 39–10 TOL |
Northern Illinois | 7–1 | 9–3 | NIU 34–21 TROY |
Miami (OH) | 7–2 | 8–5 | ISU 17–13 M-OH |
Bowling Green | 6–2 | 9–3 | BGSU 52–35 MEM |
Marshall | 6–2 | 6–6 | CIN 32–14 MRSH |
Akron | 6–2 | 6–5 | – |
Kent State | 4–4 | 5–6 | – |
Eastern Michigan | 4–4 | 4–7 | – |
Central Michigan | 3–5 | 4–7 | – |
Ohio | 2–6 | 4–7 | – |
Buffalo | 2–6 | 2–9 | – |
Ball State | 2–6 | 2–9 | – |
Western Michigan | 0–8 | 1–10 | – |
UCF | 0–8 | 0–11 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Western Kentucky finished atop the 2004 Missouri Valley Football standings at 6–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Western Kentucky | 6–1 | 10–3 |
Missouri State | 3–4 | 5–5 |
MOUNTAIN WEST
Utah finished atop the 2004 Mountain West standings at 9–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Utah | 9–0 | 12–0 | UTAH 35–7 PITT |
New Mexico | 5–4 | 7–5 | NAVY 34–19 UNM |
Wyoming | 4–4 | 7–5 | WYO 24–21 UCLA |
Air Force | 4–5 | 5–6 | – |
BYU | 4–5 | 5–6 | – |
Colorado State | 3–6 | 4–7 | – |
San Diego State | 2–7 | 4–7 | – |
UNLV | 1–7 | 2–9 | – |
OHIO VALLEY
Jacksonville State finished atop the 2004 Ohio Valley standings at 7–1 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Jacksonville State | 7–1 | 9–2 |
PACIFIC 10
USC finished atop the 2004 Pacific 10 standings at 11–0 in conference play (13–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
USC | 11–0 | 13–0 | USC 55–19 OU |
California | 9–1 | 10–2 | TTU 45–31 CAL |
Arizona State | 8–3 | 9–3 | ASU 27–23 PUR |
Oregon State | 6–3 | 7–5 | ORST 38–21 ND |
UCLA | 6–5 | 6–6 | WYO 24–21 UCLA |
Washington State | 4–5 | 5–6 | – |
Oregon | 4–5 | 5–6 | – |
Stanford | 3–6 | 4–7 | – |
Arizona | 2–8 | 3–8 | – |
Washington | 0–8 | 1–10 | – |
SEC
Auburn finished atop the 2004 SEC standings at 9–0 in conference play (13–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Auburn | 9–0 | 13–0 | AUB 16–13 VT |
Tennessee | 7–2 | 10–3 | TENN 38–7 TA&M |
Georgia | 6–2 | 10–2 | UGA 24–21 WIS |
LSU | 6–2 | 9–3 | IOWA 30–25 LSU |
Florida | 4–4 | 7–5 | MIA 27–10 FLA |
South Carolina | 4–4 | 6–5 | – |
Alabama | 3–5 | 6–6 | MINN 20–16 ALA |
Arkansas | 3–5 | 5–6 | – |
Ole Miss | 3–5 | 4–7 | – |
Mississippi State | 2–6 | 3–8 | – |
Vanderbilt | 1–7 | 2–9 | – |
Kentucky | 1–7 | 2–9 | – |
SOUTHERN
Georgia Southern finished atop the 2004 Southern standings at 6–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Georgia Southern | 6–1 | 10–3 |
App State | 4–3 | 6–5 |
SOUTHLAND
Sam Houston finished atop the 2004 Southland standings at 4–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sam Houston | 4–1 | 10–2 |
Texas State | 3–2 | 5–7 |
SUN BELT
North Texas finished atop the 2004 Sun Belt standings at 7–0 in conference play (7–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
North Texas | 7–0 | 7–5 | USM 31–10 UNT |
Troy | 4–2 | 7–5 | NIU 34–21 TROY |
Middle Tennessee | 4–4 | 5–6 | – |
New Mexico State | 3–2 | 5–6 | – |
UL Monroe | 3–3 | 5–6 | – |
Arkansas State | 3–4 | 3–8 | – |
Louisiana | 2–5 | 4–7 | – |
Utah State | 2–5 | 3–8 | – |
WESTERN ATHLETIC
Boise State finished atop the 2004 Western Athletic standings at 8–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Boise State | 8–0 | 11–1 | LOU 44–40 BOIS |
UTEP | 6–2 | 8–4 | COLO 33–28 UTEP |
Fresno State | 5–3 | 9–3 | FRES 37–34 UVA |
Louisiana Tech | 5–3 | 6–6 | – |
Hawai'i | 4–4 | 8–5 | HAW 59–40 UAB |
Nevada | 3–5 | 5–7 | – |
Tulsa | 3–5 | 4–8 | – |
SMU | 3–5 | 3–8 | – |
Rice | 2–6 | 3–8 | – |
San José State | 1–7 | 2–9 | – |
INDEPENDENTS
Florida Atlantic finished atop the 2004 independents at 13–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Florida Atlantic | 13–3 | – |
Navy | 9–2 | NAVY 34–19 UNM |
Notre Dame | 6–6 | ORST 38–21 ND |
Florida International | 6–10 | – |
BOWL RESULTS
28 BOWL GAMES



































































































































