NATIONAL CHAMPION
BCS TITLEMAJOR BOWL RESULTS
6 BOWL GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 3, 2002 | Rose Bowl | Miami 37, Nebraska 14 |
| Jan 3, 2002 | Orange Bowl | Florida 56, Maryland 23 |
| Jan 1, 2002 | Sugar Bowl | LSU 47, Illinois 34 |
| Jan 1, 2002 | Fiesta Bowl | Oregon 38, Colorado 16 |
| Jan 1, 2002 | Cotton Bowl | Oklahoma 10, Arkansas 3 |
| Dec 31, 2001 | Peach Bowl | North Carolina 16, Auburn 10 |
2001 STANDINGS
15 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Maryland finished atop the 2001 ACC standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–1 | 10–2 | FLA 56–23 MD |
![]() | 7–2 | 8–4 | FSU 30–17 VT |
![]() | 6–3 | 8–5 | UNC 16–10 AUB |
![]() | 5–4 | 8–5 | GT 24–14 STAN |
![]() | 5–4 | 7–5 | PITT 34–19 NCSU |
![]() | 5–6 | 5–7 | – |
![]() | 4–4 | 7–5 | CLEM 49–24 LT |
![]() | 4–5 | 6–5 | – |
![]() | 0–9 | 0–11 | – |
ATLANTIC 10
Massachusetts finished atop the 2001 Atlantic 10 standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 0–1 |
BIG 12
Colorado finished atop the 2001 Big 12 standings at 8–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 10–3 | ORE 38–16 COLO |
![]() | 7–1 | 11–2 | MIA 37–14 NEB |
![]() | 7–2 | 11–2 | TEX 47–43 WASH |
![]() | 6–2 | 11–2 | OU 10–3 ARK |
![]() | 4–4 | 8–4 | TA&M 28–9 TCU |
![]() | 4–4 | 7–5 | ALA 14–13 ISU |
![]() | 4–4 | 7–5 | IOWA 19–16 TTU |
![]() | 3–5 | 6–6 | SYR 26–3 KSU |
![]() | 3–5 | 4–7 | – |
![]() | 2–6 | 4–7 | – |
![]() | 1–7 | 3–8 | – |
![]() | 0–8 | 3–8 | – |
BIG EAST
Miami finished atop the 2001 Big East standings at 7–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–0 | 12–0 | MIA 37–14 NEB |
![]() | 6–1 | 10–3 | SYR 26–3 KSU |
![]() | 4–3 | 8–4 | FSU 30–17 VT |
![]() | 4–3 | 8–4 | BC 20–16 UGA |
![]() | 4–3 | 7–5 | PITT 34–19 NCSU |
![]() | 2–5 | 4–7 | – |
![]() | 1–6 | 3–8 | – |
![]() | 0–7 | 2–9 | – |
BIG TEN
Illinois finished atop the 2001 Big Ten standings at 9–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–1 | 10–2 | LSU 47–34 ILL |
![]() | 6–3 | 8–4 | TENN 45–17 MICH |
![]() | 5–4 | 7–5 | SC 31–28 OSU |
![]() | 5–5 | 6–6 | WSU 33–27 PUR |
![]() | 5–5 | 5–6 | – |
![]() | 4–4 | 7–5 | IOWA 19–16 TTU |
![]() | 4–6 | 5–6 | – |
![]() | 4–6 | 5–7 | – |
![]() | 4–6 | 4–7 | – |
![]() | 3–5 | 7–5 | MSU 44–35 FRES |
![]() | 2–6 | 4–7 | – |
CUSA
Louisville finished atop the 2001 CUSA standings at 8–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–2 | 11–2 | LOU 28–10 BYU |
![]() | 6–4 | 6–6 | MRSH 64–61 ECU |
![]() | 5–3 | 7–5 | TOL 23–16 CIN |
![]() | 5–3 | 6–5 | – |
![]() | 4–4 | 6–5 | – |
![]() | 4–3 | 6–6 | TA&M 28–9 TCU |
![]() | 3–4 | 5–6 | – |
![]() | 2–6 | 3–8 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
![]() | 0–7 | 0–11 | – |
MAC
Marshall finished atop the 2001 MAC standings at 8–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 11–2 | MRSH 64–61 ECU |
![]() | 6–2 | 10–2 | TOL 23–16 CIN |
![]() | 6–2 | 7–5 | – |
![]() | 5–3 | 8–3 | – |
![]() | 5–3 | 6–5 | – |
![]() | 4–3 | 6–5 | – |
![]() | 4–3 | 5–6 | – |
![]() | 4–4 | 5–6 | – |
![]() | 4–4 | 4–7 | – |
![]() | 2–6 | 3–8 | – |
![]() | 1–7 | 3–8 | – |
![]() | 1–6 | 2–9 | – |
![]() | 1–7 | 1–10 | – |
MOUNTAIN WEST
BYU finished atop the 2001 Mountain West standings at 9–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–1 | 12–2 | LOU 28–10 BYU |
![]() | 6–4 | 8–4 | UTAH 10–6 USC |
![]() | 5–3 | 7–5 | CSU 45–20 UNT |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 4–3 | 6–5 | – |
![]() | 3–6 | 4–7 | – |
![]() | 2–7 | 3–8 | – |
![]() | 0–7 | 2–9 | – |
MVFC
Missouri State and Western Kentucky finished atop the 2001 MVFC standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 0–1 |
![]() | 0–0 | 0–1 |
PACIFIC 10
Oregon finished atop the 2001 Pacific 10 standings at 9–1 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–1 | 11–1 | ORE 38–16 COLO |
![]() | 7–2 | 10–2 | WSU 33–27 PUR |
![]() | 7–2 | 8–4 | TEX 47–43 WASH |
![]() | 6–3 | 9–3 | GT 24–14 STAN |
![]() | 5–4 | 7–4 | – |
![]() | 5–4 | 6–6 | UTAH 10–6 USC |
![]() | 4–6 | 5–6 | – |
![]() | 3–5 | 5–6 | – |
![]() | 2–7 | 4–7 | – |
![]() | 0–10 | 1–10 | – |
SEC
Tennessee finished atop the 2001 SEC standings at 7–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–2 | 11–2 | TENN 45–17 MICH |
![]() | 6–2 | 10–2 | FLA 56–23 MD |
![]() | 6–3 | 10–3 | LSU 47–34 ILL |
![]() | 5–3 | 9–3 | SC 31–28 OSU |
![]() | 5–3 | 8–4 | BC 20–16 UGA |
![]() | 5–3 | 7–5 | UNC 16–10 AUB |
![]() | 4–4 | 7–4 | – |
![]() | 4–4 | 7–5 | OU 10–3 ARK |
![]() | 4–4 | 7–5 | ALA 14–13 ISU |
![]() | 2–6 | 3–8 | – |
![]() | 1–7 | 2–9 | – |
![]() | 0–8 | 2–9 | – |
SOUTHLAND
Jacksonville State and Sam Houston finished atop the 2001 Southland standings at 1–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 1–1 |
![]() | 0–0 | 1–1 |
![]() | 0–0 | 0–1 |
SUN BELT
Middle Tennessee finished atop the 2001 Sun Belt standings at 5–1 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 5–1 | 8–3 | – |
![]() | 5–1 | 5–7 | CSU 45–20 UNT |
![]() | 4–2 | 5–7 | – |
![]() | 2–4 | 3–8 | – |
![]() | 2–4 | 2–9 | – |
![]() | 2–4 | 2–9 | – |
WESTERN ATHLETIC
Louisiana Tech finished atop the 2001 Western Athletic standings at 7–1 in conference play (7–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–1 | 7–5 | CLEM 49–24 LT |
![]() | 6–2 | 11–3 | MSU 44–35 FRES |
![]() | 6–2 | 8–4 | – |
![]() | 5–3 | 9–3 | – |
![]() | 5–3 | 8–4 | – |
![]() | 4–4 | 4–7 | – |
![]() | 3–5 | 3–8 | – |
![]() | 3–5 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–9 | – |
![]() | 0–8 | 1–10 | – |
INDEPENDENTS
South Florida finished atop the 2001 independents at 8–3.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
![]() | 8–3 |
![]() | 6–5 |
![]() | 6–4 |
![]() | 5–6 |
![]() | 4–7 |
![]() | 2–9 |
![]() | 0–10 |
![]() | 0–2 |
OTHER POSTSEASON RESULTS
19 GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 2002 | Postseason game | Tennessee 45, Michigan 17 |
| Jan 1, 2002 | Postseason game | Florida State 30, Virginia Tech 17 |
| Jan 1, 2002 | Postseason game | South Carolina 31, Ohio State 28 |
| Dec 31, 2001 | Postseason game | Louisville 28, BYU 10 |
| Dec 31, 2001 | Postseason game | Michigan State 44, Fresno State 35 |
| Dec 31, 2001 | Postseason game | Washington State 33, Purdue 27 |
| Dec 31, 2001 | Postseason game | Clemson 49, Louisiana Tech 24 |
| Dec 29, 2001 | Postseason game | Syracuse 26, Kansas State 3 |
| Dec 29, 2001 | Postseason game | Iowa 19, Texas Tech 16 |
| Dec 29, 2001 | Postseason game | Toledo 23, Cincinnati 16 |
| Dec 28, 2001 | Postseason game | Texas 47, Washington 43 |
| Dec 28, 2001 | Postseason game | Boston College 20, Georgia 16 |
| Dec 28, 2001 | Postseason game | Texas A&M 28, TCU 9 |
| Dec 28, 2001 | Postseason game | Alabama 14, Iowa State 13 |
| Dec 27, 2001 | Postseason game | Georgia Tech 24, Stanford 14 |
| Dec 25, 2001 | Postseason game | Utah 10, USC 6 |
| Dec 21, 2001 | Postseason game | Pittsburgh 34, NC State 19 |
| Dec 19, 2001 | Postseason game | Marshall 64, East Carolina 61 (OT) |
| Dec 18, 2001 | Postseason game | Colorado State 45, North Texas 20 |



























































































































