2001 STANDINGS
15 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Maryland finished atop the 2001 ACC standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Maryland | 7–1 | 10–2 | FLA 56–23 MD |
Florida State | 7–2 | 8–4 | FSU 30–17 VT |
North Carolina | 6–3 | 8–5 | UNC 16–10 AUB |
Georgia Tech | 5–4 | 8–5 | GT 24–14 STAN |
NC State | 5–4 | 7–5 | PITT 34–19 NCSU |
Virginia | 5–6 | 5–7 | – |
Clemson | 4–4 | 7–5 | CLEM 49–24 LT |
Wake Forest | 4–5 | 6–5 | – |
Duke | 0–9 | 0–11 | – |
ATLANTIC 10
Massachusetts finished atop the 2001 Atlantic 10 standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Massachusetts | 0–0 | 0–1 |
BIG 12
Colorado finished atop the 2001 Big 12 standings at 8–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Colorado | 8–1 | 10–3 | ORE 38–16 COLO |
Nebraska | 7–1 | 11–2 | MIA 37–14 NEB |
Texas | 7–2 | 11–2 | TEX 47–43 WASH |
Oklahoma | 6–2 | 11–2 | OU 10–3 ARK |
Texas A&M | 4–4 | 8–4 | TA&M 28–9 TCU |
Iowa State | 4–4 | 7–5 | ALA 14–13 ISU |
Texas Tech | 4–4 | 7–5 | IOWA 19–16 TTU |
Kansas State | 3–5 | 6–6 | SYR 26–3 KSU |
Missouri | 3–5 | 4–7 | – |
Oklahoma State | 2–6 | 4–7 | – |
Kansas | 1–7 | 3–8 | – |
Baylor | 0–8 | 3–8 | – |
BIG EAST
Miami finished atop the 2001 Big East standings at 7–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Miami | 7–0 | 12–0 | MIA 37–14 NEB |
Syracuse | 6–1 | 10–3 | SYR 26–3 KSU |
Virginia Tech | 4–3 | 8–4 | FSU 30–17 VT |
Boston College | 4–3 | 8–4 | BC 20–16 UGA |
Pittsburgh | 4–3 | 7–5 | PITT 34–19 NCSU |
Temple | 2–5 | 4–7 | – |
West Virginia | 1–6 | 3–8 | – |
Rutgers | 0–7 | 2–9 | – |
BIG TEN
Illinois finished atop the 2001 Big Ten standings at 9–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Illinois | 9–1 | 10–2 | LSU 47–34 ILL |
Michigan | 6–3 | 8–4 | TENN 45–17 MICH |
Ohio State | 5–4 | 7–5 | SC 31–28 OSU |
Purdue | 5–5 | 6–6 | WSU 33–27 PUR |
Penn State | 5–5 | 5–6 | – |
Iowa | 4–4 | 7–5 | IOWA 19–16 TTU |
Indiana | 4–6 | 5–6 | – |
Wisconsin | 4–6 | 5–7 | – |
Northwestern | 4–6 | 4–7 | – |
Michigan State | 3–5 | 7–5 | MSU 44–35 FRES |
Minnesota | 2–6 | 4–7 | – |
CUSA
Louisville finished atop the 2001 CUSA standings at 8–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Louisville | 8–2 | 11–2 | LOU 28–10 BYU |
East Carolina | 6–4 | 6–6 | MRSH 64–61 ECU |
Cincinnati | 5–3 | 7–5 | TOL 23–16 CIN |
UAB | 5–3 | 6–5 | – |
Southern Miss | 4–4 | 6–5 | – |
TCU | 4–3 | 6–6 | TA&M 28–9 TCU |
Memphis | 3–4 | 5–6 | – |
Army | 2–6 | 3–8 | – |
Tulane | 1–7 | 3–9 | – |
Houston | 0–7 | 0–11 | – |
MAC
Marshall finished atop the 2001 MAC standings at 8–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Marshall | 8–1 | 11–2 | MRSH 64–61 ECU |
Toledo | 6–2 | 10–2 | TOL 23–16 CIN |
Miami (OH) | 6–2 | 7–5 | – |
Bowling Green | 5–3 | 8–3 | – |
Kent State | 5–3 | 6–5 | – |
Northern Illinois | 4–3 | 6–5 | – |
Ball State | 4–3 | 5–6 | – |
Western Michigan | 4–4 | 5–6 | – |
Akron | 4–4 | 4–7 | – |
Central Michigan | 2–6 | 3–8 | – |
Buffalo | 1–7 | 3–8 | – |
Eastern Michigan | 1–6 | 2–9 | – |
Ohio | 1–7 | 1–10 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Missouri State and Western Kentucky finished atop the 2001 Missouri Valley Football standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 0–1 |
Western Kentucky | 0–0 | 0–1 |
MOUNTAIN WEST
BYU finished atop the 2001 Mountain West standings at 9–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
BYU | 9–1 | 12–2 | LOU 28–10 BYU |
Utah | 6–4 | 8–4 | UTAH 10–6 USC |
Colorado State | 5–3 | 7–5 | CSU 45–20 UNT |
Air Force | 4–4 | 6–6 | – |
New Mexico | 4–3 | 6–5 | – |
UNLV | 3–6 | 4–7 | – |
San Diego State | 2–7 | 3–8 | – |
Wyoming | 0–7 | 2–9 | – |
PACIFIC 10
Oregon finished atop the 2001 Pacific 10 standings at 9–1 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oregon | 9–1 | 11–1 | ORE 38–16 COLO |
Washington State | 7–2 | 10–2 | WSU 33–27 PUR |
Washington | 7–2 | 8–4 | TEX 47–43 WASH |
Stanford | 6–3 | 9–3 | GT 24–14 STAN |
UCLA | 5–4 | 7–4 | – |
USC | 5–4 | 6–6 | UTAH 10–6 USC |
Arizona | 4–6 | 5–6 | – |
Oregon State | 3–5 | 5–6 | – |
Arizona State | 2–7 | 4–7 | – |
California | 0–10 | 1–10 | – |
SEC
Tennessee finished atop the 2001 SEC standings at 7–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Tennessee | 7–2 | 11–2 | TENN 45–17 MICH |
Florida | 6–2 | 10–2 | FLA 56–23 MD |
LSU | 6–3 | 10–3 | LSU 47–34 ILL |
South Carolina | 5–3 | 9–3 | SC 31–28 OSU |
Georgia | 5–3 | 8–4 | BC 20–16 UGA |
Auburn | 5–3 | 7–5 | UNC 16–10 AUB |
Ole Miss | 4–4 | 7–4 | – |
Arkansas | 4–4 | 7–5 | OU 10–3 ARK |
Alabama | 4–4 | 7–5 | ALA 14–13 ISU |
Mississippi State | 2–6 | 3–8 | – |
Kentucky | 1–7 | 2–9 | – |
Vanderbilt | 0–8 | 2–9 | – |
SOUTHLAND
Jacksonville State and Sam Houston finished atop the 2001 Southland standings at 1–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Jacksonville State | 0–0 | 1–1 |
Sam Houston | 0–0 | 1–1 |
Texas State | 0–0 | 0–1 |
SUN BELT
Middle Tennessee finished atop the 2001 Sun Belt standings at 5–1 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Middle Tennessee | 5–1 | 8–3 | – |
North Texas | 5–1 | 5–7 | CSU 45–20 UNT |
New Mexico State | 4–2 | 5–7 | – |
Louisiana | 2–4 | 3–8 | – |
UL Monroe | 2–4 | 2–9 | – |
Arkansas State | 2–4 | 2–9 | – |
WESTERN ATHLETIC
Louisiana Tech finished atop the 2001 Western Athletic standings at 7–1 in conference play (7–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Louisiana Tech | 7–1 | 7–5 | CLEM 49–24 LT |
Fresno State | 6–2 | 11–3 | MSU 44–35 FRES |
Boise State | 6–2 | 8–4 | – |
Hawai'i | 5–3 | 9–3 | – |
Rice | 5–3 | 8–4 | – |
SMU | 4–4 | 4–7 | – |
Nevada | 3–5 | 3–8 | – |
San José State | 3–5 | 3–9 | – |
UTEP | 1–7 | 2–9 | – |
Tulsa | 0–8 | 1–10 | – |
INDEPENDENTS
South Florida finished atop the 2001 independents at 8–3.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
South Florida | 8–3 |
UCF | 6–5 |
Troy | 6–4 |
Notre Dame | 5–6 |
Utah State | 4–7 |
UConn | 2–9 |
Navy | 0–10 |
Liberty | 0–2 |
BOWL RESULTS
25 BOWL GAMES



























































































































