2022 STANDINGS
15 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Clemson finished atop the 2022 ACC standings at 9–0 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Clemson | 9–0 | 11–3 | TENN 31–14 CLEM |
North Carolina | 6–3 | 9–5 | ORE 28–27 UNC |
Florida State | 5–3 | 10–3 | FSU 35–32 OU |
Pittsburgh | 5–3 | 9–4 | PITT 37–35 UCLA |
Duke | 5–3 | 9–4 | DUKE 30–13 UCF |
Louisville | 4–4 | 8–5 | LOU 24–7 CIN |
NC State | 4–4 | 8–5 | MD 16–12 NCSU |
Syracuse | 4–4 | 7–6 | MINN 28–20 SYR |
Georgia Tech | 4–4 | 5–7 | – |
Wake Forest | 3–5 | 8–5 | WAKE 27–17 MIZ |
Miami | 3–5 | 5–7 | – |
Boston College | 2–6 | 3–9 | – |
Virginia Tech | 1–6 | 3–8 | – |
Virginia | 1–6 | 3–7 | – |
AMERICAN
Tulane finished atop the 2022 American standings at 8–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Tulane | 8–1 | 12–2 | TULN 46–45 USC |
Cincinnati | 6–2 | 9–4 | LOU 24–7 CIN |
UCF | 6–3 | 9–5 | DUKE 30–13 UCF |
Houston | 5–3 | 8–5 | HOU 23–16 UL |
SMU | 5–3 | 7–6 | BYU 24–23 SMU |
East Carolina | 4–4 | 8–5 | ECU 53–29 CCU |
Navy | 4–4 | 4–8 | – |
Memphis | 3–5 | 7–6 | MEM 38–10 USU |
Tulsa | 3–5 | 5–7 | – |
Temple | 1–7 | 3–9 | – |
South Florida | 0–8 | 1–11 | – |
ATLANTIC SUN
Jacksonville State finished atop the 2022 Atlantic Sun standings at 4–0 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Jacksonville State | 4–0 | 9–2 |
Kennesaw State | 0–4 | 5–6 |
BIG 12
TCU finished atop the 2022 Big 12 standings at 9–1 in conference play (13–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
TCU | 9–1 | 13–2 | UGA 65–7 TCU |
Kansas State | 8–2 | 10–4 | ALA 45–20 KSU |
Texas | 6–3 | 8–5 | WASH 27–20 TEX |
Texas Tech | 5–4 | 8–5 | TTU 42–25 MISS |
Oklahoma State | 4–5 | 7–6 | WIS 24–17 OKST |
Baylor | 4–5 | 6–7 | AF 30–15 BAY |
Kansas | 3–6 | 6–7 | ARK 55–53 KU |
Oklahoma | 3–6 | 6–7 | FSU 35–32 OU |
West Virginia | 3–6 | 5–7 | – |
Iowa State | 1–8 | 4–8 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2022 Big Sky standings at 8–0 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sacramento State | 8–0 | 12–1 |
BIG TEN
Michigan finished atop the 2022 Big Ten standings at 10–0 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Michigan | 10–0 | 13–1 | TCU 51–45 MICH |
Ohio State | 8–1 | 11–2 | UGA 42–41 OSU |
Penn State | 7–2 | 11–2 | PSU 35–21 UTAH |
Purdue | 6–4 | 8–6 | LSU 63–7 PUR |
Minnesota | 5–4 | 9–4 | MINN 28–20 SYR |
Iowa | 5–4 | 8–5 | IOWA 21–0 UK |
Illinois | 5–4 | 8–5 | MSST 19–10 ILL |
Maryland | 4–5 | 8–5 | MD 16–12 NCSU |
Wisconsin | 4–5 | 7–6 | WIS 24–17 OKST |
Michigan State | 3–6 | 5–7 | – |
Nebraska | 3–6 | 4–8 | – |
Indiana | 2–7 | 4–8 | – |
Rutgers | 1–8 | 4–8 | – |
Northwestern | 1–8 | 1–11 | – |
COLONIAL ATHLETIC ASSOCIATION
Delaware finished atop the 2022 Colonial Athletic Association standings at 4–4 in conference play (8–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Delaware | 4–4 | 8–5 |
CUSA
UTSA finished atop the 2022 CUSA standings at 9–0 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
UTSA | 9–0 | 11–3 | TROY 18–12 UTSA |
Western Kentucky | 6–2 | 9–5 | WKU 44–23 USA |
North Texas | 6–3 | 7–7 | BOIS 35–32 UNT |
Middle Tennessee | 4–4 | 8–5 | MTSU 25–23 SDSU |
UAB | 4–4 | 7–6 | UAB 24–20 M-OH |
Florida Atlantic | 4–4 | 5–7 | – |
Rice | 3–5 | 5–8 | USM 38–24 RICE |
UTEP | 3–5 | 5–7 | – |
Florida International | 2–6 | 4–8 | – |
Louisiana Tech | 2–6 | 3–9 | – |
Charlotte | 2–6 | 3–9 | – |
MAC
Ohio finished atop the 2022 MAC standings at 7–2 in conference play (10–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Ohio | 7–2 | 10–4 | OHIO 30–27 WYO |
Toledo | 6–3 | 9–5 | TOL 21–19 LIB |
Eastern Michigan | 5–3 | 9–4 | EMU 41–27 SJSU |
Buffalo | 5–3 | 7–6 | BUF 23–21 GASO |
Bowling Green | 5–3 | 6–7 | NMSU 24–19 BGSU |
Miami (OH) | 4–4 | 6–7 | UAB 24–20 M-OH |
Western Michigan | 4–4 | 5–7 | – |
Kent State | 4–4 | 5–7 | – |
Ball State | 3–5 | 5–7 | – |
Central Michigan | 3–5 | 4–8 | – |
Northern Illinois | 2–6 | 3–9 | – |
Akron | 1–7 | 2–10 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
North Dakota State finished atop the 2022 Missouri Valley Football standings at 7–2 in conference play (12–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
North Dakota State | 7–2 | 12–3 | SDST 45–21 NDSU |
Missouri State | 3–5 | 5–6 | – |
MOUNTAIN WEST
Fresno State and Boise State finished atop the 2022 Mountain West standings at 8–1 in conference play (10–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Fresno State | 8–1 | 10–4 | FRES 29–6 WSU |
Boise State | 8–1 | 10–4 | BOIS 35–32 UNT |
Air Force | 5–3 | 10–3 | AF 30–15 BAY |
San Diego State | 5–3 | 7–6 | MTSU 25–23 SDSU |
San José State | 5–3 | 7–5 | EMU 41–27 SJSU |
Wyoming | 5–3 | 7–6 | OHIO 30–27 WYO |
Utah State | 5–3 | 6–7 | MEM 38–10 USU |
UNLV | 3–5 | 5–7 | – |
Colorado State | 3–5 | 3–9 | – |
Hawai'i | 2–6 | 3–10 | – |
New Mexico | 0–8 | 2–10 | – |
Nevada | 0–8 | 2–10 | – |
PAC-12
USC finished atop the 2022 Pac-12 standings at 8–2 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
USC | 8–2 | 11–3 | TULN 46–45 USC |
Utah | 8–2 | 10–4 | PSU 35–21 UTAH |
Washington | 7–2 | 11–2 | WASH 27–20 TEX |
Oregon | 7–2 | 10–3 | ORE 28–27 UNC |
Oregon State | 6–3 | 10–3 | ORST 30–3 FLA |
UCLA | 6–3 | 9–4 | PITT 37–35 UCLA |
Washington State | 4–5 | 7–6 | FRES 29–6 WSU |
Arizona | 3–6 | 5–7 | – |
California | 2–7 | 4–8 | – |
Arizona State | 2–7 | 3–9 | – |
Stanford | 1–8 | 3–9 | – |
Colorado | 1–8 | 1–11 | – |
SEC
Georgia finished atop the 2022 SEC standings at 9–0 in conference play (15–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Georgia | 9–0 | 15–0 | UGA 65–7 TCU |
Tennessee | 6–2 | 11–2 | TENN 31–14 CLEM |
Alabama | 6–2 | 11–2 | ALA 45–20 KSU |
LSU | 6–3 | 10–4 | LSU 63–7 PUR |
Mississippi State | 4–4 | 9–4 | MSST 19–10 ILL |
Ole Miss | 4–4 | 8–5 | TTU 42–25 MISS |
South Carolina | 4–4 | 8–5 | ND 45–38 SC |
Kentucky | 3–5 | 7–6 | IOWA 21–0 UK |
Arkansas | 3–5 | 7–6 | ARK 55–53 KU |
Florida | 3–5 | 6–7 | ORST 30–3 FLA |
Missouri | 3–5 | 6–7 | WAKE 27–17 MIZ |
Vanderbilt | 2–6 | 5–7 | – |
Texas A&M | 2–6 | 5–7 | – |
Auburn | 2–6 | 5–7 | – |
SUN BELT
Troy finished atop the 2022 Sun Belt standings at 8–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Troy | 8–1 | 12–2 | TROY 18–12 UTSA |
South Alabama | 7–1 | 10–3 | WKU 44–23 USA |
Coastal Carolina | 6–3 | 9–4 | ECU 53–29 CCU |
James Madison | 6–2 | 8–3 | – |
Marshall | 5–3 | 9–4 | MRSH 28–14 CONN |
Southern Miss | 4–4 | 7–6 | USM 38–24 RICE |
Louisiana | 4–4 | 6–7 | HOU 23–16 UL |
Georgia Southern | 3–5 | 6–7 | BUF 23–21 GASO |
App State | 3–5 | 6–6 | – |
UL Monroe | 3–5 | 4–8 | – |
Georgia State | 3–5 | 4–8 | – |
Texas State | 2–6 | 4–8 | – |
Old Dominion | 2–6 | 3–9 | – |
Arkansas State | 1–7 | 3–9 | – |
WESTERN ATHLETIC
Sam Houston finished atop the 2022 Western Athletic standings at 3–2 in conference play (5–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sam Houston | 3–2 | 5–4 |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 2022 independents at 9–4.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 9–4 | ND 45–38 SC |
Liberty | 8–5 | TOL 21–19 LIB |
BYU | 8–5 | BYU 24–23 SMU |
New Mexico State | 7–6 | NMSU 24–19 BGSU |
UConn | 6–7 | MRSH 28–14 CONN |
Army | 6–6 | – |
Massachusetts | 1–11 | – |
BOWL RESULTS
44 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 10, 2023 | CFP National Championship pres. by AT&T | Georgia 65, TCU 7 |
| Jan 8, 2023 | FCS Championship | South Dakota State 45, North Dakota State 21 |
| Jan 2, 2023 | Rose Bowl Game Presented by Prudential | Penn State 35, Utah 21 |
| Jan 2, 2023 | Cheez-It Citrus Bowl | LSU 63, Purdue 7 |
| Jan 2, 2023 | Goodyear Cotton Bowl Classic | Tulane 46, USC 45 |
| Jan 2, 2023 | ReliaQuest Bowl | Mississippi State 19, Illinois 10 |
| Dec 31, 2022 | CFP Semifinal at the Chick-fil-A Peach Bowl | Georgia 42, Ohio State 41 |
| Dec 31, 2022 | CFP Semifinal at the Vrbo Fiesta Bowl | TCU 51, Michigan 45 |
| Dec 31, 2022 | Allstate Sugar Bowl | Alabama 45, Kansas State 20 |
| Dec 31, 2022 | TransPerfect Music City Bowl | Iowa 21, Kentucky 0 |
| Dec 30, 2022 | Capital One Orange Bowl | Tennessee 31, Clemson 14 |
| Dec 30, 2022 | Barstool Sports Arizona Bowl | Ohio 30, Wyoming 27 (OT) |
| Dec 30, 2022 | TaxSlayer Gator Bowl | Notre Dame 45, South Carolina 38 |
| Dec 30, 2022 | Tony the Tiger Sun Bowl | Pittsburgh 37, UCLA 35 |
| Dec 30, 2022 | Duke's Mayo Bowl | Maryland 16, NC State 12 |
| Dec 29, 2022 | Valero Alamo Bowl | Washington 27, Texas 20 |
| Dec 29, 2022 | Cheez-It Bowl | Florida State 35, Oklahoma 32 |
| Dec 29, 2022 | Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl | Minnesota 28, Syracuse 20 |
| Dec 28, 2022 | TaxAct Texas Bowl | Texas Tech 42, Ole Miss 25 |
| Dec 29, 2022 | San Diego County Credit Union Holiday Bowl | Oregon 28, North Carolina 27 |
| Dec 28, 2022 | AutoZone Liberty Bowl | Arkansas 55, Kansas 53 (3OT) |
| Dec 28, 2022 | Military Bowl Presented by Peraton | Duke 30, UCF 13 |
| Dec 27, 2022 | Guaranteed Rate Bowl | Wisconsin 24, Oklahoma State 17 |
| Dec 27, 2022 | TicketSmarter Birmingham Bowl | East Carolina 53, Coastal Carolina 29 |
| Dec 27, 2022 | SERVPRO First Responder Bowl | Memphis 38, Utah State 10 |
| Dec 27, 2022 | Camellia Bowl | Buffalo 23, Georgia Southern 21 |
| Dec 26, 2022 | Quick Lane Bowl | New Mexico State 24, Bowling Green 19 |
| Dec 24, 2022 | EasyPost Hawai'i Bowl | Middle Tennessee 25, San Diego State 23 |
| Dec 23, 2022 | Union Home Mortgage Gasparilla Bowl | Wake Forest 27, Missouri 17 |
| Dec 23, 2022 | Radiance Technologies Independence Bowl | Houston 23, Louisiana 16 |
| Dec 22, 2022 | Lockheed Martin Armed Forces Bowl | Air Force 30, Baylor 15 |
| Dec 21, 2022 | R+L Carriers New Orleans Bowl | Western Kentucky 44, South Alabama 23 |
| Dec 20, 2022 | RoofClaim.com Boca Raton Bowl | Toledo 21, Liberty 19 |
| Dec 20, 2022 | Famous Idaho Potato Bowl | Eastern Michigan 41, San José State 27 |
| Dec 19, 2022 | Myrtle Beach Bowl | Marshall 28, UConn 14 |
| Dec 17, 2022 | Frisco Bowl Presented by SERVPRO | Boise State 35, North Texas 32 |
| Dec 17, 2022 | New Mexico Bowl | BYU 24, SMU 23 |
| Dec 17, 2022 | LendingTree Bowl | Southern Miss 38, Rice 24 |
| Dec 17, 2022 | Jimmy Kimmel LA Bowl Presented by Stifel | Fresno State 29, Washington State 6 |
| Dec 17, 2022 | SRS Distribution Las Vegas Bowl | Oregon State 30, Florida 3 |
| Dec 17, 2022 | Wasabi Fenway Bowl | Louisville 24, Cincinnati 7 |
| Dec 16, 2022 | FCS Championship - Semifinals | North Dakota State 35, Incarnate Word 32 |
| Dec 16, 2022 | Duluth Trading Cure Bowl | Troy 18, UTSA 12 |
| Dec 16, 2022 | HomeTown Lenders Bahamas Bowl | UAB 24, Miami (OH) 20 |









































































































































