1939 STANDINGS
9 CONFERENCES + INDEPENDENTSBIG 6
Missouri finished atop the 1939 Big 6 standings at 5–0 in conference play (7–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Missouri | 5–0 | 7–2 | GT 21–7 MIZ |
Nebraska | 4–1 | 7–1–1 | – |
Oklahoma | 3–2 | 6–2–1 | – |
Kansas State | 1–4 | 3–5 | – |
Iowa State | 1–4 | 2–5 | – |
Kansas | 1–4 | 2–5 | – |
BORDER INTERCOLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION
Arizona State finished atop the 1939 Border Intercollegiate Athletic Association standings at 4–0 in conference play (8–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Arizona State | 4–0 | 8–1 | – |
New Mexico | 4–2 | 7–2 | – |
UTEP | 3–2 | 4–4 | – |
Texas Tech | 2–1 | 3–3 | – |
Arizona | 1–2 | 3–3 | – |
New Mexico State | 1–4 | 3–6 | – |
LONE STAR
North Texas finished atop the 1939 Lone Star standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
North Texas | 0–0 | 0–1 |
MOUNTAIN STATE ATHLETIC
Colorado finished atop the 1939 Mountain State Athletic standings at 5–1 in conference play (4–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Colorado | 5–1 | 4–3 |
Utah | 4–1–1 | 6–1 |
BYU | 2–2–2 | 4–2–2 |
Colorado State | 2–4 | 2–6 |
Utah State | 2–3–1 | 2–3–1 |
Wyoming | 0–5–1 | 0–5–1 |
PACIFIC COAST
Oregon State finished atop the 1939 Pacific Coast standings at 6–1–1 in conference play (7–1–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oregon State | 6–1–1 | 7–1–1 | – |
USC | 5–0–2 | 8–0–2 | USC 14–0 TENN |
UCLA | 5–0–3 | 6–0–3 | – |
Washington | 4–4 | 4–5 | – |
Washington State | 3–5 | 3–5 | – |
Oregon | 3–3–1 | 3–3–1 | – |
California | 2–5 | 3–5 | – |
Stanford | 0–6–1 | 1–6–1 | – |
SEC
Tennessee finished atop the 1939 SEC standings at 6–0 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Tennessee | 6–0 | 10–1 | USC 14–0 TENN |
Georgia Tech | 6–0 | 8–2 | GT 21–7 MIZ |
Tulane | 5–0 | 8–1–1 | TA&M 14–13 TULN |
Mississippi State | 3–2 | 8–2 | – |
Auburn | 3–3–1 | 5–4–1 | – |
Ole Miss | 2–2 | 5–2 | – |
Alabama | 2–3–1 | 5–3–1 | – |
Kentucky | 2–2–1 | 4–2–1 | – |
Georgia | 1–3 | 5–5 | – |
LSU | 1–5 | 3–5 | – |
Vanderbilt | 1–6 | 2–7–1 | – |
Florida | 0–3–1 | 4–5–1 | – |
SOUTHERN
Duke finished atop the 1939 Southern standings at 5–0 in conference play (8–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Duke | 5–0 | 8–1 | – |
North Carolina | 5–1 | 7–1–1 | – |
Clemson | 4–0 | 8–1 | CLEM 6–3 BC |
Wake Forest | 3–3 | 6–3 | – |
NC State | 2–4 | 2–7 | – |
Virginia Tech | 1–4–1 | 4–5–1 | – |
South Carolina | 1–3 | 3–5–1 | – |
Maryland | 0–1 | 1–7 | – |
WESTERN
Ohio State finished atop the 1939 Western standings at 5–1 in conference play (6–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Ohio State | 5–1 | 6–2 | – |
Iowa | 4–1–1 | 6–1–1 | – |
Michigan | 3–2 | 6–2 | – |
Northwestern | 3–2–1 | 3–4–1 | – |
Illinois | 3–3 | 3–4 | – |
Purdue | 2–1–2 | 3–2–2 | – |
Minnesota | 2–3–1 | 3–4–1 | – |
Indiana | 2–3 | 2–4–2 | – |
Wisconsin | 0–5–1 | 0–6–1 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 1939 independents at 7–2.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 7–2 | – |
Boston College | 6–2 | CLEM 6–3 BC |
Pittsburgh | 5–4 | – |
Virginia | 5–4 | – |
Penn State | 5–1–2 | – |
Oklahoma State | 4–4 | – |
Army | 3–4–2 | – |
Navy | 3–5–1 | – |
Miami | 3–4 | – |
Michigan State | 3–2–1 | – |
West Virginia | 2–4–1 | – |
Temple | 2–7 | – |
Syracuse | 2–3–2 | – |
Fresno State | 1–0 | – |
Marshall | 1–1 | – |
San José State | 1–0 | – |
Sam Houston | 1–0 | – |
Tulsa | 1–3 | – |
Rutgers | 1–1–1 | – |
Southern Miss | 0–1 | – |
Cincinnati | 0–1 | – |
Louisiana Tech | 0–1 | – |
Hawai'i | 0–2 | – |
San Diego State | 0–1 | – |
Delaware | 0–1 | – |
UConn | 0–1 | – |
Nevada | 0–2 | – |
Memphis | 0–2 | – |
BOWL RESULTS
4 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1940 | Bowl | Texas A&M 14, Tulane 13 |
| Jan 1, 1940 | Bowl | Georgia Tech 21, Missouri 7 |
| Jan 1, 1940 | Bowl | Clemson 6, Boston College 3 |
| Jan 1, 1940 | Bowl | USC 14, Tennessee 0 |


























































































