1915 STANDINGS
5 CONFERENCES + INDEPENDENTSOHIO
Cincinnati and Miami (OH) finished atop the 1915 Ohio standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Cincinnati | 0–0 | 0–1 |
Miami (OH) | 0–0 | 0–1 |
PACIFIC COAST
Oregon State finished atop the 1915 Pacific Coast standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Oregon State | 0–0 | 0–1 |
ROCKY MOUNTAIN
Colorado State finished atop the 1915 Rocky Mountain standings at 7–0 in conference play (5–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Colorado State | 7–0 | 5–0 |
Utah | 4–2 | 5–1 |
Wyoming | 1–5 | 1–4 |
Colorado | 1–5 | 1–4 |
Utah State | 0–3 | 1–4 |
WESTERN
Minnesota finished atop the 1915 Western standings at 3–0–1 in conference play (6–0–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Minnesota | 3–0–1 | 6–0–1 |
Illinois | 3–0–2 | 3–0–2 |
Ohio State | 2–1–1 | 4–1–1 |
Wisconsin | 2–3 | 3–3 |
Purdue | 2–2 | 3–3–1 |
Indiana | 1–3 | 3–3–1 |
Iowa | 1–2 | 2–4 |
Northwestern | 0–5 | 2–5 |
INDEPENDENTS
Virginia finished atop the 1915 independents at 8–1.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Virginia | 8–1 | – |
Syracuse | 8–1–2 | – |
Vanderbilt | 7–1 | – |
Nebraska | 7–0 | – |
Georgia Tech | 6–0–1 | – |
Pittsburgh | 6–0 | – |
Penn State | 6–2 | – |
Kentucky | 5–1–1 | – |
Army | 5–3–1 | – |
Kansas | 5–2 | – |
Auburn | 5–2 | – |
Mississippi State | 5–2 | – |
Alabama | 5–2 | – |
LSU | 5–2 | – |
Iowa State | 4–2 | – |
Georgia | 4–2–2 | – |
West Virginia | 4–1–1 | – |
Notre Dame | 4–1 | – |
South Carolina | 4–3–1 | – |
North Carolina | 4–3–1 | – |
Virginia Tech | 3–4 | – |
Florida | 3–3 | – |
Michigan | 3–3–1 | – |
Tennessee | 3–4 | – |
Navy | 3–5–1 | – |
NC State | 3–3 | – |
Tulane | 2–4 | – |
Missouri | 2–5–1 | – |
Ole Miss | 2–6 | – |
TCU | 2–5 | – |
Clemson | 2–4–2 | – |
Washington State | 1–0 | WSU 14–0 BRWN |
Kansas State | 1–4–1 | – |
Wake Forest | 1–4 | – |
Washington | 1–0 | – |
Arkansas State | 1–0 | – |
Michigan State | 1–0 | – |
Southern Miss | 0–1 | – |
Louisville | 0–1 | – |
Louisiana Tech | 0–0–1 | – |
Delaware | 0–1 | – |
SMU | 0–2 | – |
Marshall | 0–2 | – |
Massachusetts | 0–2 | – |
Nevada | 0–1 | – |
Middle Tennessee | 0–1 | – |
USC | 0–1 | – |
Louisiana | 0–1 | – |
Tulsa | 0–1–1 | – |
Rutgers | 0–1 | – |








































































