1938 STANDINGS
9 CONFERENCES + INDEPENDENTSBIG 6
Oklahoma finished atop the 1938 Big 6 standings at 5–0 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oklahoma | 5–0 | 10–1 | TENN 17–0 OU |
Iowa State | 3–1–1 | 5–1–1 | – |
Missouri | 2–3 | 5–3 | – |
Nebraska | 2–3 | 3–5–1 | – |
Kansas | 1–4 | 3–5 | – |
Kansas State | 1–3–1 | 3–4–1 | – |
BORDER INTERCOLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION
New Mexico State finished atop the 1938 Border Intercollegiate Athletic Association standings at 4–1 in conference play (7–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
New Mexico State | 4–1 | 7–2 | – |
New Mexico | 4–2 | 6–3 | UTAH 26–0 UNM |
UTEP | 3–2 | 5–2 | – |
Texas Tech | 2–0 | 6–0 | – |
Arizona State | 0–4 | 2–6 | – |
Arizona | 0–3 | 0–5 | – |
LONE STAR
North Texas finished atop the 1938 Lone Star standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
North Texas | 0–0 | 0–1 |
MOUNTAIN STATE ATHLETIC
Utah finished atop the 1938 Mountain State Athletic standings at 4–0–2 in conference play (6–1–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Utah | 4–0–2 | 6–1–2 | UTAH 26–0 UNM |
Utah State | 3–3 | 3–3 | – |
Colorado | 3–2–1 | 3–2–1 | – |
BYU | 3–2–1 | 3–2–1 | – |
Wyoming | 1–4–1 | 1–4–1 | – |
Colorado State | 0–4–2 | 1–5–1 | – |
PACIFIC COAST
USC finished atop the 1938 Pacific Coast standings at 6–1 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
USC | 6–1 | 9–2 | USC 7–3 DUKE |
California | 6–1 | 8–1 | – |
UCLA | 4–3–1 | 6–4–1 | – |
Oregon State | 4–3–1 | 4–3–1 | – |
Oregon | 4–4 | 4–5 | – |
Washington | 3–4–1 | 3–5–1 | – |
Stanford | 2–5 | 3–5 | – |
Washington State | 1–7 | 1–8 | – |
SEC
Tennessee finished atop the 1938 SEC standings at 7–0 in conference play (11–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Tennessee | 7–0 | 11–0 | TENN 17–0 OU |
Tulane | 4–1–1 | 7–2–1 | – |
Alabama | 4–1–1 | 7–1–1 | – |
Vanderbilt | 4–3 | 6–3 | – |
Ole Miss | 3–2 | 6–2 | – |
Auburn | 3–3–1 | 4–5–1 | – |
LSU | 2–4 | 5–4 | – |
Florida | 2–2–1 | 3–6–1 | – |
Georgia Tech | 2–1–3 | 3–4–3 | – |
Georgia | 1–2–1 | 5–4–1 | – |
Mississippi State | 1–4 | 4–5 | – |
Kentucky | 0–4 | 1–6 | – |
SOUTHERN
Duke finished atop the 1938 Southern standings at 5–0 in conference play (9–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Duke | 5–0 | 9–1 | USC 7–3 DUKE |
North Carolina | 4–1 | 5–2–1 | – |
Clemson | 3–0–1 | 6–1–1 | – |
Wake Forest | 3–4–1 | 4–4–1 | – |
NC State | 3–3–1 | 3–5–1 | – |
Virginia Tech | 2–3–2 | 3–5–2 | – |
South Carolina | 2–2 | 3–4–1 | – |
Maryland | 1–2 | 1–7 | – |
WESTERN
Minnesota finished atop the 1938 Western standings at 4–1 in conference play (6–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Minnesota | 4–1 | 6–2 | – |
Michigan | 3–1–1 | 6–1–1 | – |
Wisconsin | 3–2 | 4–3 | – |
Purdue | 3–1–1 | 4–1–2 | – |
Ohio State | 3–2–1 | 3–3–1 | – |
Northwestern | 2–1–2 | 4–2–2 | – |
Illinois | 2–3 | 2–5 | – |
Indiana | 1–4 | 1–6–1 | – |
Iowa | 1–3–1 | 1–6–1 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 1938 independents at 8–1.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 8–1 | – |
Pittsburgh | 8–2 | – |
Army | 6–2 | – |
Navy | 4–3–2 | – |
Miami | 4–1 | – |
Virginia | 4–4–1 | – |
Syracuse | 4–3 | – |
Michigan State | 4–2 | – |
Temple | 3–6–1 | – |
Penn State | 3–4–1 | – |
Tulsa | 3–4–1 | – |
West Virginia | 2–3–1 | – |
San José State | 2–0 | – |
Boston College | 2–1–2 | – |
Rutgers | 2–0 | – |
Oklahoma State | 1–6 | – |
Ohio | 1–0 | – |
Southern Miss | 0–1 | – |
Western Kentucky | 0–1 | – |
Louisiana Tech | 0–2 | – |
Hawai'i | 0–2 | – |
North Dakota State | 0–1 | – |
Fresno State | 0–1 | – |
Marshall | 0–1 | – |
Nevada | 0–0–1 | – |
Akron | 0–1 | – |
Louisiana | 0–1 | – |
BOWL RESULTS
4 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 2, 1939 | Bowl | Tennessee 17, Oklahoma 0 |
| Jan 2, 1939 | Bowl | USC 7, Duke 3 |
| Jan 2, 1939 | Bowl | TCU 15, Carnegie Mellon 7 |
| Jan 2, 1939 | Bowl | Utah 26, New Mexico 0 |

























































































