1944 STANDINGS
8 CONFERENCES + INDEPENDENTSBIG 6
Oklahoma finished atop the 1944 Big 6 standings at 4–0–1 in conference play (6–2–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oklahoma | 4–0–1 | 6–2–1 | – |
Iowa State | 3–1–1 | 5–1–1 | – |
Missouri | 2–1–2 | 3–4–2 | – |
Nebraska | 2–3 | 2–6 | – |
Kansas | 1–4 | 2–6 | – |
Kansas State | 1–4 | 1–5 | – |
BORDER INTERCOLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION
Texas Tech finished atop the 1944 Border Intercollegiate Athletic Association standings at 2–0 in conference play (3–6 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Texas Tech | 2–0 | 3–6 |
New Mexico | 0–2 | 1–3 |
MOUNTAIN STATE ATHLETIC
Colorado finished atop the 1944 Mountain State Athletic standings at 2–0 in conference play (2–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Colorado | 2–0 | 2–0 |
Utah | 1–2–1 | 4–1 |
Utah State | 0–2 | 1–2 |
PACIFIC COAST
USC finished atop the 1944 Pacific Coast standings at 3–0–2 in conference play (4–0–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
USC | 3–0–2 | 4–0–2 | USC 25–0 TENN |
Washington | 1–1 | 3–1 | – |
California | 1–3–1 | 1–3–1 | – |
UCLA | 1–2–1 | 1–2–1 | – |
SEC
Tennessee finished atop the 1944 SEC standings at 5–0–1 in conference play (7–1–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Tennessee | 5–0–1 | 7–1–1 | USC 25–0 TENN |
Georgia Tech | 4–0 | 7–3 | TLSA 26–12 GT |
Georgia | 4–2 | 6–3 | – |
Mississippi State | 3–2 | 5–2 | – |
Alabama | 3–1–2 | 5–2–2 | DUKE 29–26 ALA |
Ole Miss | 2–3 | 2–5 | – |
LSU | 2–3–1 | 2–5–1 | – |
Tulane | 1–2 | 4–3 | – |
Kentucky | 1–5 | 3–6 | – |
Auburn | 0–4 | 3–4 | – |
Florida | 0–3 | 2–3 | – |
SOUTHERN
Wake Forest finished atop the 1944 Southern standings at 6–1 in conference play (8–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Wake Forest | 6–1 | 8–1 | – |
Duke | 4–0 | 6–3 | DUKE 29–26 ALA |
NC State | 3–2 | 6–2 | – |
Clemson | 3–1 | 4–5 | – |
South Carolina | 1–3 | 3–3–1 | – |
Maryland | 1–1 | 1–7–1 | – |
North Carolina | 0–3–1 | 0–7–1 | – |
WESTERN
Ohio State finished atop the 1944 Western standings at 6–0 in conference play (8–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Ohio State | 6–0 | 8–0 | – |
Michigan | 5–2 | 6–2 | – |
Indiana | 4–3 | 6–3 | – |
Purdue | 4–2 | 4–3 | – |
Minnesota | 3–2–1 | 5–2–1 | – |
Illinois | 3–3 | 5–4 | – |
Wisconsin | 2–4 | 2–5 | – |
Iowa | 0–6 | 1–6 | – |
Northwestern | 0–5–1 | 1–6–1 | – |
INDEPENDENTS
Army finished atop the 1944 independents at 9–0.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Army | 9–0 | – |
Notre Dame | 7–2 | – |
Oklahoma State | 7–0 | OKST 34–0 TCU |
Tulsa | 7–1 | TLSA 26–12 GT |
Navy | 6–2 | – |
Virginia | 6–1–1 | – |
Penn State | 6–3 | – |
West Virginia | 4–3–1 | – |
Michigan State | 4–1 | – |
Pittsburgh | 3–5 | – |
Syracuse | 2–4–1 | – |
Miami | 1–6–1 | – |
Nevada | 1–1 | – |
Boston College | 1–2 | – |
Temple | 0–4–2 | – |
BOWL RESULTS
4 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1945 | Bowl | Duke 29, Alabama 26 |
| Jan 1, 1945 | Bowl | Tulsa 26, Georgia Tech 12 |
| Jan 1, 1945 | Bowl | USC 25, Tennessee 0 |
| Jan 1, 1945 | Bowl | Oklahoma State 34, TCU 0 |






























































