1935 STANDINGS
9 CONFERENCES + INDEPENDENTSBIG 6
Nebraska finished atop the 1935 Big 6 standings at 4–0–1 in conference play (6–2–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nebraska | 4–0–1 | 6–2–1 | – |
Oklahoma | 3–2 | 6–3 | – |
Kansas | 2–2–1 | 3–4–1 | – |
Iowa State | 1–3–1 | 2–3–3 | – |
Kansas State | 1–2–2 | 2–3–3 | – |
Missouri | 0–2–3 | 2–3–3 | – |
BORDER INTERCOLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION
Arizona finished atop the 1935 Border Intercollegiate Athletic Association standings at 4–0 in conference play (6–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Arizona | 4–0 | 6–0 | – |
New Mexico State | 4–1 | 6–1–2 | NMSU 14–14 HSU |
New Mexico | 3–2 | 4–4 | – |
Arizona State | 2–3–1 | 2–4–1 | – |
Texas Tech | 0–1 | 2–1 | – |
UTEP | 0–3 | 1–6 | – |
LONE STAR
North Texas finished atop the 1935 Lone Star standings at 0–2.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
North Texas | 0–0 | 0–2 |
PACIFIC COAST
Stanford and California finished atop the 1935 Pacific Coast standings at 4–1 in conference play (6–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Stanford | 4–1 | 6–1 | STAN 7–0 SMU |
California | 4–1 | 6–1 | – |
UCLA | 4–1 | 6–2 | – |
Washington | 4–3 | 4–3 | – |
Washington State | 3–2 | 5–2 | – |
Oregon | 3–2 | 4–2 | – |
Oregon State | 2–3–1 | 4–4–1 | – |
USC | 2–4 | 3–7 | – |
ROCKY MOUNTAIN
Utah State finished atop the 1935 Rocky Mountain standings at 5–1–1 in conference play (5–1–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Utah State | 5–1–1 | 5–1–1 |
Colorado | 5–1 | 3–4 |
Utah | 4–1–1 | 3–3–1 |
BYU | 3–4 | 4–3 |
Wyoming | 3–4 | 3–3 |
Colorado State | 2–4–1 | 3–3 |
SEC
LSU finished atop the 1935 SEC standings at 5–0 in conference play (8–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
LSU | 5–0 | 8–2 | TCU 3–2 LSU |
Auburn | 5–2 | 7–2 | – |
Vanderbilt | 5–1 | 5–3 | – |
Alabama | 4–2 | 5–2–1 | – |
Ole Miss | 3–1 | 7–1 | – |
Tulane | 3–3 | 6–4 | – |
Georgia Tech | 3–4 | 5–5 | – |
Kentucky | 3–3 | 4–4 | – |
Georgia | 2–4 | 6–4 | – |
Mississippi State | 2–3 | 6–3 | – |
Tennessee | 2–3 | 4–5 | – |
Florida | 1–6 | 3–7 | – |
SOUTHERN
Duke finished atop the 1935 Southern standings at 5–0 in conference play (8–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Duke | 5–0 | 8–2 | – |
North Carolina | 4–1 | 8–1 | – |
Maryland | 3–1–1 | 5–2–2 | – |
Virginia Tech | 3–3–1 | 3–3–2 | – |
Clemson | 2–1 | 6–3 | – |
NC State | 2–2 | 5–3 | – |
South Carolina | 1–4 | 2–7 | – |
Virginia | 0–3–2 | 0–5–4 | – |
SOUTHWEST
SMU finished atop the 1935 Southwest standings at 6–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
SMU | 6–0 | 11–1 | STAN 7–0 SMU |
TCU | 5–1 | 9–1 | TCU 3–2 LSU |
Baylor | 3–3 | 6–3 | – |
Rice | 3–3 | 5–3 | – |
Arkansas | 2–4 | 4–5 | – |
Texas A&M | 1–5 | 3–6 | – |
Texas | 1–5 | 3–6 | – |
WESTERN
Minnesota finished atop the 1935 Western standings at 5–0 in conference play (8–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Minnesota | 5–0 | 8–0 | – |
Ohio State | 5–0 | 7–1 | – |
Purdue | 3–3 | 4–4 | – |
Indiana | 2–2–1 | 4–3–1 | – |
Michigan | 2–3 | 4–4 | – |
Northwestern | 2–3–1 | 3–3–1 | – |
Iowa | 1–2–2 | 3–2–2 | – |
Illinois | 1–4 | 3–5 | – |
Wisconsin | 1–4 | 1–6 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 1935 independents at 7–1–1.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 7–1–1 | – |
Pittsburgh | 7–1–2 | – |
Army | 5–2–1 | – |
Navy | 5–4 | – |
Temple | 5–3 | – |
Syracuse | 5–1–1 | – |
Michigan State | 5–1 | – |
Penn State | 3–4 | – |
Tulsa | 3–4–1 | – |
West Virginia | 2–3–1 | – |
Western Kentucky | 1–0 | – |
Cincinnati | 1–0 | – |
Hawai'i | 1–2 | – |
Miami | 1–1 | – |
Oklahoma State | 1–5 | – |
Wake Forest | 1–7 | – |
Ohio | 1–0 | – |
Boston College | 1–1 | – |
Southern Miss | 0–1 | – |
North Dakota State | 0–1 | – |
Nevada | 0–1 | – |
San José State | 0–1 | – |
Memphis | 0–1 | – |
Western Michigan | 0–1 | – |
Troy | 0–1 | – |
Sam Houston | 0–1 | – |
Louisiana | 0–1 | – |
Rutgers | 0–3 | – |
BOWL RESULTS
3 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1936 | Bowl | TCU 3, LSU 2 |
| Jan 1, 1936 | Bowl | Stanford 7, SMU 0 |
| Jan 1, 1936 | Bowl | New Mexico State 14, Hardin Simmons 14 |


























































































