1936 STANDINGS
9 CONFERENCES + INDEPENDENTSBIG 6
Nebraska finished atop the 1936 Big 6 standings at 5–0 in conference play (7–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nebraska | 5–0 | 7–2 | – |
Missouri | 3–1–1 | 5–2–1 | – |
Kansas State | 2–1–2 | 4–2–2 | – |
Iowa State | 1–3–1 | 3–3–2 | – |
Oklahoma | 1–2–2 | 3–3–3 | – |
Kansas | 0–5 | 1–6–1 | – |
BORDER INTERCOLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION
New Mexico State finished atop the 1936 Border Intercollegiate Athletic Association standings at 3–2 in conference play (6–2–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
New Mexico State | 3–2 | 6–2–1 | – |
Arizona | 3–0–1 | 5–2–2 | – |
UTEP | 2–1–1 | 4–3–1 | HSU 34–6 UTEP |
Arizona State | 2–4 | 3–5 | – |
New Mexico | 1–4 | 1–7 | – |
Texas Tech | 0–0–1 | 2–0–1 | – |
LONE STAR
North Texas finished atop the 1936 Lone Star standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
North Texas | 0–0 | 0–1 |
PACIFIC COAST
Washington finished atop the 1936 Pacific Coast standings at 7–0–1 in conference play (7–2–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Washington | 7–0–1 | 7–2–1 | PITT 21–0 WASH |
Washington State | 6–2–1 | 6–2–1 | – |
UCLA | 4–3–1 | 6–3–1 | – |
California | 4–3 | 5–4 | – |
Oregon State | 3–5 | 4–6 | – |
USC | 3–2–2 | 4–2–3 | – |
Stanford | 2–3–2 | 2–4–2 | – |
Oregon | 1–6–1 | 1–6–1 | – |
ROCKY MOUNTAIN
Utah State finished atop the 1936 Rocky Mountain standings at 6–0–1 in conference play (7–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Utah State | 6–0–1 | 7–0 | – |
Utah | 5–2 | 5–3 | – |
BYU | 4–4 | 4–3 | – |
Colorado | 4–2 | 3–2 | – |
Colorado State | 3–4–1 | 3–3–1 | – |
Wyoming | 2–4–1 | 2–4–1 | – |
SEC
LSU finished atop the 1936 SEC standings at 6–0 in conference play (9–0–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
LSU | 6–0 | 9–0–1 | – |
Alabama | 5–0–1 | 7–0–1 | – |
Auburn | 4–1–1 | 5–1–2 | – |
Tennessee | 3–1–2 | 6–2–2 | – |
Mississippi State | 3–2 | 6–3–1 | DUQ 13–12 MSST |
Georgia | 3–3 | 5–4–1 | – |
Georgia Tech | 3–3–1 | 5–5–1 | – |
Tulane | 2–3–1 | 5–3–1 | – |
Kentucky | 1–3 | 5–3 | – |
Florida | 1–5 | 4–6 | – |
Vanderbilt | 1–3–1 | 3–5–1 | – |
Ole Miss | 0–3–1 | 1–4–1 | – |
SOUTHERN
Duke finished atop the 1936 Southern standings at 7–0 in conference play (9–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Duke | 7–0 | 9–1 | – |
North Carolina | 5–1 | 7–2 | – |
Maryland | 3–2 | 5–4 | – |
Clemson | 3–3 | 5–5 | – |
Virginia Tech | 3–5 | 4–5 | – |
Wake Forest | 2–3 | 4–3 | – |
South Carolina | 2–5 | 4–6 | – |
NC State | 2–4 | 3–5 | – |
Virginia | 0–2 | 2–7 | – |
WESTERN
Northwestern finished atop the 1936 Western standings at 6–0 in conference play (7–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Northwestern | 6–0 | 7–1 | – |
Minnesota | 4–1 | 7–1 | – |
Ohio State | 4–1 | 4–3 | – |
Indiana | 3–1–1 | 5–2–1 | – |
Purdue | 3–1–1 | 5–2–1 | – |
Illinois | 2–2–1 | 3–3–1 | – |
Iowa | 0–4–1 | 3–4–1 | – |
Wisconsin | 0–4 | 2–5 | – |
Michigan | 0–5 | 1–7 | – |
INDEPENDENTS
Pittsburgh finished atop the 1936 independents at 8–1–1.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Pittsburgh | 8–1–1 | PITT 21–0 WASH |
Army | 6–3 | – |
Notre Dame | 6–2–1 | – |
Navy | 6–3 | – |
West Virginia | 5–2 | – |
Miami | 5–2 | – |
Temple | 5–2–2 | – |
Michigan State | 5–0–2 | – |
Tulsa | 5–2–1 | – |
Penn State | 3–5 | – |
Boston College | 2–1–1 | – |
Fresno State | 1–0 | – |
UConn | 1–0 | – |
Nevada | 1–0 | – |
San José State | 1–0 | – |
Oklahoma State | 1–6 | – |
Cincinnati | 0–3 | – |
Louisiana Tech | 0–1 | – |
San Diego State | 0–0–1 | – |
Delaware | 0–1 | – |
North Dakota State | 0–2 | – |
Middle Tennessee | 0–1 | – |
Georgia Southern | 0–2 | – |
Syracuse | 0–7 | – |
Sam Houston | 0–2 | – |
Ohio | 0–1 | – |
Louisiana | 0–1 | – |
Rutgers | 0–2 | – |
BOWL RESULTS
3 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1937 | Bowl | Pittsburgh 21, Washington 0 |
| Jan 1, 1937 | Bowl | Hardin Simmons 34, UTEP 6 |
| Jan 1, 1937 | Bowl | Duquesne 13, Mississippi State 12 |



























































































