Indiana State vs Northern Iowa Series
Northern Iowa leads the series with Indiana State 18–1 across 19 meetings since 2003.
| MEETINGS | 19 |
| SERIES | Northern Iowa leads 18–1 since 2003 |
| INDIANA STATE WINS | 1 |
| NORTHERN IOWA WINS | 18 |
| STREAK | Northern Iowa won the last 9 |
| LAST MEETING | Northern Iowa 45, Indiana State 23 · 2026 |
| FIRST ON RECORD | Northern Iowa 22, Indiana State 14 · 2003 |
EVERY MEETING
19 MEETINGS · 2003–2026
| SEASON | DATE | RESULT | LOCATION |
|---|---|---|---|
| 2026 | Oct 31, 2026 | Northern Iowa 45, Indiana State 23 | UNI-Dome · Cedar Falls, IA |
| 2024 | Nov 23, 2024 | Northern Iowa 41, Indiana State 34 | UNI-Dome · Cedar Falls, IA |
| 2023 | Oct 7, 2023 | Northern Iowa 27, Indiana State 20 | Memorial Stadium · Terre Haute, IN |
| 2022 | Oct 1, 2022 | Northern Iowa 20, Indiana State 14 | UNI-Dome · Cedar Falls, IA |
| 2019 | Nov 9, 2019 | Northern Iowa 17, Indiana State 9 | UNI-Dome · Cedar Falls, IA |
| 2018 | Sep 27, 2018 | Northern Iowa 33, Indiana State 0 | Memorial Stadium · Terre Haute, IN |
| 2017 | Nov 18, 2017 | Northern Iowa 41, Indiana State 3 | UNI-Dome · Cedar Falls, IA |
| 2016 | Nov 5, 2016 | Northern Iowa 39, Indiana State 6 | Memorial Stadium · Terre Haute, IN |
| 2015 | Nov 7, 2015 | Northern Iowa 59, Indiana State 13 | UNI-Dome · Cedar Falls, IA |
| 2014 | Oct 4, 2014 | Indiana State 20, Northern Iowa 19 | Memorial Stadium · Terre Haute, IN |
| 2011 | Oct 8, 2011 | Northern Iowa 23, Indiana State 9 | UNI-Dome · Cedar Falls, IA |
| 2010 | Nov 6, 2010 | Northern Iowa 30, Indiana State 20 | Memorial Stadium · Terre Haute, IN |
| 2009 | Oct 3, 2009 | Northern Iowa 62, Indiana State 7 | UNI-Dome · Cedar Falls, IA |
| 2008 | Nov 15, 2008 | Northern Iowa 28, Indiana State 0 | Memorial Stadium · Terre Haute, IN |
| 2007 | Nov 10, 2007 | Northern Iowa 68, Indiana State 14 | UNI-Dome · Cedar Falls, IA |
| 2006 | Oct 14, 2006 | Northern Iowa 34, Indiana State 14 | Memorial Stadium · Terre Haute, IN |
| 2005 | Oct 15, 2005 | Northern Iowa 31, Indiana State 10 | UNI-Dome · Cedar Falls, IA |
| 2004 | Nov 6, 2004 | Northern Iowa 58, Indiana State 6 | Memorial Stadium · Terre Haute, IN |
| 2003 | Oct 11, 2003 | Northern Iowa 22, Indiana State 14 | UNI-Dome · Cedar Falls, IA |



