2007 STANDINGS
19 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Virginia Tech finished atop the 2007 ACC standings at 8–1 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Virginia Tech | 8–1 | 11–3 | KU 24–21 VT |
Boston College | 6–3 | 11–3 | BC 24–21 MSU |
Virginia | 6–2 | 9–4 | TTU 31–28 UVA |
Clemson | 5–3 | 9–4 | AUB 23–20 CLEM |
Wake Forest | 5–3 | 9–4 | WAKE 24–10 CONN |
Florida State | 4–4 | 7–6 | UK 35–28 FSU |
Georgia Tech | 4–4 | 7–6 | FRES 40–28 GT |
Maryland | 3–5 | 6–7 | ORST 21–14 MD |
NC State | 3–5 | 5–7 | – |
North Carolina | 3–5 | 4–8 | – |
Miami | 2–6 | 5–7 | – |
Duke | 0–8 | 1–11 | – |
BIG 12
Missouri finished atop the 2007 Big 12 standings at 7–2 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Missouri | 7–2 | 12–2 | MIZ 38–7 ARK |
Kansas | 7–1 | 12–1 | KU 24–21 VT |
Oklahoma | 7–2 | 11–3 | WVU 48–28 OU |
Texas | 5–3 | 10–3 | TEX 52–34 ASU |
Texas Tech | 4–4 | 9–4 | TTU 31–28 UVA |
Texas A&M | 4–4 | 7–6 | PSU 24–17 TA&M |
Oklahoma State | 4–4 | 7–6 | OKST 49–33 IU |
Colorado | 4–4 | 6–7 | ALA 30–24 COLO |
Kansas State | 3–5 | 5–7 | – |
Nebraska | 2–6 | 5–7 | – |
Iowa State | 2–6 | 3–9 | – |
Baylor | 0–8 | 3–9 | – |
BIG EAST
West Virginia finished atop the 2007 Big East standings at 5–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
West Virginia | 5–2 | 11–2 | WVU 48–28 OU |
UConn | 5–2 | 9–4 | WAKE 24–10 CONN |
Cincinnati | 4–3 | 10–3 | CIN 31–21 USM |
South Florida | 4–3 | 9–4 | ORE 56–21 USF |
Rutgers | 3–4 | 8–5 | RUTG 52–30 BALL |
Louisville | 3–4 | 6–6 | – |
Pittsburgh | 3–4 | 5–7 | – |
Syracuse | 1–6 | 2–10 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2007 Big Sky standings at 3–5 in conference play (3–8 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sacramento State | 3–5 | 3–8 |
BIG SOUTH
Liberty finished atop the 2007 Big South standings at 4–0 in conference play (6–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Liberty | 4–0 | 6–3 |
Coastal Carolina | 3–1 | 5–6 |
BIG TEN
Ohio State finished atop the 2007 Big Ten standings at 8–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Ohio State | 8–1 | 11–2 | LSU 38–24 OSU |
Wisconsin | 7–3 | 9–4 | TENN 21–17 WIS |
Michigan | 6–3 | 9–4 | MICH 41–35 FLA |
Illinois | 6–3 | 9–4 | USC 49–17 ILL |
Penn State | 4–4 | 9–4 | PSU 24–17 TA&M |
Iowa | 4–4 | 6–6 | – |
Purdue | 3–5 | 8–5 | PUR 51–48 CMU |
Indiana | 3–5 | 7–6 | OKST 49–33 IU |
Michigan State | 3–5 | 7–6 | BC 24–21 MSU |
Northwestern | 3–5 | 5–6 | – |
Minnesota | 0–8 | 1–11 | – |
COLONIAL ATHLETIC ASSOCIATION
Massachusetts finished atop the 2007 Colonial Athletic Association standings at 7–1 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Massachusetts | 7–1 | 8–3 |
James Madison | 6–2 | 8–4 |
Delaware | 5–3 | 9–3 |
CUSA
UCF finished atop the 2007 CUSA standings at 8–1 in conference play (10–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
UCF | 8–1 | 10–4 | MSST 10–3 UCF |
Tulsa | 6–3 | 10–4 | TLSA 63–7 BGSU |
Houston | 6–2 | 8–5 | TCU 20–13 HOU |
East Carolina | 6–2 | 8–5 | ECU 41–38 BOIS |
Memphis | 6–2 | 7–6 | FAU 44–27 MEM |
Southern Miss | 5–3 | 7–6 | CIN 31–21 USM |
Tulane | 3–5 | 4–8 | – |
Rice | 3–5 | 3–9 | – |
Marshall | 3–5 | 3–9 | – |
UTEP | 2–6 | 4–8 | – |
UAB | 1–7 | 2–10 | – |
SMU | 0–8 | 1–11 | – |
GREAT WEST
North Dakota State finished atop the 2007 Great West standings at 3–1 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
North Dakota State | 3–1 | 10–1 |
MAC
Central Michigan finished atop the 2007 MAC standings at 7–1 in conference play (8–6 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Central Michigan | 7–1 | 8–6 | PUR 51–48 CMU |
Bowling Green | 6–2 | 8–5 | TLSA 63–7 BGSU |
Ball State | 5–2 | 7–6 | RUTG 52–30 BALL |
Miami (OH) | 5–3 | 6–7 | – |
Buffalo | 5–3 | 5–7 | – |
Ohio | 4–4 | 6–6 | – |
Temple | 4–4 | 4–8 | – |
Western Michigan | 3–4 | 5–7 | – |
Toledo | 3–5 | 5–7 | – |
Akron | 3–5 | 4–8 | – |
Eastern Michigan | 3–4 | 4–8 | – |
Kent State | 1–7 | 3–9 | – |
Northern Illinois | 1–6 | 2–10 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Missouri State finished atop the 2007 Missouri Valley Football standings at 2–4 in conference play (6–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 2–4 | 6–5 |
MOUNTAIN WEST
BYU finished atop the 2007 Mountain West standings at 10–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
BYU | 10–1 | 11–2 | BYU 17–16 UCLA |
Air Force | 6–3 | 9–4 | CAL 42–36 AF |
New Mexico | 6–3 | 9–4 | UNM 23–0 NEV |
Utah | 6–4 | 9–4 | UTAH 35–32 NAVY |
TCU | 5–4 | 8–5 | TCU 20–13 HOU |
San Diego State | 3–7 | 4–8 | – |
Wyoming | 2–6 | 5–7 | – |
Colorado State | 2–7 | 3–9 | – |
UNLV | 1–8 | 2–10 | – |
OHIO VALLEY
Jacksonville State finished atop the 2007 Ohio Valley standings at 4–3 in conference play (5–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Jacksonville State | 4–3 | 5–5 |
PACIFIC 10
USC finished atop the 2007 Pacific 10 standings at 8–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
USC | 8–2 | 11–2 | USC 49–17 ILL |
Arizona State | 8–2 | 10–3 | TEX 52–34 ASU |
Oregon State | 7–3 | 9–4 | ORST 21–14 MD |
Oregon | 6–4 | 9–4 | ORE 56–21 USF |
UCLA | 6–6 | 6–7 | BYU 17–16 UCLA |
California | 5–6 | 7–6 | CAL 42–36 AF |
Arizona | 4–7 | 5–7 | – |
Washington State | 4–7 | 5–7 | – |
Stanford | 3–7 | 4–8 | – |
Washington | 2–8 | 4–9 | – |
SEC
LSU finished atop the 2007 SEC standings at 7–2 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
LSU | 7–2 | 12–2 | LSU 38–24 OSU |
Georgia | 6–2 | 11–2 | UGA 41–10 HAW |
Tennessee | 6–3 | 10–4 | TENN 21–17 WIS |
Florida | 5–3 | 9–4 | MICH 41–35 FLA |
Auburn | 5–3 | 9–4 | AUB 23–20 CLEM |
Mississippi State | 4–4 | 8–5 | MSST 10–3 UCF |
Arkansas | 4–4 | 8–5 | MIZ 38–7 ARK |
Alabama | 4–4 | 7–6 | ALA 30–24 COLO |
Kentucky | 3–5 | 8–5 | UK 35–28 FSU |
South Carolina | 3–5 | 6–6 | – |
Vanderbilt | 2–6 | 5–7 | – |
Ole Miss | 0–8 | 3–9 | – |
SOUTHERN
App State finished atop the 2007 Southern standings at 5–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
App State | 5–2 | 11–2 |
Georgia Southern | 4–3 | 7–4 |
SOUTHLAND
Sam Houston finished atop the 2007 Southland standings at 4–2 in conference play (6–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sam Houston | 4–2 | 6–4 |
Texas State | 2–4 | 3–7 |
SUN BELT
Troy finished atop the 2007 Sun Belt standings at 6–1 in conference play (8–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Troy | 6–1 | 8–4 | – |
Florida Atlantic | 6–1 | 8–5 | FAU 44–27 MEM |
UL Monroe | 4–3 | 6–6 | – |
Middle Tennessee | 4–3 | 5–7 | – |
Arkansas State | 3–4 | 5–7 | – |
Louisiana | 3–4 | 3–9 | – |
North Texas | 1–6 | 2–10 | – |
Florida International | 1–6 | 1–11 | – |
WESTERN ATHLETIC
Hawai'i finished atop the 2007 Western Athletic standings at 8–0 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Hawai'i | 8–0 | 12–1 | UGA 41–10 HAW |
Boise State | 7–1 | 10–3 | ECU 41–38 BOIS |
Fresno State | 6–2 | 9–4 | FRES 40–28 GT |
Nevada | 4–4 | 6–7 | UNM 23–0 NEV |
Louisiana Tech | 4–4 | 5–7 | – |
San José State | 4–4 | 5–7 | – |
Utah State | 2–6 | 2–10 | – |
New Mexico State | 1–7 | 4–9 | – |
INDEPENDENTS
Navy finished atop the 2007 independents at 8–5.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Navy | 8–5 | UTAH 35–32 NAVY |
Western Kentucky | 6–5 | – |
Army | 3–9 | – |
Notre Dame | 3–9 | – |
BOWL RESULTS
32 BOWL GAMES



































































































































