NATIONAL CHAMPION
BCS TITLEMAJOR BOWL RESULTS
7 BOWL GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 9, 2007 | BCS NATIONAL CHAMPIONSHIP AT GLENDALE AZ | Florida 41, Ohio State 14 |
| Jan 3, 2007 | SUGAR BOWL AT NEW ORLEANS LA | LSU 41, Notre Dame 14 |
| Jan 2, 2007 | ORANGE BOWL AT MIAMI FL | Louisville 24, Wake Forest 13 |
| Jan 2, 2007 | FIESTA BOWL AT GLENDALE AZ | Boise State 43, Oklahoma 42 (OT) |
| Jan 1, 2007 | ROSE BOWL AT PASADENA CA | USC 32, Michigan 18 |
| Jan 1, 2007 | COTTON BOWL AT DALLAS TX | Auburn 17, Nebraska 14 |
| Dec 30, 2006 | Peach Bowl | Georgia 31, Virginia Tech 24 |
2006 STANDINGS
19 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Wake Forest finished atop the 2006 ACC standings at 7–2 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–2 | 11–3 | LOU 24–13 WAKE |
![]() | 7–2 | 9–5 | WVU 38–35 GT |
![]() | 6–2 | 9–3 | UGA 31–24 VT |
![]() | 5–3 | 10–3 | BC 25–24 NAVY |
![]() | 5–3 | 9–4 | MD 24–7 PUR |
![]() | 5–3 | 8–5 | UK 28–20 CLEM |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 7–6 | FSU 44–27 UCLA |
![]() | 3–5 | 7–6 | MIA 21–20 NEV |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 0–8 | 0–12 | – |
ATLANTIC 10
Massachusetts finished atop the 2006 Atlantic 10 standings at 9–0 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 9–0 | 10–1 |
![]() | 7–1 | 8–3 |
![]() | 4–5 | 5–5 |
BIG 12
Oklahoma finished atop the 2006 Big 12 standings at 8–1 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 11–3 | BOIS 43–42 OU |
![]() | 6–2 | 10–3 | TEX 26–24 IOWA |
![]() | 6–3 | 9–5 | AUB 17–14 NEB |
![]() | 5–3 | 9–4 | CAL 45–10 TA&M |
![]() | 4–4 | 8–5 | ORST 39–38 MIZ |
![]() | 4–4 | 8–5 | TTU 44–41 MINN |
![]() | 4–4 | 7–6 | RUTG 37–10 KSU |
![]() | 3–5 | 7–6 | OKST 34–31 ALA |
![]() | 3–5 | 6–6 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 2–10 | – |
![]() | 1–7 | 4–8 | – |
BIG EAST
Louisville finished atop the 2006 Big East standings at 6–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 12–1 | LOU 24–13 WAKE |
![]() | 5–2 | 11–2 | WVU 38–35 GT |
![]() | 5–2 | 11–2 | RUTG 37–10 KSU |
![]() | 4–3 | 9–4 | USF 24–7 ECU |
![]() | 4–3 | 8–5 | CIN 27–24 WMU |
![]() | 2–5 | 6–6 | – |
![]() | 1–6 | 4–8 | – |
![]() | 1–6 | 4–8 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2006 Big Sky standings at 4–4 in conference play (4–7 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 4–4 | 4–7 |
BIG SOUTH
Coastal Carolina finished atop the 2006 Big South standings at 4–0 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 4–0 | 9–3 |
![]() | 2–2 | 5–5 |
BIG TEN
Wisconsin finished atop the 2006 Big Ten standings at 8–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 12–1 | WIS 17–14 ARK |
![]() | 8–0 | 12–1 | FLA 41–14 OSU |
![]() | 7–2 | 11–2 | USC 32–18 MICH |
![]() | 5–3 | 9–4 | PSU 20–10 TENN |
![]() | 5–3 | 8–6 | MD 24–7 PUR |
![]() | 3–6 | 6–7 | TTU 44–41 MINN |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 6–7 | TEX 26–24 IOWA |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
CUSA
Houston finished atop the 2006 CUSA standings at 8–1 in conference play (10–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 10–4 | SC 44–36 HOU |
![]() | 6–3 | 9–5 | USM 28–7 OHIO |
![]() | 6–2 | 7–6 | TROY 41–17 RICE |
![]() | 5–3 | 8–5 | UTAH 25–13 TLSA |
![]() | 5–3 | 7–6 | USF 24–7 ECU |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 4–4 | 4–7 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
GREAT WEST
North Dakota State finished atop the 2006 Great West standings at 3–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 3–1 |
MAC
Central Michigan finished atop the 2006 MAC standings at 8–1 in conference play (10–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 10–4 | CMU 31–14 MTSU |
![]() | 7–2 | 9–5 | USM 28–7 OHIO |
![]() | 6–2 | 8–5 | CIN 27–24 WMU |
![]() | 5–3 | 7–6 | TCU 37–7 NIU |
![]() | 5–3 | 6–6 | – |
![]() | 5–3 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 2–10 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
![]() | 1–7 | 1–11 | – |
MOUNTAIN WEST
BYU finished atop the 2006 Mountain West standings at 9–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–1 | 11–2 | BYU 38–8 ORE |
![]() | 6–2 | 11–2 | TCU 37–7 NIU |
![]() | 5–4 | 8–5 | UTAH 25–13 TLSA |
![]() | 5–3 | 6–6 | – |
![]() | 4–4 | 6–7 | SJSU 20–12 UNM |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 3–6 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
MVFC
Western Kentucky finished atop the 2006 MVFC standings at 4–3 in conference play (6–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 4–3 | 6–5 |
![]() | 1–6 | 2–9 |
OVC
Jacksonville State finished atop the 2006 OVC standings at 5–3 in conference play (6–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 5–3 | 6–5 |
PACIFIC 10
USC finished atop the 2006 Pacific 10 standings at 8–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–2 | 11–2 | USC 32–18 MICH |
![]() | 8–2 | 10–3 | CAL 45–10 TA&M |
![]() | 6–3 | 10–4 | ORST 39–38 MIZ |
![]() | 6–4 | 7–6 | FSU 44–27 UCLA |
![]() | 5–5 | 6–6 | – |
![]() | 4–5 | 7–6 | HAW 41–24 ASU |
![]() | 4–6 | 7–6 | BYU 38–8 ORE |
![]() | 4–5 | 6–6 | – |
![]() | 3–6 | 5–7 | – |
![]() | 1–8 | 1–11 | – |
SEC
Florida finished atop the 2006 SEC standings at 8–1 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 13–1 | FLA 41–14 OSU |
![]() | 7–2 | 10–4 | WIS 17–14 ARK |
![]() | 6–2 | 11–2 | AUB 17–14 NEB |
![]() | 6–2 | 11–2 | LSU 41–14 ND |
![]() | 5–3 | 9–4 | PSU 20–10 TENN |
![]() | 4–4 | 9–4 | UGA 31–24 VT |
![]() | 4–4 | 8–5 | UK 28–20 CLEM |
![]() | 3–5 | 8–5 | SC 44–36 HOU |
![]() | 2–6 | 6–7 | OKST 34–31 ALA |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
SOCON
App State finished atop the 2006 SoCon standings at 7–0 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 7–0 | 12–1 |
![]() | 2–5 | 3–8 |
SOUTHLAND
Sam Houston finished atop the 2006 Southland standings at 4–2 in conference play (6–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 4–2 | 6–5 |
![]() | 3–3 | 5–6 |
SUN BELT
Troy finished atop the 2006 Sun Belt standings at 6–1 in conference play (8–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 8–5 | TROY 41–17 RICE |
![]() | 6–1 | 7–6 | CMU 31–14 MTSU |
![]() | 4–3 | 6–6 | – |
![]() | 4–3 | 5–7 | – |
![]() | 3–4 | 6–6 | – |
![]() | 3–4 | 4–8 | – |
![]() | 2–5 | 3–9 | – |
![]() | 0–7 | 0–12 | – |
WESTERN ATHLETIC
Boise State finished atop the 2006 Western Athletic standings at 8–0 in conference play (13–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–0 | 13–0 | BOIS 43–42 OU |
![]() | 7–1 | 11–3 | HAW 41–24 ASU |
![]() | 5–3 | 9–4 | SJSU 20–12 UNM |
![]() | 5–3 | 8–5 | MIA 21–20 NEV |
![]() | 4–4 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 3–10 | – |
![]() | 1–7 | 1–11 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 2006 independents at 10–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
![]() | 10–3 | LSU 41–14 ND |
![]() | 9–4 | BC 25–24 NAVY |
![]() | 3–9 | – |
![]() | 1–11 | – |
OTHER POSTSEASON RESULTS
25 GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 7, 2007 | GMAC BOWL AT MOBILE AL | Southern Miss 28, Ohio 7 |
| Jan 6, 2007 | INTERNATIONAL BOWL AT TORONTO ON | Cincinnati 27, Western Michigan 24 |
| Jan 1, 2007 | GATOR BOWL AT JACKSONVILLE FL | West Virginia 38, Georgia Tech 35 |
| Jan 1, 2007 | CAPITAL ONE BOWL AT ORLANDO FL | Wisconsin 17, Arkansas 14 |
| Jan 1, 2007 | OUTBACK BOWL AT TAMPA FL | Penn State 20, Tennessee 10 |
| Dec 31, 2006 | Postseason game | Miami 21, Nevada 20 |
| Dec 30, 2006 | Postseason game | Texas 26, Iowa 24 |
| Dec 30, 2006 | Postseason game | Boston College 25, Navy 24 |
| Dec 30, 2006 | Postseason game | Maryland 24, Purdue 7 |
| Dec 29, 2006 | Postseason game | Texas Tech 44, Minnesota 41 (OT) |
| Dec 29, 2006 | Postseason game | South Carolina 44, Houston 36 |
| Dec 29, 2006 | Postseason game | Oregon State 39, Missouri 38 |
| Dec 29, 2006 | Postseason game | Kentucky 28, Clemson 20 |
| Dec 29, 2006 | Postseason game | Rutgers 37, Kansas State 10 |
| Dec 28, 2006 | Postseason game | California 45, Texas A&M 10 |
| Dec 28, 2006 | Postseason game | Oklahoma State 34, Alabama 31 |
| Dec 28, 2006 | Postseason game | Florida State 44, UCLA 27 |
| Dec 27, 2006 | Postseason game | Central Michigan 31, Middle Tennessee 14 |
| Dec 24, 2006 | Postseason game | Hawai'i 41, Arizona State 24 |
| Dec 23, 2006 | Postseason game | Utah 25, Tulsa 13 |
| Dec 23, 2006 | Postseason game | San José State 20, New Mexico 12 |
| Dec 23, 2006 | Postseason game | South Florida 24, East Carolina 7 |
| Dec 22, 2006 | Postseason game | Troy 41, Rice 17 |
| Dec 21, 2006 | Postseason game | BYU 38, Oregon 8 |
| Dec 19, 2006 | Postseason game | TCU 37, Northern Illinois 7 |



































































































































