2005 STANDINGS
19 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Virginia Tech finished atop the 2005 ACC standings at 7–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Virginia Tech | 7–2 | 11–2 | VT 35–24 LOU |
Miami | 6–2 | 9–3 | LSU 40–3 MIA |
Florida State | 6–3 | 8–5 | PSU 26–23 FSU |
Boston College | 5–3 | 9–3 | BC 27–21 BOIS |
Georgia Tech | 5–3 | 7–5 | UTAH 38–10 GT |
Clemson | 4–4 | 8–4 | CLEM 19–10 COLO |
North Carolina | 4–4 | 5–6 | – |
Virginia | 3–5 | 7–5 | UVA 34–31 MINN |
NC State | 3–5 | 7–5 | NCSU 14–0 USF |
Maryland | 3–5 | 5–6 | – |
Wake Forest | 3–5 | 4–7 | – |
Duke | 0–8 | 1–10 | – |
ATLANTIC 10
James Madison finished atop the 2005 Atlantic 10 standings at 5–3 in conference play (6–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
James Madison | 5–3 | 6–4 |
Massachusetts | 5–2 | 5–3 |
Delaware | 3–5 | 6–4 |
BIG 12
Texas finished atop the 2005 Big 12 standings at 9–0 in conference play (13–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Texas | 9–0 | 13–0 | TEX 41–38 USC |
Texas Tech | 6–2 | 9–3 | ALA 13–10 TTU |
Oklahoma | 6–2 | 8–4 | OU 17–14 ORE |
Colorado | 5–4 | 7–6 | CLEM 19–10 COLO |
Nebraska | 4–4 | 8–4 | NEB 32–28 MICH |
Iowa State | 4–4 | 7–5 | TCU 27–24 ISU |
Missouri | 4–4 | 7–5 | MIZ 38–31 SC |
Kansas | 3–5 | 7–5 | KU 42–13 HOU |
Texas A&M | 3–5 | 5–6 | – |
Kansas State | 2–6 | 5–6 | – |
Baylor | 2–6 | 5–6 | – |
Oklahoma State | 1–7 | 4–7 | – |
BIG EAST
West Virginia finished atop the 2005 Big East standings at 7–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
West Virginia | 7–0 | 11–1 | WVU 38–35 UGA |
Louisville | 5–2 | 9–3 | VT 35–24 LOU |
Rutgers | 4–3 | 7–5 | ASU 45–40 RUTG |
South Florida | 4–3 | 6–6 | NCSU 14–0 USF |
Pittsburgh | 4–3 | 5–6 | – |
UConn | 2–5 | 5–6 | – |
Cincinnati | 2–5 | 4–7 | – |
Syracuse | 0–7 | 1–10 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2005 Big Sky standings at 1–6 in conference play (2–9 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sacramento State | 1–6 | 2–9 |
BIG SOUTH
Coastal Carolina finished atop the 2005 Big South standings at 3–1 in conference play (8–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Coastal Carolina | 3–1 | 8–2 |
Liberty | 0–4 | 1–10 |
BIG TEN
Ohio State finished atop the 2005 Big Ten standings at 8–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Ohio State | 8–1 | 10–2 | OSU 34–20 ND |
Penn State | 7–1 | 11–1 | PSU 26–23 FSU |
Wisconsin | 5–3 | 10–3 | WIS 24–10 AUB |
Michigan | 5–3 | 7–5 | NEB 32–28 MICH |
Iowa | 5–3 | 7–5 | FLA 31–24 IOWA |
Minnesota | 5–4 | 7–5 | UVA 34–31 MINN |
Northwestern | 5–5 | 7–5 | UCLA 50–38 NU |
Purdue | 4–5 | 5–6 | – |
Michigan State | 2–6 | 5–6 | – |
Indiana | 1–7 | 4–7 | – |
Illinois | 0–9 | 2–9 | – |
CUSA
Tulsa finished atop the 2005 CUSA standings at 7–2 in conference play (9–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Tulsa | 7–2 | 9–4 | TLSA 31–24 FRES |
UCF | 7–2 | 8–5 | NEV 49–48 UCF |
UTEP | 5–3 | 8–4 | TOL 45–13 UTEP |
Southern Miss | 5–3 | 7–5 | USM 31–19 ARST |
Memphis | 5–3 | 7–5 | MEM 38–31 AKR |
Houston | 4–4 | 6–6 | KU 42–13 HOU |
SMU | 4–4 | 5–6 | – |
East Carolina | 4–4 | 5–6 | – |
UAB | 3–5 | 5–6 | – |
Marshall | 3–5 | 4–7 | – |
Tulane | 1–7 | 2–9 | – |
Rice | 1–7 | 1–10 | – |
GREAT WEST
North Dakota State finished atop the 2005 Great West standings at 3–2 in conference play (7–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
North Dakota State | 3–2 | 7–4 |
MAC
Toledo finished atop the 2005 MAC standings at 6–2 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Toledo | 6–2 | 9–3 | TOL 45–13 UTEP |
Northern Illinois | 6–3 | 7–5 | – |
Akron | 6–3 | 7–6 | MEM 38–31 AKR |
Western Michigan | 5–3 | 7–4 | – |
Miami (OH) | 5–3 | 7–4 | – |
Central Michigan | 5–3 | 6–5 | – |
Bowling Green | 5–3 | 6–5 | – |
Ball State | 4–4 | 4–7 | – |
Eastern Michigan | 3–5 | 4–7 | – |
Ohio | 3–5 | 4–7 | – |
Buffalo | 1–7 | 1–10 | – |
Kent State | 0–8 | 1–10 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Western Kentucky finished atop the 2005 Missouri Valley Football standings at 4–3 in conference play (5–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Western Kentucky | 4–3 | 5–5 |
Missouri State | 2–5 | 4–6 |
MOUNTAIN WEST
TCU finished atop the 2005 Mountain West standings at 8–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
TCU | 8–0 | 11–1 | TCU 27–24 ISU |
Utah | 5–4 | 7–5 | UTAH 38–10 GT |
Colorado State | 5–4 | 6–6 | NAVY 51–30 CSU |
BYU | 5–4 | 6–6 | CAL 35–28 BYU |
New Mexico | 4–4 | 6–5 | – |
San Diego State | 4–6 | 5–7 | – |
Air Force | 4–5 | 4–7 | – |
Wyoming | 2–6 | 4–7 | – |
UNLV | 1–7 | 2–9 | – |
OHIO VALLEY
Jacksonville State finished atop the 2005 Ohio Valley standings at 6–2 in conference play (6–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Jacksonville State | 6–2 | 6–5 |
PACIFIC 10
USC finished atop the 2005 Pacific 10 standings at 8–0 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
USC | 8–0 | 12–1 | TEX 41–38 USC |
UCLA | 8–2 | 10–2 | UCLA 50–38 NU |
Oregon | 7–1 | 10–2 | OU 17–14 ORE |
California | 6–4 | 8–4 | CAL 35–28 BYU |
Arizona State | 5–4 | 7–5 | ASU 45–40 RUTG |
Stanford | 4–4 | 5–6 | – |
Oregon State | 3–5 | 5–6 | – |
Arizona | 2–8 | 3–8 | – |
Washington State | 1–7 | 4–7 | – |
Washington | 1–8 | 2–9 | – |
SEC
LSU finished atop the 2005 SEC standings at 7–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
LSU | 7–2 | 11–2 | LSU 40–3 MIA |
Georgia | 7–2 | 10–3 | WVU 38–35 UGA |
Auburn | 7–1 | 9–3 | WIS 24–10 AUB |
Alabama | 6–2 | 10–2 | ALA 13–10 TTU |
Florida | 5–3 | 9–3 | FLA 31–24 IOWA |
South Carolina | 5–3 | 7–5 | MIZ 38–31 SC |
Vanderbilt | 3–5 | 5–6 | – |
Tennessee | 3–5 | 5–6 | – |
Arkansas | 2–6 | 4–7 | – |
Kentucky | 2–6 | 3–8 | – |
Ole Miss | 1–7 | 3–8 | – |
Mississippi State | 1–7 | 3–8 | – |
SOUTHERN
App State finished atop the 2005 Southern standings at 6–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
App State | 6–1 | 10–3 |
Georgia Southern | 5–2 | 7–4 |
SOUTHLAND
Texas State finished atop the 2005 Southland standings at 5–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Texas State | 5–1 | 11–2 |
Sam Houston | 2–4 | 2–7 |
SUN BELT
Arkansas State finished atop the 2005 Sun Belt standings at 5–2 in conference play (6–6 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Arkansas State | 5–2 | 6–6 | USM 31–19 ARST |
Louisiana | 5–2 | 6–5 | – |
UL Monroe | 5–2 | 5–6 | – |
Florida International | 3–4 | 5–6 | – |
Middle Tennessee | 3–4 | 4–7 | – |
Troy | 3–4 | 4–7 | – |
North Texas | 2–5 | 2–9 | – |
Florida Atlantic | 2–5 | 2–9 | – |
WESTERN ATHLETIC
Nevada finished atop the 2005 Western Athletic standings at 7–1 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nevada | 7–1 | 9–3 | NEV 49–48 UCF |
Boise State | 7–1 | 9–4 | BC 27–21 BOIS |
Fresno State | 6–2 | 8–5 | TLSA 31–24 FRES |
Louisiana Tech | 6–2 | 7–4 | – |
Hawai'i | 4–4 | 5–7 | – |
Utah State | 2–6 | 3–8 | – |
San José State | 2–6 | 3–8 | – |
New Mexico State | 0–8 | 0–12 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 2005 independents at 9–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 9–3 | OSU 34–20 ND |
Navy | 8–4 | NAVY 51–30 CSU |
Army | 4–7 | – |
Temple | 0–11 | – |
BOWL RESULTS
28 BOWL GAMES



































































































































