2026 STANDINGS
10 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Virginia leads the 2026 ACC standings at 1–0 in conference play (1–0 overall).
| RK | TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|---|
Virginia | 1–0 | 1–0 | |
Florida State | 0–0 | 1–0 | |
Stanford | 0–0 | 1–0 | |
North Carolina | 0–0 | 1–0 | |
Virginia Tech | 0–0 | 0–0 | |
| #24 | Louisville | 0–0 | 0–0 |
| #19 | SMU | 0–0 | 0–0 |
Georgia Tech | 0–0 | 0–0 | |
| #7 | Miami | 0–0 | 0–0 |
California | 0–0 | 0–0 | |
Pittsburgh | 0–0 | 0–0 | |
Clemson | 0–0 | 0–0 | |
Wake Forest | 0–0 | 0–0 | |
Duke | 0–0 | 0–0 | |
Syracuse | 0–0 | 0–0 | |
NC State | 0–1 | 0–1 | |
Boston College | 0–0 | 0–0 |
AMERICAN
Memphis leads the 2026 American standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Memphis | 0–0 | 1–0 |
Rice | 0–0 | 0–0 |
Tulane | 0–0 | 0–0 |
UTSA | 0–0 | 0–0 |
Army | 0–0 | 0–0 |
Navy | 0–0 | 0–0 |
Charlotte | 0–0 | 0–0 |
Temple | 0–0 | 0–0 |
UAB | 0–0 | 0–0 |
East Carolina | 0–0 | 0–0 |
North Texas | 0–0 | 0–0 |
South Florida | 0–0 | 0–0 |
Florida Atlantic | 0–0 | 0–0 |
Tulsa | 0–0 | 0–0 |
BIG 12
| RK | TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|---|
Iowa State | 0–0 | 0–0 | |
Cincinnati | 0–0 | 0–0 | |
Arizona | 0–0 | 0–0 | |
West Virginia | 0–0 | 0–0 | |
Arizona State | 0–0 | 0–0 | |
| #23 | Houston | 0–0 | 0–0 |
Kansas | 0–0 | 0–0 | |
UCF | 0–0 | 0–0 | |
TCU | 0–0 | 0–1 | |
Kansas State | 0–0 | 0–0 | |
Oklahoma State | 0–0 | 0–0 | |
| #21 | Utah | 0–0 | 0–0 |
| #12 | Texas Tech | 0–0 | 0–0 |
Colorado | 0–0 | 0–0 | |
Baylor | 0–0 | 0–0 | |
| #14 | BYU | 0–0 | 0–0 |
BIG TEN
USC leads the 2026 Big Ten standings at 1–0.
| RK | TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|---|
| #14 | USC | 0–0 | 1–0 |
Nebraska | 0–0 | 0–0 | |
| #6 | Indiana | 0–0 | 0–0 |
| #16 | Michigan | 0–0 | 0–0 |
Maryland | 0–0 | 0–0 | |
Wisconsin | 0–0 | 0–0 | |
Purdue | 0–0 | 0–0 | |
UCLA | 0–0 | 0–0 | |
| #22 | Iowa | 0–0 | 0–0 |
Minnesota | 0–0 | 0–0 | |
Northwestern | 0–0 | 0–0 | |
| #18 | Penn State | 0–0 | 0–0 |
| #17 | Washington | 0–0 | 0–0 |
Michigan State | 0–0 | 0–0 | |
| #1 | Ohio State | 0–0 | 0–0 |
Illinois | 0–0 | 0–0 | |
| #2 | Oregon | 0–0 | 0–0 |
Rutgers | 0–0 | 0–0 |
CUSA
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 0–0 |
Western Kentucky | 0–0 | 0–0 |
Delaware | 0–0 | 0–0 |
Jacksonville State | 0–0 | 0–1 |
New Mexico State | 0–0 | 0–1 |
Middle Tennessee | 0–0 | 0–0 |
Sam Houston | 0–0 | 0–0 |
Kennesaw State | 0–0 | 0–0 |
Liberty | 0–0 | 0–0 |
Florida International | 0–0 | 0–0 |
MAC
Eastern Michigan leads the 2026 MAC standings at 1–0 in conference play (1–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Eastern Michigan | 1–0 | 1–0 |
Buffalo | 0–0 | 0–0 |
Sacramento State | 0–1 | 0–1 |
Ball State | 0–0 | 0–0 |
Massachusetts | 0–0 | 0–0 |
Central Michigan | 0–0 | 0–0 |
Bowling Green | 0–0 | 0–0 |
Akron | 0–0 | 0–0 |
Western Michigan | 0–0 | 0–0 |
Toledo | 0–0 | 0–0 |
Ohio | 0–0 | 0–0 |
Miami (OH) | 0–0 | 0–0 |
Kent State | 0–0 | 0–0 |
MOUNTAIN WEST
North Dakota State leads the 2026 Mountain West standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
North Dakota State | 0–0 | 1–0 |
Air Force | 0–0 | 0–0 |
Hawai'i | 0–0 | 0–1 |
New Mexico | 0–0 | 0–0 |
Northern Illinois | 0–0 | 0–0 |
Nevada | 0–0 | 0–0 |
San José State | 0–0 | 0–1 |
Wyoming | 0–0 | 0–0 |
UTEP | 0–0 | 0–0 |
UNLV | 0–0 | 0–1 |
PAC-12
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
San Diego State | 0–0 | 0–0 |
Texas State | 0–0 | 0–0 |
Fresno State | 0–0 | 0–0 |
Colorado State | 0–0 | 0–0 |
Washington State | 0–0 | 0–0 |
Utah State | 0–0 | 0–0 |
Oregon State | 0–0 | 0–0 |
Boise State | 0–0 | 0–0 |
SUN BELT
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Southern Miss | 0–0 | 0–0 |
Louisiana Tech | 0–0 | 0–0 |
Old Dominion | 0–0 | 0–0 |
Marshall | 0–0 | 0–0 |
UL Monroe | 0–0 | 0–0 |
Georgia Southern | 0–0 | 0–0 |
South Alabama | 0–0 | 0–0 |
Troy | 0–0 | 0–0 |
James Madison | 0–0 | 0–0 |
Arkansas State | 0–0 | 0–0 |
Coastal Carolina | 0–0 | 0–0 |
Georgia State | 0–0 | 0–0 |
App State | 0–0 | 0–0 |
Louisiana | 0–0 | 0–0 |
INDEPENDENTS
| RK | TEAM | OVERALL |
|---|---|---|
UConn | 0–0 | |
| #4 | Notre Dame | 0–0 |
Season Leaders
Passing Yards
- 1Davis WarrenStanford310
- 2Jackson ArnoldUNLV291
- 3Jayden MaiavaUSC286
- 4Noah KimEastern Michigan279
- 5Trey HeddenNew Mexico State272
Rushing Yards
- 1Jeremy PayneTCU142
- 2Ousmane KromahFlorida State115
- 3Beau PribulaVirginia110
- 4Micah FordStanford99
- 5Jaylin CarterMemphis97
Receiving Yards
- 1Trent MosleyUSC118
- 2Brodie Malone-BradfordNew Mexico State96
- 3Jelani ThurmanNorth Carolina94
- 4Onterrio Smith Jr.Sacramento State86
- 5Benson ProsperEastern Michigan81









































































































































