NATIONAL CHAMPION
AP TITLEMAJOR BOWL RESULTS
6 BOWL GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1985 | Rose Bowl | USC 20, Ohio State 17 |
| Jan 1, 1985 | Sugar Bowl | Nebraska 28, LSU 10 |
| Jan 1, 1985 | Orange Bowl | Washington 28, Oklahoma 17 |
| Jan 1, 1985 | Cotton Bowl | Boston College 45, Houston 28 |
| Jan 1, 1985 | Fiesta Bowl | UCLA 39, Miami 37 |
| Dec 31, 1984 | Peach Bowl | Virginia 27, Purdue 24 |
1984 STANDINGS
13 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Maryland finished atop the 1984 ACC standings at 6–0 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–0 | 9–3 | MD 28–27 TENN |
![]() | 5–2 | 7–4 | – |
![]() | 3–2–2 | 8–2–2 | UVA 27–24 PUR |
![]() | 3–2–1 | 6–4–1 | – |
![]() | 3–4 | 6–5 | – |
![]() | 3–3–1 | 5–5–1 | – |
![]() | 1–6 | 3–8 | – |
![]() | 1–6 | 2–9 | – |
BIG 8
Nebraska finished atop the 1984 Big 8 standings at 6–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 10–2 | NEB 28–10 LSU |
![]() | 6–1 | 9–2–1 | WASH 28–17 OU |
![]() | 5–2 | 10–2 | OKST 21–14 SC |
![]() | 4–3 | 4–6 | – |
![]() | 2–4–1 | 3–7–1 | – |
![]() | 2–4–1 | 3–7–1 | – |
![]() | 1–6 | 1–10 | – |
![]() | 0–5–2 | 2–7–2 | – |
BIG TEN
Ohio State finished atop the 1984 Big Ten standings at 7–2 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–2 | 9–3 | USC 20–17 OSU |
![]() | 6–3 | 7–5 | UVA 27–24 PUR |
![]() | 6–3 | 7–4 | – |
![]() | 5–3–1 | 8–4–1 | IOWA 55–17 TEX |
![]() | 5–3–1 | 7–4–1 | UK 20–19 WIS |
![]() | 5–4 | 6–6 | BYU 24–17 MICH |
![]() | 5–4 | 6–6 | ARMY 10–6 MSU |
![]() | 3–6 | 4–7 | – |
![]() | 2–7 | 2–9 | – |
![]() | 0–9 | 0–11 | – |
MAC
Bowling Green finished atop the 1984 MAC standings at 7–2 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–2 | 8–3 | – |
![]() | 7–1–1 | 8–3–1 | UNLV 30–13 TOL |
![]() | 6–2–1 | 8–2–1 | – |
![]() | 4–4–1 | 4–6–1 | – |
![]() | 3–6 | 5–6 | – |
![]() | 3–5–1 | 4–6–1 | – |
![]() | 3–5 | 4–7 | – |
![]() | 3–6 | 4–7 | – |
![]() | 3–5 | 3–8 | – |
![]() | 2–5–2 | 2–7–2 | – |
OVC
Middle Tennessee finished atop the 1984 OVC standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 1–0 |
![]() | 0–0 | 0–2 |
PACIFIC 10
USC finished atop the 1984 Pacific 10 standings at 7–1 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–1 | 9–3 | USC 20–17 OSU |
![]() | 6–1 | 11–1 | WASH 28–17 OU |
![]() | 5–2 | 8–3 | UCLA 39–37 MIA |
![]() | 5–2 | 6–4 | – |
![]() | 4–3 | 6–5 | – |
![]() | 3–4 | 5–6 | – |
![]() | 3–5 | 5–6 | – |
![]() | 3–5 | 4–5 | – |
![]() | 1–7 | 2–9 | – |
![]() | 1–8 | 1–9 | – |
PACIFIC COAST ATHLETIC ASSOCIATION
UNLV finished atop the 1984 Pacific Coast Athletic Association standings at 7–0 in conference play (7–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–0 | 7–2 | UNLV 30–13 TOL |
![]() | 5–2 | 4–4 | – |
![]() | 3–4 | 5–4 | – |
![]() | 1–5 | 0–8 | – |
![]() | 0–6 | 1–6 | – |
SEC
Florida finished atop the 1984 SEC standings at 5–0–1 in conference play (9–1–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 5–0–1 | 9–1–1 | – |
![]() | 4–2 | 9–4 | AUB 21–15 ARK |
![]() | 4–2 | 7–4–1 | UGA 17–17 FSU |
![]() | 4–1–1 | 7–3–1 | NEB 28–10 LSU |
![]() | 3–3 | 9–3 | UK 20–19 WIS |
![]() | 3–3 | 7–4–1 | MD 28–27 TENN |
![]() | 2–4 | 5–6 | – |
![]() | 2–4 | 5–6 | – |
![]() | 1–5 | 4–6–1 | – |
![]() | 1–5 | 4–7 | – |
SOUTHLAND
UL Monroe finished atop the 1984 Southland standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 1–0 |
![]() | 0–0 | 1–2 |
![]() | 0–0 | 0–3 |
![]() | 0–0 | 0–3 |
SOUTHWEST
SMU finished atop the 1984 Southwest standings at 6–2 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–2 | 10–2 | SMU 27–20 ND |
![]() | 6–2 | 7–5 | BC 45–28 HOU |
![]() | 5–3 | 8–4 | WVU 31–14 TCU |
![]() | 5–3 | 7–4–1 | AUB 21–15 ARK |
![]() | 5–3 | 7–4–1 | IOWA 55–17 TEX |
![]() | 4–4 | 5–6 | – |
![]() | 3–5 | 6–5 | – |
![]() | 2–6 | 3–7 | – |
![]() | 0–8 | 1–10 | – |
WESTERN ATHLETIC
BYU finished atop the 1984 Western Athletic standings at 8–0 in conference play (13–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–0 | 13–0 | BYU 24–17 MICH |
![]() | 5–2 | 7–3 | – |
![]() | 4–3 | 8–4 | AF 23–7 VT |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 4–3–1 | 6–5–1 | – |
![]() | 4–3–1 | 4–6–1 | – |
![]() | 3–5 | 3–7 | – |
![]() | 1–7 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 2–9 | – |
INDEPENDENTS
South Carolina and Boston College finished atop the 1984 independents at 10–2.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
![]() | 10–2 | OKST 21–14 SC |
![]() | 10–2 | BC 45–28 HOU |
![]() | 8–4 | AF 23–7 VT |
![]() | 8–4 | WVU 31–14 TCU |
![]() | 8–3–1 | ARMY 10–6 MSU |
![]() | 8–5 | UCLA 39–37 MIA |
![]() | 7–3–2 | UGA 17–17 FSU |
![]() | 7–5 | SMU 27–20 ND |
![]() | 7–3 | – |
![]() | 6–5 | – |
![]() | 6–5 | – |
![]() | 6–5 | – |
![]() | 5–5–1 | – |
![]() | 5–5 | – |
![]() | 5–5 | – |
![]() | 4–7 | – |
![]() | 4–6–1 | – |
![]() | 3–8 | – |
![]() | 3–7–1 | – |
![]() | 2–9 | – |
![]() | 2–0 | – |
![]() | 2–9 | – |
![]() | 2–9 | – |
![]() | 1–0 | – |
![]() | 1–0 | – |
![]() | 1–1 | – |
![]() | 0–1 | – |
![]() | 0–1 | – |
OTHER POSTSEASON RESULTS
12 GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Dec 31, 1984 | Postseason game | West Virginia 31, TCU 14 |
| Dec 29, 1984 | Postseason game | SMU 27, Notre Dame 20 |
| Dec 29, 1984 | Postseason game | Kentucky 20, Wisconsin 19 |
| Dec 28, 1984 | Postseason game | Oklahoma State 21, South Carolina 14 |
| Dec 27, 1984 | Postseason game | Auburn 21, Arkansas 15 |
| Dec 26, 1984 | Postseason game | Iowa 55, Texas 17 |
| Dec 22, 1984 | Postseason game | Georgia 17, Florida State 17 |
| Dec 22, 1984 | Postseason game | Army 10, Michigan State 6 |
| Dec 22, 1984 | Postseason game | Maryland 28, Tennessee 27 |
| Dec 21, 1984 | Postseason game | BYU 24, Michigan 17 |
| Dec 15, 1984 | Postseason game | Air Force 23, Virginia Tech 7 |
| Dec 15, 1984 | Postseason game | UNLV 30, Toledo 13 |



















































































































