1994 STANDINGS
14 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Florida State finished atop the 1994 ACC standings at 8–0 in conference play (10–1–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida State | 8–0 | 10–1–1 | FSU 23–17 FLA |
NC State | 6–2 | 9–3 | NCSU 28–24 MSST |
Virginia | 5–3 | 9–3 | UVA 20–10 TCU |
Duke | 5–3 | 8–4 | WIS 34–20 DUKE |
North Carolina | 5–3 | 8–4 | TEX 35–31 UNC |
Clemson | 4–4 | 5–6 | – |
Maryland | 2–6 | 4–7 | – |
Wake Forest | 1–7 | 3–8 | – |
Georgia Tech | 0–8 | 1–10 | – |
BIG 8
Nebraska finished atop the 1994 Big 8 standings at 7–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nebraska | 7–0 | 12–0 | NEB 24–17 MIA |
Colorado | 6–1 | 11–1 | COLO 41–24 ND |
Kansas State | 5–2 | 9–3 | BC 12–7 KSU |
Oklahoma | 4–3 | 6–6 | BYU 31–6 OU |
Kansas | 3–4 | 6–5 | – |
Missouri | 2–5 | 3–8–1 | – |
Oklahoma State | 0–6–1 | 3–7–1 | – |
Iowa State | 0–6–1 | 0–10–1 | – |
BIG EAST
Miami finished atop the 1994 Big East standings at 7–0 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Miami | 7–0 | 10–2 | NEB 24–17 MIA |
Virginia Tech | 5–2 | 8–4 | TENN 45–23 VT |
West Virginia | 4–3 | 7–6 | SC 24–21 WVU |
Syracuse | 4–3 | 7–4 | – |
Boston College | 3–3–1 | 7–4–1 | BC 12–7 KSU |
Rutgers | 2–4–1 | 5–5–1 | – |
Pittsburgh | 2–5 | 3–8 | – |
Temple | 0–7 | 2–9 | – |
BIG TEN
Penn State finished atop the 1994 Big Ten standings at 8–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Penn State | 8–0 | 12–0 | PSU 38–20 ORE |
Ohio State | 6–2 | 9–4 | ALA 24–17 OSU |
Michigan | 5–3 | 8–4 | MICH 24–14 CSU |
Wisconsin | 4–3–1 | 7–4–1 | WIS 34–20 DUKE |
Illinois | 4–4 | 7–5 | ILL 30–0 ECU |
Michigan State | 4–4 | 5–6 | – |
Indiana | 3–5 | 6–5 | – |
Iowa | 3–4–1 | 5–5–1 | – |
Purdue | 2–4–2 | 4–5–2 | – |
Northwestern | 2–6 | 3–7–1 | – |
Minnesota | 1–7 | 2–8 | – |
BIG WEST
Nevada finished atop the 1994 Big West standings at 6–1 in conference play (8–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nevada | 6–1 | 8–2 | – |
UNLV | 5–1 | 7–5 | UNLV 52–24 CMU |
Louisiana | 5–1 | 6–5 | – |
Northern Illinois | 3–3 | 4–6 | – |
San José State | 3–3 | 2–8 | – |
New Mexico State | 2–5 | 3–7 | – |
Utah State | 2–4 | 3–7 | – |
Louisiana Tech | 1–5 | 3–8 | – |
Arkansas State | 0–6 | 1–9 | – |
MAC
Central Michigan finished atop the 1994 MAC standings at 8–1 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Central Michigan | 8–1 | 9–3 | UNLV 52–24 CMU |
Bowling Green | 7–1 | 9–2 | – |
Western Michigan | 5–3 | 7–4 | – |
Ball State | 5–3–1 | 5–5–1 | – |
Eastern Michigan | 5–4 | 5–6 | – |
Miami (OH) | 5–3 | 5–5–1 | – |
Toledo | 4–3–1 | 6–4–1 | – |
Kent State | 2–7 | 2–9 | – |
Akron | 1–8 | 1–10 | – |
Ohio | 0–9 | 0–11 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Missouri State finished atop the 1994 Missouri Valley Football standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 0–1 |
PACIFIC 10
Oregon finished atop the 1994 Pacific 10 standings at 7–1 in conference play (9–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oregon | 7–1 | 9–4 | PSU 38–20 ORE |
Arizona | 6–2 | 8–4 | UTAH 16–13 ARIZ |
USC | 6–2 | 8–3–1 | USC 55–14 TTU |
Washington State | 5–3 | 8–4 | WSU 10–3 BAY |
Washington | 4–4 | 7–4 | – |
UCLA | 3–5 | 5–6 | – |
California | 3–5 | 4–7 | – |
Arizona State | 2–6 | 3–8 | – |
Stanford | 2–6 | 3–7–1 | – |
Oregon State | 2–6 | 3–7 | – |
SEC
Alabama finished atop the 1994 SEC standings at 8–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Alabama | 8–1 | 12–1 | ALA 24–17 OSU |
Florida | 8–1 | 10–2–1 | FSU 23–17 FLA |
Auburn | 6–1–1 | 9–1–1 | – |
Tennessee | 5–3 | 8–4 | TENN 45–23 VT |
Mississippi State | 5–3 | 8–4 | NCSU 28–24 MSST |
South Carolina | 4–4 | 7–5 | SC 24–21 WVU |
Georgia | 3–4–1 | 6–4–1 | – |
LSU | 3–5 | 4–7 | – |
Vanderbilt | 2–6 | 5–6 | – |
Ole Miss | 2–6 | 4–7 | – |
Arkansas | 2–6 | 4–7 | – |
Kentucky | 0–8 | 1–10 | – |
SOUTHERN
Georgia Southern and App State finished atop the 1994 Southern standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Georgia Southern | 0–0 | 0–1 |
App State | 0–0 | 0–1 |
SOUTHLAND
North Texas finished atop the 1994 Southland standings at 0–2.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
North Texas | 0–0 | 0–2 |
SOUTHWEST
Texas A&M finished atop the 1994 Southwest standings at 6–0–1 in conference play (10–0–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Texas A&M | 6–0–1 | 10–0–1 | – |
Texas | 4–3 | 8–4 | TEX 35–31 UNC |
TCU | 4–3 | 7–5 | UVA 20–10 TCU |
Baylor | 4–3 | 7–5 | WSU 10–3 BAY |
Texas Tech | 4–3 | 6–6 | USC 55–14 TTU |
Rice | 4–3 | 5–6 | – |
Houston | 1–6 | 1–10 | – |
SMU | 0–6–1 | 1–9–1 | – |
WESTERN ATHLETIC
Colorado State finished atop the 1994 Western Athletic standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Colorado State | 7–1 | 10–2 | MICH 24–14 CSU |
Utah | 6–2 | 10–2 | UTAH 16–13 ARIZ |
BYU | 6–2 | 10–3 | BYU 31–6 OU |
Air Force | 6–2 | 8–4 | – |
Wyoming | 4–4 | 6–6 | – |
New Mexico | 4–4 | 5–7 | – |
Fresno State | 3–4–1 | 5–7–1 | – |
San Diego State | 2–6 | 4–7 | – |
UTEP | 1–6–1 | 3–7–1 | – |
Hawai'i | 0–8 | 3–8–1 | – |
INDEPENDENTS
East Carolina finished atop the 1994 independents at 7–5.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
East Carolina | 7–5 | ILL 30–0 ECU |
Southern Miss | 6–5 | – |
Louisville | 6–5 | – |
Notre Dame | 6–5–1 | COLO 41–24 ND |
Memphis | 6–5 | – |
Army | 4–6 | – |
Navy | 3–8 | – |
UL Monroe | 3–8 | – |
Tulsa | 3–8 | – |
Cincinnati | 2–8–1 | – |
Tulane | 1–10 | – |
Jacksonville State | 1–0 | – |
UCF | 1–1 | – |
Troy | 1–1 | – |
UAB | 0–1 | – |
Liberty | 0–1 | – |
BOWL RESULTS
20 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 2, 1995 | Bowl | Wisconsin 34, Duke 20 |
| Jan 2, 1995 | Bowl | South Carolina 24, West Virginia 21 |
| Jan 2, 1995 | Bowl | Penn State 38, Oregon 20 |
| Jan 2, 1995 | Bowl | Colorado 41, Notre Dame 24 |
| Jan 2, 1995 | Bowl | Florida State 23, Florida 17 |
| Jan 2, 1995 | Bowl | USC 55, Texas Tech 14 |
| Jan 2, 1995 | Bowl | Alabama 24, Ohio State 17 |
| Jan 1, 1995 | Bowl | Nebraska 24, Miami 17 |
| Jan 1, 1995 | Bowl | NC State 28, Mississippi State 24 |
| Dec 31, 1994 | Bowl | Illinois 30, East Carolina 0 |
| Dec 31, 1994 | Bowl | Washington State 10, Baylor 3 |
| Dec 30, 1994 | Bowl | Texas 35, North Carolina 31 |
| Dec 30, 1994 | Bowl | Tennessee 45, Virginia Tech 23 |
| Dec 30, 1994 | Bowl | Michigan 24, Colorado State 14 |
| Dec 29, 1994 | Bowl | BYU 31, Oklahoma 6 |
| Dec 28, 1994 | Bowl | Virginia 20, TCU 10 |
| Dec 27, 1994 | Bowl | Utah 16, Arizona 13 |
| Dec 25, 1994 | Bowl | Boston College 12, Kansas State 7 |
| Dec 15, 1994 | Bowl | UNLV 52, Central Michigan 24 |
| Dec 3, 1994 | Bowl | Florida 24, Alabama 23 |



















































































































