1995 STANDINGS
14 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Florida State finished atop the 1995 ACC standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida State | 7–1 | 10–2 | FSU 31–26 ND |
Virginia | 7–1 | 9–4 | UVA 34–27 UGA |
Clemson | 6–2 | 8–4 | SYR 41–0 CLEM |
Georgia Tech | 5–3 | 6–5 | – |
North Carolina | 4–4 | 7–5 | UNC 20–10 ARK |
Maryland | 4–4 | 6–5 | – |
NC State | 2–6 | 3–8 | – |
Duke | 1–7 | 3–8 | – |
Wake Forest | 0–8 | 1–10 | – |
BIG 8
Nebraska finished atop the 1995 Big 8 standings at 7–0 in conference play (11–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nebraska | 7–0 | 11–0 | NEB 62–24 FLA |
Kansas | 5–2 | 10–2 | KU 51–30 UCLA |
Kansas State | 5–2 | 10–2 | KSU 54–21 CSU |
Colorado | 5–2 | 10–2 | COLO 38–6 ORE |
Oklahoma | 2–5 | 5–5–1 | – |
Oklahoma State | 2–5 | 4–8 | – |
Iowa State | 1–6 | 3–8 | – |
Missouri | 1–6 | 3–8 | – |
BIG EAST
Virginia Tech finished atop the 1995 Big East standings at 6–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Virginia Tech | 6–1 | 10–2 | VT 28–10 TEX |
Miami | 6–1 | 8–3 | – |
Syracuse | 5–2 | 9–3 | SYR 41–0 CLEM |
West Virginia | 4–3 | 5–6 | – |
Boston College | 4–3 | 4–8 | – |
Rutgers | 2–5 | 4–7 | – |
Temple | 1–6 | 1–10 | – |
Pittsburgh | 0–7 | 2–9 | – |
BIG TEN
Northwestern finished atop the 1995 Big Ten standings at 8–0 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Northwestern | 8–0 | 10–2 | USC 41–32 NU |
Ohio State | 7–1 | 11–2 | TENN 20–14 OSU |
Michigan | 5–3 | 9–4 | TA&M 22–20 MICH |
Penn State | 5–3 | 9–3 | PSU 43–14 AUB |
Iowa | 4–4 | 8–4 | IOWA 38–18 WASH |
Michigan State | 4–3–1 | 6–5–1 | LSU 45–26 MSU |
Illinois | 3–4–1 | 5–5–1 | – |
Wisconsin | 3–4–1 | 4–5–2 | – |
Purdue | 2–5–1 | 4–6–1 | – |
Minnesota | 1–7 | 3–8 | – |
Indiana | 0–8 | 2–9 | – |
BIG WEST
Nevada finished atop the 1995 Big West standings at 7–0 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nevada | 7–0 | 8–3 | TOL 40–37 NEV |
Louisiana | 4–2 | 5–5 | – |
Utah State | 4–3 | 3–7 | – |
Arkansas State | 3–3 | 6–5 | – |
New Mexico State | 3–4 | 3–7 | – |
Northern Illinois | 3–3 | 3–8 | – |
San José State | 3–4 | 3–7 | – |
Louisiana Tech | 2–4 | 5–5 | – |
UNLV | 1–5 | 2–9 | – |
MAC
Toledo finished atop the 1995 MAC standings at 7–0–1 in conference play (11–0–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Toledo | 7–0–1 | 11–0–1 | TOL 40–37 NEV |
Miami (OH) | 6–1–1 | 8–2–1 | – |
Ball State | 6–2 | 7–4 | – |
Western Michigan | 6–2 | 7–4 | – |
Eastern Michigan | 5–3 | 6–5 | – |
Bowling Green | 3–5 | 5–6 | – |
Central Michigan | 2–6 | 4–7 | – |
Akron | 2–6 | 2–9 | – |
Ohio | 1–6–1 | 2–8–1 | – |
Kent State | 0–7–1 | 1–9–1 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Missouri State finished atop the 1995 Missouri Valley Football standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 0–1 |
OHIO VALLEY
Middle Tennessee finished atop the 1995 Ohio Valley standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Middle Tennessee | 0–0 | 0–1 |
PACIFIC 10
USC finished atop the 1995 Pacific 10 standings at 6–1–1 in conference play (9–2–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
USC | 6–1–1 | 9–2–1 | USC 41–32 NU |
Oregon | 6–2 | 8–3 | COLO 38–6 ORE |
Washington | 6–1–1 | 7–4–1 | IOWA 38–18 WASH |
Stanford | 5–3 | 7–4–1 | ECU 19–13 STAN |
UCLA | 4–4 | 7–5 | KU 51–30 UCLA |
Arizona State | 4–4 | 6–5 | – |
Arizona | 4–4 | 5–5 | – |
Washington State | 2–6 | 3–8 | – |
California | 2–6 | 3–8 | – |
Oregon State | 0–8 | 1–9 | – |
SEC
Florida finished atop the 1995 SEC standings at 9–0 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida | 9–0 | 12–1 | NEB 62–24 FLA |
Tennessee | 7–1 | 11–1 | TENN 20–14 OSU |
Arkansas | 6–3 | 8–5 | UNC 20–10 ARK |
Auburn | 5–3 | 8–4 | PSU 43–14 AUB |
Alabama | 5–3 | 8–3 | – |
LSU | 4–3–1 | 7–4–1 | LSU 45–26 MSU |
Georgia | 3–5 | 6–6 | UVA 34–27 UGA |
Ole Miss | 3–5 | 6–5 | – |
Kentucky | 2–6 | 4–7 | – |
South Carolina | 2–5–1 | 4–6–1 | – |
Mississippi State | 1–7 | 3–8 | – |
Vanderbilt | 1–7 | 2–9 | – |
SOUTHWEST
Texas finished atop the 1995 Southwest standings at 7–0 in conference play (10–2–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Texas | 7–0 | 10–2–1 | VT 28–10 TEX |
Texas A&M | 5–2 | 9–3 | TA&M 22–20 MICH |
Texas Tech | 5–2 | 9–3 | TTU 55–41 AF |
Baylor | 5–2 | 7–4 | – |
TCU | 3–4 | 6–5 | – |
Houston | 2–5 | 2–9 | – |
Rice | 1–6 | 2–8–1 | – |
SMU | 0–7 | 1–10 | – |
WESTERN ATHLETIC
Air Force finished atop the 1995 Western Athletic standings at 6–2 in conference play (8–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Air Force | 6–2 | 8–5 | TTU 55–41 AF |
Colorado State | 6–2 | 8–4 | KSU 54–21 CSU |
Utah | 6–2 | 7–4 | – |
BYU | 6–2 | 7–4 | – |
San Diego State | 5–3 | 8–4 | – |
Wyoming | 4–4 | 6–5 | – |
Hawai'i | 2–6 | 4–8 | – |
New Mexico | 2–6 | 4–7 | – |
Fresno State | 2–6 | 4–7 | – |
UTEP | 1–7 | 2–10 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame and East Carolina finished atop the 1995 independents at 9–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 9–3 | FSU 31–26 ND |
East Carolina | 9–3 | ECU 19–13 STAN |
Louisville | 7–4 | – |
Southern Miss | 6–5 | – |
Cincinnati | 6–5 | – |
Army | 5–5–1 | – |
Navy | 5–6 | – |
Tulsa | 4–7 | – |
Memphis | 3–8 | – |
Tulane | 2–9 | – |
UL Monroe | 2–9 | – |
North Texas | 2–9 | – |
UCF | 1–2 | – |
UAB | 1–1 | – |
Troy | 1–0 | – |
Delaware | 0–1 | – |
Jacksonville State | 0–1 | – |
BOWL RESULTS
19 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 2, 1996 | Bowl | Nebraska 62, Florida 24 |
| Jan 1, 1996 | Bowl | Tennessee 20, Ohio State 14 |
| Jan 1, 1996 | Bowl | Penn State 43, Auburn 14 |
| Jan 1, 1996 | Bowl | Colorado 38, Oregon 6 |
| Jan 1, 1996 | Bowl | Florida State 31, Notre Dame 26 |
| Jan 1, 1996 | Bowl | USC 41, Northwestern 32 |
| Jan 1, 1996 | Bowl | Syracuse 41, Clemson 0 |
| Dec 31, 1995 | Bowl | Virginia Tech 28, Texas 10 |
| Dec 30, 1995 | Bowl | North Carolina 20, Arkansas 10 |
| Dec 30, 1995 | Bowl | Virginia 34, Georgia 27 |
| Dec 30, 1995 | Bowl | East Carolina 19, Stanford 13 |
| Dec 29, 1995 | Bowl | Kansas State 54, Colorado State 21 |
| Dec 29, 1995 | Bowl | LSU 45, Michigan State 26 |
| Dec 29, 1995 | Bowl | Iowa 38, Washington 18 |
| Dec 28, 1995 | Bowl | Texas A&M 22, Michigan 20 |
| Dec 27, 1995 | Bowl | Texas Tech 55, Air Force 41 |
| Dec 25, 1995 | Bowl | Kansas 51, UCLA 30 |
| Dec 14, 1995 | Bowl | Toledo 40, Nevada 37 |
| Dec 2, 1995 | Bowl | Florida 34, Arkansas 3 |




















































































































