Kansas vs Texas Series
Texas leads the series with Kansas 18–4 across 22 meetings.
| MEETINGS | 22 |
| SERIES | Texas leads 18–4 |
| KANSAS WINS | 4 |
| TEXAS WINS | 18 |
| STREAK | Texas won the last 2 |
| LAST MEETING | Texas 40, Kansas 14 · 2023 |
EVERY MEETING
22 MEETINGS · 1901–2023
| SEASON | DATE | RESULT | LOCATION |
|---|---|---|---|
| 2023 | Sep 30, 2023 | Texas 40, Kansas 14 | DKR-Texas Memorial Stadium · Austin, TX |
| 2022 | Nov 19, 2022 | Texas 55, Kansas 14 | Memorial Stadium · Lawrence, KS |
| 2021 | Nov 13, 2021 | Kansas 57, Texas 56 (OT) (OT) | DKR-Texas Memorial Stadium · Austin, TX |
| 2019 | Oct 19, 2019 | Texas 50, Kansas 48 | DKR-Texas Memorial Stadium · Austin, TX |
| 2018 | Nov 23, 2018 | Texas 24, Kansas 17 | Memorial Stadium · Lawrence, KS |
| 2017 | Nov 11, 2017 | Texas 42, Kansas 27 | DKR-Texas Memorial Stadium · Austin, TX |
| 2016 | Nov 19, 2016 | Kansas 24, Texas 21 (OT) (OT) | Memorial Stadium · Lawrence, KS |
| 2015 | Nov 7, 2015 | Texas 59, Kansas 20 | DKR-Texas Memorial Stadium · Austin, TX |
| 2014 | Sep 27, 2014 | Texas 23, Kansas 0 | Memorial Stadium · Lawrence, KS |
| 2013 | Nov 2, 2013 | Texas 35, Kansas 13 | DKR-Texas Memorial Stadium · Austin, TX |
| 2012 | Oct 27, 2012 | Texas 21, Kansas 17 | Memorial Stadium · Lawrence, KS |
| 2011 | Oct 29, 2011 | Texas 43, Kansas 0 | DKR-Texas Memorial Stadium · Austin, TX |
| 2009 | Nov 21, 2009 | Texas 51, Kansas 20 | DKR-Texas Memorial Stadium · Austin, TX |
| 2008 | Nov 15, 2008 | Texas 35, Kansas 7 | Memorial Stadium · Lawrence, KS |
| 2005 | Nov 12, 2005 | Texas 66, Kansas 14 | DKR-Texas Memorial Stadium · Austin, TX |
| 2004 | Nov 13, 2004 | Texas 27, Kansas 23 | Memorial Stadium · Lawrence, KS |
| 2001 | Nov 10, 2001 | Texas 59, Kansas 0 | DKR-Texas Memorial Stadium · Austin, TX |
| 2000 | Nov 11, 2000 | Texas 51, Kansas 16 | – |
| 1997 | Nov 15, 1997 | Texas 45, Kansas 31 | – |
| 1996 | Nov 16, 1996 | Texas 38, Kansas 17 | – |
| 1938 | Sep 24, 1938 | Kansas 19, Texas 18 | – |
| 1901 | Nov 23, 1901 | Kansas 12, Texas 0 | – |



