1996 STANDINGS
14 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Florida State finished atop the 1996 ACC standings at 8–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida State | 8–0 | 11–1 | FLA 52–20 FSU |
North Carolina | 6–2 | 10–2 | UNC 20–13 WVU |
Clemson | 6–2 | 7–5 | LSU 10–7 CLEM |
Virginia | 5–3 | 7–5 | MIA 31–21 UVA |
Georgia Tech | 4–4 | 5–6 | – |
Maryland | 3–5 | 5–6 | – |
NC State | 3–5 | 3–8 | – |
Wake Forest | 1–7 | 3–8 | – |
Duke | 0–8 | 0–11 | – |
BIG 12
Nebraska finished atop the 1996 Big 12 standings at 8–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nebraska | 8–1 | 11–2 | NEB 41–21 VT |
Colorado | 7–1 | 10–2 | COLO 33–21 WASH |
Texas | 7–2 | 8–5 | PSU 38–15 TEX |
Kansas State | 6–2 | 9–3 | BYU 19–15 KSU |
Texas Tech | 5–3 | 7–5 | IOWA 27–0 TTU |
Texas A&M | 4–4 | 6–6 | – |
Missouri | 3–5 | 5–6 | – |
Oklahoma | 3–5 | 3–8 | – |
Oklahoma State | 2–6 | 5–6 | – |
Kansas | 2–6 | 4–7 | – |
Baylor | 1–7 | 4–7 | – |
Iowa State | 1–7 | 2–9 | – |
BIG EAST
Virginia Tech finished atop the 1996 Big East standings at 6–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Virginia Tech | 6–1 | 10–2 | NEB 41–21 VT |
Miami | 6–1 | 9–3 | MIA 31–21 UVA |
Syracuse | 6–1 | 9–3 | SYR 30–17 HOU |
West Virginia | 4–3 | 8–4 | UNC 20–13 WVU |
Pittsburgh | 3–4 | 4–7 | – |
Boston College | 2–5 | 5–7 | – |
Rutgers | 1–6 | 2–9 | – |
Temple | 0–7 | 1–10 | – |
BIG TEN
Ohio State finished atop the 1996 Big Ten standings at 7–1 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Ohio State | 7–1 | 11–1 | OSU 20–17 ASU |
Northwestern | 7–1 | 9–3 | TENN 48–28 NU |
Penn State | 6–2 | 11–2 | PSU 38–15 TEX |
Iowa | 6–2 | 9–3 | IOWA 27–0 TTU |
Michigan | 5–3 | 8–4 | ALA 17–14 MICH |
Michigan State | 5–3 | 6–6 | STAN 38–0 MSU |
Wisconsin | 3–5 | 8–5 | WIS 38–10 UTAH |
Purdue | 2–6 | 3–8 | – |
Minnesota | 1–7 | 4–7 | – |
Indiana | 1–7 | 3–8 | – |
Illinois | 1–7 | 2–9 | – |
BIG WEST
Nevada finished atop the 1996 Big West standings at 4–1 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nevada | 4–1 | 9–3 | NEV 18–15 BALL |
Utah State | 4–1 | 5–5 | – |
North Texas | 3–2 | 5–6 | – |
Boise State | 1–4 | 2–10 | – |
New Mexico State | 0–5 | 1–9 | – |
CUSA
Southern Miss finished atop the 1996 CUSA standings at 4–1 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Southern Miss | 4–1 | 8–3 | – |
Houston | 4–1 | 7–5 | SYR 30–17 HOU |
Cincinnati | 2–3 | 6–5 | – |
Louisville | 2–3 | 5–6 | – |
Memphis | 2–3 | 4–7 | – |
Tulane | 1–4 | 2–9 | – |
MAC
Ball State finished atop the 1996 MAC standings at 7–1 in conference play (8–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Ball State | 7–1 | 8–4 | NEV 18–15 BALL |
Toledo | 6–2 | 7–4 | – |
Miami (OH) | 6–2 | 6–5 | – |
Ohio | 5–3 | 6–6 | – |
Central Michigan | 4–4 | 5–6 | – |
Bowling Green | 3–5 | 4–7 | – |
Akron | 3–5 | 4–7 | – |
Eastern Michigan | 3–5 | 3–8 | – |
Western Michigan | 2–6 | 2–9 | – |
Kent State | 1–7 | 2–9 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Missouri State finished atop the 1996 Missouri Valley Football standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 0–1 |
OHIO VALLEY
Middle Tennessee finished atop the 1996 Ohio Valley standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Middle Tennessee | 0–0 | 0–1 |
PACIFIC 10
Arizona State finished atop the 1996 Pacific 10 standings at 8–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Arizona State | 8–0 | 11–1 | OSU 20–17 ASU |
Washington | 7–1 | 9–3 | COLO 33–21 WASH |
Stanford | 5–3 | 7–5 | STAN 38–0 MSU |
UCLA | 4–4 | 5–6 | – |
California | 3–5 | 6–6 | NAVY 42–38 CAL |
Oregon | 3–5 | 6–5 | – |
USC | 3–5 | 6–6 | – |
Arizona | 3–5 | 5–6 | – |
Washington State | 3–5 | 5–6 | – |
Oregon State | 1–7 | 2–9 | – |
SEC
Florida finished atop the 1996 SEC standings at 9–0 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida | 9–0 | 12–1 | FLA 52–20 FSU |
Tennessee | 7–1 | 10–2 | TENN 48–28 NU |
Alabama | 6–3 | 10–3 | ALA 17–14 MICH |
LSU | 6–2 | 10–2 | LSU 10–7 CLEM |
Auburn | 4–4 | 8–4 | AUB 32–29 ARMY |
South Carolina | 4–4 | 6–5 | – |
Georgia | 3–5 | 5–6 | – |
Mississippi State | 3–5 | 5–6 | – |
Kentucky | 3–5 | 4–7 | – |
Ole Miss | 2–6 | 5–6 | – |
Arkansas | 2–6 | 4–7 | – |
Vanderbilt | 0–8 | 2–9 | – |
SOUTHERN
Georgia Southern and App State finished atop the 1996 Southern standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Georgia Southern | 0–0 | 0–1 |
App State | 0–0 | 0–1 |
SOUTHLAND
Texas State finished atop the 1996 Southland standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Texas State | 0–0 | 1–0 |
Jacksonville State | 0–0 | 0–2 |
Sam Houston | 0–0 | 0–2 |
WESTERN ATHLETIC
BYU finished atop the 1996 Western Athletic standings at 10–0 in conference play (14–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
BYU | 10–0 | 14–1 | BYU 19–15 KSU |
Wyoming | 7–2 | 10–2 | BYU 28–25 WYO |
San Diego State | 6–2 | 8–3 | – |
Utah | 6–2 | 8–4 | WIS 38–10 UTAH |
Rice | 6–2 | 7–4 | – |
Colorado State | 6–2 | 7–5 | – |
Air Force | 5–3 | 6–5 | – |
SMU | 4–4 | 5–6 | – |
New Mexico | 3–5 | 6–5 | – |
Fresno State | 3–5 | 4–7 | – |
TCU | 3–5 | 4–7 | – |
San José State | 3–5 | 3–9 | – |
Tulsa | 2–6 | 4–7 | – |
Hawai'i | 1–7 | 2–10 | – |
UNLV | 1–8 | 1–11 | – |
UTEP | 0–8 | 2–9 | – |
INDEPENDENTS
Army finished atop the 1996 independents at 10–2.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Army | 10–2 | AUB 32–29 ARMY |
Navy | 9–3 | NAVY 42–38 CAL |
Notre Dame | 8–3 | – |
East Carolina | 8–3 | – |
Louisiana Tech | 6–5 | – |
UCF | 5–6 | – |
UAB | 5–6 | – |
UL Monroe | 5–6 | – |
Louisiana | 5–6 | – |
Arkansas State | 4–7 | – |
Northern Illinois | 1–10 | – |
Western Kentucky | 0–1 | – |
Delaware | 0–1 | – |
BOWL RESULTS
21 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 2, 1997 | Bowl | Florida 52, Florida State 20 |
| Jan 1, 1997 | Bowl | BYU 19, Kansas State 15 |
| Jan 1, 1997 | Bowl | Penn State 38, Texas 15 |
| Jan 1, 1997 | Bowl | Tennessee 48, Northwestern 28 |
| Jan 1, 1997 | Bowl | North Carolina 20, West Virginia 13 |
| Jan 1, 1997 | Bowl | Alabama 17, Michigan 14 |
| Jan 1, 1997 | Bowl | Ohio State 20, Arizona State 17 |
| Dec 31, 1996 | Bowl | Stanford 38, Michigan State 0 |
| Dec 31, 1996 | Bowl | Nebraska 41, Virginia Tech 21 |
| Dec 31, 1996 | Bowl | Auburn 32, Army 29 |
| Dec 30, 1996 | Bowl | Colorado 33, Washington 21 |
| Dec 29, 1996 | Bowl | Iowa 27, Texas Tech 0 |
| Dec 28, 1996 | Bowl | LSU 10, Clemson 7 |
| Dec 27, 1996 | Bowl | Miami 31, Virginia 21 |
| Dec 27, 1996 | Bowl | Wisconsin 38, Utah 10 |
| Dec 27, 1996 | Bowl | Syracuse 30, Houston 17 |
| Dec 25, 1996 | Bowl | Navy 42, California 38 |
| Dec 19, 1996 | Bowl | Nevada 18, Ball State 15 |
| Dec 7, 1996 | Bowl | Texas 37, Nebraska 27 |
| Dec 7, 1996 | Bowl | Florida 45, Alabama 30 |
| Dec 7, 1996 | Bowl | BYU 28, Wyoming 25 |






















































































































