NATIONAL CHAMPION
BCS TITLEMAJOR BOWL RESULTS
6 BOWL GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 3, 2001 | Orange Bowl | Oklahoma 13, Florida State 2 |
| Jan 2, 2001 | Sugar Bowl | Miami 37, Florida 20 |
| Jan 1, 2001 | Cotton Bowl | Kansas State 35, Tennessee 21 |
| Jan 1, 2001 | Fiesta Bowl | Oregon State 41, Notre Dame 9 |
| Jan 1, 2001 | Rose Bowl | Washington 34, Purdue 24 |
| Dec 29, 2000 | Peach Bowl | LSU 28, Georgia Tech 14 |
2000 STANDINGS
16 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Florida State finished atop the 2000 ACC standings at 8–0 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–0 | 11–2 | OU 13–2 FSU |
![]() | 6–2 | 9–3 | LSU 28–14 GT |
![]() | 6–2 | 9–3 | VT 41–20 CLEM |
![]() | 5–3 | 6–6 | UGA 37–14 UVA |
![]() | 4–4 | 8–4 | NCSU 38–30 MINN |
![]() | 3–5 | 6–5 | – |
![]() | 3–5 | 5–6 | – |
![]() | 1–7 | 2–9 | – |
![]() | 0–8 | 0–11 | – |
ATLANTIC 10
James Madison finished atop the 2000 Atlantic 10 standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 0–1 |
BIG 12
Oklahoma finished atop the 2000 Big 12 standings at 9–0 in conference play (13–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–0 | 13–0 | OU 13–2 FSU |
![]() | 7–1 | 9–3 | ORE 35–30 TEX |
![]() | 6–3 | 11–3 | KSU 35–21 TENN |
![]() | 6–2 | 10–2 | NEB 66–17 NU |
![]() | 5–3 | 9–3 | ISU 37–29 PITT |
![]() | 5–3 | 7–5 | MSST 43–41 TA&M |
![]() | 3–5 | 7–6 | ECU 40–27 TTU |
![]() | 3–5 | 3–8 | – |
![]() | 2–6 | 4–7 | – |
![]() | 2–6 | 3–8 | – |
![]() | 1–7 | 3–8 | – |
![]() | 0–8 | 2–9 | – |
BIG EAST
Miami finished atop the 2000 Big East standings at 7–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–0 | 11–1 | MIA 37–20 FLA |
![]() | 6–1 | 11–1 | VT 41–20 CLEM |
![]() | 4–3 | 7–5 | ISU 37–29 PITT |
![]() | 4–3 | 6–5 | – |
![]() | 3–4 | 7–5 | WVU 49–38 MISS |
![]() | 3–4 | 7–5 | BC 31–17 ASU |
![]() | 1–6 | 4–7 | – |
![]() | 0–7 | 3–8 | – |
BIG TEN
Michigan finished atop the 2000 Big Ten standings at 6–2 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–2 | 9–3 | MICH 31–28 AUB |
![]() | 6–2 | 8–4 | WASH 34–24 PUR |
![]() | 6–2 | 8–4 | NEB 66–17 NU |
![]() | 5–3 | 8–4 | SC 24–7 OSU |
![]() | 4–4 | 9–4 | WIS 21–20 UCLA |
![]() | 4–4 | 6–6 | NCSU 38–30 MINN |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 5–6 | – |
![]() | 2–6 | 5–6 | – |
![]() | 2–6 | 3–8 | – |
BIG WEST
Boise State finished atop the 2000 Big West standings at 5–0 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 5–0 | 10–2 | BOIS 38–23 UTEP |
![]() | 4–1 | 5–6 | – |
![]() | 1–4 | 3–8 | – |
![]() | 1–4 | 3–8 | – |
![]() | 1–4 | 1–10 | – |
CUSA
Louisville finished atop the 2000 CUSA standings at 6–1 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 9–3 | CSU 22–17 LOU |
![]() | 5–2 | 8–4 | ECU 40–27 TTU |
![]() | 5–2 | 7–5 | MRSH 25–14 CIN |
![]() | 4–3 | 8–4 | USM 28–21 TCU |
![]() | 3–3 | 7–4 | – |
![]() | 3–4 | 6–5 | – |
![]() | 2–5 | 4–7 | – |
![]() | 2–5 | 3–8 | – |
![]() | 1–6 | 1–10 | – |
MAC
Western Michigan finished atop the 2000 MAC standings at 7–2 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–2 | 9–3 | MRSH 19–14 WMU |
![]() | 6–1 | 10–1 | – |
![]() | 6–3 | 8–5 | MRSH 25–14 CIN |
![]() | 5–3 | 7–4 | – |
![]() | 5–3 | 6–5 | – |
![]() | 5–3 | 6–5 | – |
![]() | 4–3 | 6–5 | – |
![]() | 4–3 | 5–6 | – |
![]() | 2–5 | 3–8 | – |
![]() | 2–6 | 2–9 | – |
![]() | 2–6 | 2–9 | – |
![]() | 2–6 | 2–9 | – |
![]() | 1–7 | 1–10 | – |
MOUNTAIN WEST
Colorado State finished atop the 2000 Mountain West standings at 6–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 10–2 | CSU 22–17 LOU |
![]() | 5–2 | 8–3 | AF 37–34 FRES |
![]() | 4–3 | 8–5 | UNLV 31–14 ARK |
![]() | 4–3 | 6–6 | – |
![]() | 3–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–4 | 4–7 | – |
![]() | 3–4 | 3–8 | – |
![]() | 0–7 | 1–10 | – |
OVC
Western Kentucky finished atop the 2000 OVC standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 0–1 |
PACIFIC 10
Oregon State and Washington finished atop the 2000 Pacific 10 standings at 7–1 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–1 | 11–1 | ORST 41–9 ND |
![]() | 7–1 | 11–1 | WASH 34–24 PUR |
![]() | 7–1 | 10–2 | ORE 35–30 TEX |
![]() | 4–4 | 5–6 | – |
![]() | 3–5 | 6–6 | BC 31–17 ASU |
![]() | 3–5 | 6–6 | WIS 21–20 UCLA |
![]() | 3–5 | 5–6 | – |
![]() | 2–6 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 4–7 | – |
![]() | 2–6 | 3–8 | – |
SEC
Florida finished atop the 2000 SEC standings at 8–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 10–3 | MIA 37–20 FLA |
![]() | 6–3 | 9–4 | MICH 31–28 AUB |
![]() | 5–3 | 8–4 | UGA 37–14 UVA |
![]() | 5–3 | 8–4 | KSU 35–21 TENN |
![]() | 5–3 | 8–4 | LSU 28–14 GT |
![]() | 5–3 | 8–4 | SC 24–7 OSU |
![]() | 4–4 | 8–4 | MSST 43–41 TA&M |
![]() | 4–4 | 7–5 | WVU 49–38 MISS |
![]() | 3–5 | 6–6 | UNLV 31–14 ARK |
![]() | 3–5 | 3–8 | – |
![]() | 1–7 | 3–8 | – |
![]() | 0–8 | 2–9 | – |
SOCON
App State finished atop the 2000 SoCon standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 1–0 |
![]() | 0–0 | 0–1 |
SOUTHLAND
Texas State and Jacksonville State finished atop the 2000 Southland standings at 1–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 1–1 |
![]() | 0–0 | 1–1 |
![]() | 0–0 | 1–0 |
![]() | 0–0 | 0–1 |
WESTERN ATHLETIC
TCU finished atop the 2000 Western Athletic standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–1 | 10–2 | USM 28–21 TCU |
![]() | 7–1 | 8–4 | BOIS 38–23 UTEP |
![]() | 6–2 | 7–5 | AF 37–34 FRES |
![]() | 5–3 | 7–5 | – |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 3–8 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 2000 independents at 9–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
![]() | 9–3 | ORST 41–9 ND |
![]() | 7–4 | – |
![]() | 7–4 | – |
![]() | 6–5 | – |
![]() | 3–9 | – |
![]() | 3–7 | – |
![]() | 1–10 | – |
![]() | 1–10 | – |
![]() | 1–10 | – |
![]() | 0–1 | – |
OTHER POSTSEASON RESULTS
22 GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 2001 | Postseason game | Virginia Tech 41, Clemson 20 |
| Jan 1, 2001 | Postseason game | Michigan 31, Auburn 28 |
| Jan 1, 2001 | Postseason game | South Carolina 24, Ohio State 7 |
| Dec 31, 2000 | Postseason game | Air Force 37, Fresno State 34 |
| Dec 31, 2000 | Postseason game | Mississippi State 43, Texas A&M 41 |
| Dec 30, 2000 | Postseason game | Nebraska 66, Northwestern 17 |
| Dec 29, 2000 | Postseason game | Wisconsin 21, UCLA 20 |
| Dec 29, 2000 | Postseason game | Oregon 35, Texas 30 |
| Dec 29, 2000 | Postseason game | Colorado State 22, Louisville 17 |
| Dec 28, 2000 | Postseason game | West Virginia 49, Ole Miss 38 |
| Dec 28, 2000 | Postseason game | Iowa State 37, Pittsburgh 29 |
| Dec 28, 2000 | Postseason game | Boise State 38, UTEP 23 |
| Dec 28, 2000 | Postseason game | NC State 38, Minnesota 30 |
| Dec 27, 2000 | Postseason game | East Carolina 40, Texas Tech 27 |
| Dec 27, 2000 | Postseason game | Marshall 25, Cincinnati 14 |
| Dec 25, 2000 | Postseason game | Boston College 31, Arizona State 17 |
| Dec 24, 2000 | Postseason game | Georgia 37, Virginia 14 |
| Dec 21, 2000 | Postseason game | UNLV 31, Arkansas 14 |
| Dec 20, 2000 | Postseason game | Southern Miss 28, TCU 21 |
| Dec 2, 2000 | Postseason game | Oklahoma 27, Kansas State 24 |
| Dec 2, 2000 | Postseason game | Florida 28, Auburn 6 |
| Dec 2, 2000 | Postseason game | Marshall 19, Western Michigan 14 |




























































































































