2000 STANDINGS
16 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Florida State finished atop the 2000 ACC standings at 8–0 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida State | 8–0 | 11–2 | OU 13–2 FSU |
Georgia Tech | 6–2 | 9–3 | LSU 28–14 GT |
Clemson | 6–2 | 9–3 | VT 41–20 CLEM |
Virginia | 5–3 | 6–6 | UGA 37–14 UVA |
NC State | 4–4 | 8–4 | NCSU 38–30 MINN |
North Carolina | 3–5 | 6–5 | – |
Maryland | 3–5 | 5–6 | – |
Wake Forest | 1–7 | 2–9 | – |
Duke | 0–8 | 0–11 | – |
ATLANTIC 10
James Madison finished atop the 2000 Atlantic 10 standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
James Madison | 0–0 | 0–1 |
BIG 12
Oklahoma finished atop the 2000 Big 12 standings at 9–0 in conference play (13–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oklahoma | 9–0 | 13–0 | OU 13–2 FSU |
Texas | 7–1 | 9–3 | ORE 35–30 TEX |
Kansas State | 6–3 | 11–3 | KSU 35–21 TENN |
Nebraska | 6–2 | 10–2 | NEB 66–17 NU |
Iowa State | 5–3 | 9–3 | ISU 37–29 PITT |
Texas A&M | 5–3 | 7–5 | MSST 43–41 TA&M |
Texas Tech | 3–5 | 7–6 | ECU 40–27 TTU |
Colorado | 3–5 | 3–8 | – |
Kansas | 2–6 | 4–7 | – |
Missouri | 2–6 | 3–8 | – |
Oklahoma State | 1–7 | 3–8 | – |
Baylor | 0–8 | 2–9 | – |
BIG EAST
Miami finished atop the 2000 Big East standings at 7–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Miami | 7–0 | 11–1 | MIA 37–20 FLA |
Virginia Tech | 6–1 | 11–1 | VT 41–20 CLEM |
Pittsburgh | 4–3 | 7–5 | ISU 37–29 PITT |
Syracuse | 4–3 | 6–5 | – |
West Virginia | 3–4 | 7–5 | WVU 49–38 MISS |
Boston College | 3–4 | 7–5 | BC 31–17 ASU |
Temple | 1–6 | 4–7 | – |
Rutgers | 0–7 | 3–8 | – |
BIG TEN
Michigan finished atop the 2000 Big Ten standings at 6–2 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Michigan | 6–2 | 9–3 | MICH 31–28 AUB |
Purdue | 6–2 | 8–4 | WASH 34–24 PUR |
Northwestern | 6–2 | 8–4 | NEB 66–17 NU |
Ohio State | 5–3 | 8–4 | SC 24–7 OSU |
Wisconsin | 4–4 | 9–4 | WIS 21–20 UCLA |
Minnesota | 4–4 | 6–6 | NCSU 38–30 MINN |
Penn State | 4–4 | 5–7 | – |
Iowa | 3–5 | 3–9 | – |
Michigan State | 2–6 | 5–6 | – |
Illinois | 2–6 | 5–6 | – |
Indiana | 2–6 | 3–8 | – |
BIG WEST
Boise State finished atop the 2000 Big West standings at 5–0 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Boise State | 5–0 | 10–2 | BOIS 38–23 UTEP |
Utah State | 4–1 | 5–6 | – |
New Mexico State | 1–4 | 3–8 | – |
North Texas | 1–4 | 3–8 | – |
Arkansas State | 1–4 | 1–10 | – |
CUSA
Louisville finished atop the 2000 CUSA standings at 6–1 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Louisville | 6–1 | 9–3 | CSU 22–17 LOU |
East Carolina | 5–2 | 8–4 | ECU 40–27 TTU |
Cincinnati | 5–2 | 7–5 | MRSH 25–14 CIN |
Southern Miss | 4–3 | 8–4 | USM 28–21 TCU |
UAB | 3–3 | 7–4 | – |
Tulane | 3–4 | 6–5 | – |
Memphis | 2–5 | 4–7 | – |
Houston | 2–5 | 3–8 | – |
Army | 1–6 | 1–10 | – |
MAC
Western Michigan finished atop the 2000 MAC standings at 7–2 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Western Michigan | 7–2 | 9–3 | MRSH 19–14 WMU |
Toledo | 6–1 | 10–1 | – |
Marshall | 6–3 | 8–5 | MRSH 25–14 CIN |
Ohio | 5–3 | 7–4 | – |
Akron | 5–3 | 6–5 | – |
Miami (OH) | 5–3 | 6–5 | – |
Northern Illinois | 4–3 | 6–5 | – |
Ball State | 4–3 | 5–6 | – |
Eastern Michigan | 2–5 | 3–8 | – |
Buffalo | 2–6 | 2–9 | – |
Central Michigan | 2–6 | 2–9 | – |
Bowling Green | 2–6 | 2–9 | – |
Kent State | 1–7 | 1–10 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Missouri State finished atop the 2000 Missouri Valley Football standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 0–1 |
MOUNTAIN WEST
Colorado State finished atop the 2000 Mountain West standings at 6–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Colorado State | 6–1 | 10–2 | CSU 22–17 LOU |
Air Force | 5–2 | 8–3 | AF 37–34 FRES |
UNLV | 4–3 | 8–5 | UNLV 31–14 ARK |
BYU | 4–3 | 6–6 | – |
New Mexico | 3–4 | 5–7 | – |
Utah | 3–4 | 4–7 | – |
San Diego State | 3–4 | 3–8 | – |
Wyoming | 0–7 | 1–10 | – |
OHIO VALLEY
Western Kentucky finished atop the 2000 Ohio Valley standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Western Kentucky | 0–0 | 0–1 |
PACIFIC 10
Oregon State and Washington finished atop the 2000 Pacific 10 standings at 7–1 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oregon State | 7–1 | 11–1 | ORST 41–9 ND |
Washington | 7–1 | 11–1 | WASH 34–24 PUR |
Oregon | 7–1 | 10–2 | ORE 35–30 TEX |
Stanford | 4–4 | 5–6 | – |
Arizona State | 3–5 | 6–6 | BC 31–17 ASU |
UCLA | 3–5 | 6–6 | WIS 21–20 UCLA |
Arizona | 3–5 | 5–6 | – |
USC | 2–6 | 5–7 | – |
Washington State | 2–6 | 4–7 | – |
California | 2–6 | 3–8 | – |
SEC
Florida finished atop the 2000 SEC standings at 8–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida | 8–1 | 10–3 | MIA 37–20 FLA |
Auburn | 6–3 | 9–4 | MICH 31–28 AUB |
Georgia | 5–3 | 8–4 | UGA 37–14 UVA |
Tennessee | 5–3 | 8–4 | KSU 35–21 TENN |
LSU | 5–3 | 8–4 | LSU 28–14 GT |
South Carolina | 5–3 | 8–4 | SC 24–7 OSU |
Mississippi State | 4–4 | 8–4 | MSST 43–41 TA&M |
Ole Miss | 4–4 | 7–5 | WVU 49–38 MISS |
Arkansas | 3–5 | 6–6 | UNLV 31–14 ARK |
Alabama | 3–5 | 3–8 | – |
Vanderbilt | 1–7 | 3–8 | – |
Kentucky | 0–8 | 2–9 | – |
SOUTHERN
App State finished atop the 2000 Southern standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
App State | 0–0 | 1–0 |
Georgia Southern | 0–0 | 0–1 |
SOUTHLAND
Texas State and Jacksonville State finished atop the 2000 Southland standings at 1–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Texas State | 0–0 | 1–1 |
Jacksonville State | 0–0 | 1–1 |
Sam Houston | 0–0 | 1–0 |
Troy | 0–0 | 0–1 |
WESTERN ATHLETIC
TCU finished atop the 2000 Western Athletic standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
TCU | 7–1 | 10–2 | USM 28–21 TCU |
UTEP | 7–1 | 8–4 | BOIS 38–23 UTEP |
Fresno State | 6–2 | 7–5 | AF 37–34 FRES |
San José State | 5–3 | 7–5 | – |
Tulsa | 4–4 | 5–7 | – |
Rice | 2–6 | 3–8 | – |
Hawai'i | 2–6 | 3–9 | – |
SMU | 2–6 | 3–9 | – |
Nevada | 1–7 | 2–10 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 2000 independents at 9–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 9–3 | ORST 41–9 ND |
UCF | 7–4 | – |
South Florida | 7–4 | – |
Middle Tennessee | 6–5 | – |
Louisiana Tech | 3–9 | – |
UConn | 3–7 | – |
Navy | 1–10 | – |
UL Monroe | 1–10 | – |
Louisiana | 1–10 | – |
Liberty | 0–1 | – |
BOWL RESULTS
28 BOWL GAMES




























































































































