1985 STANDINGS
14 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Maryland finished atop the 1985 ACC standings at 6–0 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Maryland | 6–0 | 9–3 | MD 35–18 SYR |
Georgia Tech | 5–1 | 9–2–1 | GT 17–14 MSU |
Virginia | 4–3 | 6–5 | – |
Clemson | 4–3 | 6–6 | MINN 20–13 CLEM |
North Carolina | 3–4 | 5–6 | – |
Duke | 2–5 | 4–7 | – |
NC State | 2–5 | 3–8 | – |
Wake Forest | 1–6 | 3–7 | – |
BIG 8
Oklahoma finished atop the 1985 Big 8 standings at 7–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oklahoma | 7–0 | 11–1 | OU 25–10 PSU |
Nebraska | 6–1 | 9–3 | MICH 27–23 NEB |
Oklahoma State | 4–3 | 8–4 | FSU 34–23 OKST |
Colorado | 4–3 | 7–5 | WASH 20–17 COLO |
Iowa State | 3–4 | 5–6 | – |
Kansas | 2–5 | 6–6 | – |
Missouri | 1–6 | 1–10 | – |
Kansas State | 1–6 | 1–9 | – |
BIG SKY
Nevada finished atop the 1985 Big Sky standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Nevada | 0–0 | 1–0 |
Boise State | 0–0 | 0–1 |
BIG TEN
Iowa finished atop the 1985 Big Ten standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Iowa | 7–1 | 10–2 | UCLA 45–28 IOWA |
Michigan | 6–1–1 | 10–1–1 | MICH 27–23 NEB |
Ohio State | 5–3 | 9–3 | OSU 10–7 BYU |
Michigan State | 5–3 | 7–5 | GT 17–14 MSU |
Illinois | 5–2–1 | 6–5–1 | ARMY 31–29 ILL |
Minnesota | 4–4 | 6–5 | MINN 20–13 CLEM |
Purdue | 3–5 | 5–6 | – |
Wisconsin | 2–6 | 5–6 | – |
Indiana | 1–7 | 4–7 | – |
Northwestern | 1–7 | 3–8 | – |
MAC
Bowling Green finished atop the 1985 MAC standings at 9–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Bowling Green | 9–0 | 11–1 | FRES 51–7 BGSU |
Miami (OH) | 7–1–1 | 8–2–1 | – |
Central Michigan | 6–3 | 6–3 | – |
Northern Illinois | 4–4 | 4–7 | – |
Western Michigan | 4–4–1 | 4–6–1 | – |
Ball State | 3–6 | 4–7 | – |
Eastern Michigan | 3–6 | 4–7 | – |
Toledo | 3–6 | 3–7 | – |
Kent State | 2–6 | 3–8 | – |
Ohio | 2–7 | 2–9 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Missouri State finished atop the 1985 Missouri Valley Football standings at 2–0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 2–0–1 |
PACIFIC 10
UCLA finished atop the 1985 Pacific 10 standings at 6–2 in conference play (9–2–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
UCLA | 6–2 | 9–2–1 | UCLA 45–28 IOWA |
Arizona | 5–2 | 8–3–1 | UGA 13–13 ARIZ |
Arizona State | 5–2 | 7–4 | ARK 18–17 ASU |
Washington | 5–3 | 7–5 | WASH 20–17 COLO |
USC | 5–3 | 6–6 | ALA 24–3 USC |
Oregon | 3–4 | 5–6 | – |
Washington State | 3–5 | 4–7 | – |
Stanford | 3–5 | 4–7 | – |
California | 2–7 | 4–7 | – |
Oregon State | 2–6 | 3–8 | – |
PACIFIC COAST ATHLETIC ASSOCIATION
Fresno State finished atop the 1985 Pacific Coast Athletic Association standings at 7–0 in conference play (7–0–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Fresno State | 7–0 | 7–0–1 | FRES 51–7 BGSU |
UNLV | 4–2–1 | 3–4–1 | – |
Utah State | 3–4 | 2–6 | – |
San José State | 2–4–1 | 1–6–1 | – |
New Mexico State | 0–7 | 1–7 | – |
SEC
Florida finished atop the 1985 SEC standings at 5–1 in conference play (9–1–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida | 5–1 | 9–1–1 | – |
Tennessee | 5–1 | 9–1–2 | TENN 35–7 MIA |
Alabama | 4–1–1 | 9–2–1 | ALA 24–3 USC |
LSU | 4–1–1 | 9–2–1 | BAY 21–7 LSU |
Auburn | 3–3 | 8–4 | TA&M 36–16 AUB |
Georgia | 3–2–1 | 7–3–2 | UGA 13–13 ARIZ |
Ole Miss | 2–4 | 4–6–1 | – |
Kentucky | 1–5 | 5–6 | – |
Vanderbilt | 1–4–1 | 3–7–1 | – |
Mississippi State | 0–6 | 5–6 | – |
SOUTHLAND
Louisiana Tech finished atop the 1985 Southland standings at 2–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Louisiana Tech | 0–0 | 2–1 |
North Texas | 0–0 | 1–3 |
Arkansas State | 0–0 | 1–2 |
UL Monroe | 0–0 | 0–1 |
SOUTHWEST
Texas A&M finished atop the 1985 Southwest standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Texas A&M | 7–1 | 10–2 | TA&M 36–16 AUB |
Arkansas | 6–2 | 10–2 | ARK 18–17 ASU |
Baylor | 6–2 | 9–3 | BAY 21–7 LSU |
Texas | 6–2 | 8–4 | AF 24–16 TEX |
SMU | 5–3 | 6–5 | – |
Houston | 3–5 | 4–7 | – |
Rice | 2–6 | 3–8 | – |
Texas Tech | 1–7 | 4–7 | – |
TCU | 0–8 | 3–8 | – |
WESTERN ATHLETIC
Air Force finished atop the 1985 Western Athletic standings at 7–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Air Force | 7–1 | 12–1 | AF 24–16 TEX |
BYU | 7–1 | 11–3 | OSU 10–7 BYU |
Utah | 5–3 | 8–4 | – |
Colorado State | 4–4 | 5–7 | – |
Hawai'i | 4–3–1 | 4–4–2 | – |
San Diego State | 3–4–1 | 4–6–1 | – |
New Mexico | 2–6 | 3–8 | – |
Wyoming | 2–6 | 2–8 | – |
UTEP | 1–7 | 1–10 | – |
INDEPENDENTS
Penn State finished atop the 1985 independents at 11–1.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Penn State | 11–1 | OU 25–10 PSU |
Miami | 10–2 | TENN 35–7 MIA |
Florida State | 9–3 | FSU 34–23 OKST |
Army | 9–3 | ARMY 31–29 ILL |
Southern Miss | 7–4 | – |
West Virginia | 7–3–1 | – |
Syracuse | 7–5 | MD 35–18 SYR |
Virginia Tech | 6–5 | – |
Cincinnati | 5–6 | – |
Notre Dame | 5–6 | – |
Pittsburgh | 5–5–1 | – |
South Carolina | 5–6 | – |
Navy | 4–7 | – |
Temple | 4–7 | – |
Tulsa | 4–5 | – |
Boston College | 4–8 | – |
Louisiana | 3–7 | – |
Louisville | 2–9 | – |
Delaware | 2–0 | – |
Memphis | 2–7–2 | – |
East Carolina | 2–9 | – |
Rutgers | 2–8–1 | – |
Tulane | 1–10 | – |
Western Kentucky | 0–1 | – |
Texas State | 0–1 | – |
UCF | 0–2 | – |
BOWL RESULTS
18 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1986 | Bowl | Texas A&M 36, Auburn 16 |
| Jan 1, 1986 | Bowl | Tennessee 35, Miami 7 |
| Jan 1, 1986 | Bowl | UCLA 45, Iowa 28 |
| Jan 1, 1986 | Bowl | Oklahoma 25, Penn State 10 |
| Jan 1, 1986 | Bowl | Michigan 27, Nebraska 23 |
| Dec 31, 1985 | Bowl | Army 31, Illinois 29 |
| Dec 31, 1985 | Bowl | Georgia Tech 17, Michigan State 14 |
| Dec 31, 1985 | Bowl | Air Force 24, Texas 16 |
| Dec 30, 1985 | Bowl | Florida State 34, Oklahoma State 23 |
| Dec 30, 1985 | Bowl | Washington 20, Colorado 17 |
| Dec 28, 1985 | Bowl | Ohio State 10, BYU 7 |
| Dec 28, 1985 | Bowl | Georgia 13, Arizona 13 |
| Dec 28, 1985 | Bowl | Alabama 24, USC 3 |
| Dec 27, 1985 | Bowl | Baylor 21, LSU 7 |
| Dec 22, 1985 | Bowl | Arkansas 18, Arizona State 17 |
| Dec 21, 1985 | Bowl | Minnesota 20, Clemson 13 |
| Dec 21, 1985 | Bowl | Maryland 35, Syracuse 18 |
| Dec 14, 1985 | Bowl | Fresno State 51, Bowling Green 7 |


















































































































