1993 STANDINGS
15 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Florida State finished atop the 1993 ACC standings at 8–0 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida State | 8–0 | 12–1 | FSU 18–16 NEB |
North Carolina | 6–2 | 10–3 | ALA 24–10 UNC |
Clemson | 5–3 | 9–3 | CLEM 14–13 UK |
Virginia | 5–3 | 7–5 | BC 31–13 UVA |
NC State | 4–4 | 7–5 | MICH 42–7 NCSU |
Georgia Tech | 3–5 | 5–6 | – |
Duke | 2–6 | 3–8 | – |
Maryland | 2–6 | 2–9 | – |
Wake Forest | 1–7 | 2–9 | – |
BIG 8
Nebraska finished atop the 1993 Big 8 standings at 7–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nebraska | 7–0 | 11–1 | FSU 18–16 NEB |
Colorado | 5–1–1 | 8–3–1 | COLO 41–30 FRES |
Kansas State | 4–2–1 | 9–2–1 | KSU 52–17 WYO |
Oklahoma | 4–3 | 9–3 | OU 41–10 TTU |
Kansas | 3–4 | 5–7 | – |
Iowa State | 2–5 | 3–8 | – |
Missouri | 2–5 | 3–7–1 | – |
Oklahoma State | 0–7 | 3–8 | – |
BIG EAST
West Virginia finished atop the 1993 Big East standings at 7–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
West Virginia | 7–0 | 11–1 | FLA 41–7 WVU |
Miami | 6–1 | 9–3 | ARIZ 29–0 MIA |
Boston College | 5–2 | 9–3 | BC 31–13 UVA |
Virginia Tech | 4–3 | 9–3 | VT 45–20 IU |
Syracuse | 3–4 | 6–4–1 | – |
Pittsburgh | 2–5 | 3–8 | – |
Rutgers | 1–6 | 4–7 | – |
Temple | 0–7 | 1–10 | – |
BIG TEN
Wisconsin and Ohio State finished atop the 1993 Big Ten standings at 6–1–1 in conference play (10–1–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Wisconsin | 6–1–1 | 10–1–1 | WIS 21–16 UCLA |
Penn State | 6–2 | 10–2 | PSU 31–13 TENN |
Ohio State | 6–1–1 | 10–1–1 | OSU 28–21 BYU |
Indiana | 5–3 | 8–4 | VT 45–20 IU |
Michigan | 5–3 | 8–4 | MICH 42–7 NCSU |
Illinois | 5–3 | 5–6 | – |
Michigan State | 4–4 | 6–6 | LOU 18–7 MSU |
Iowa | 3–5 | 6–6 | CAL 37–3 IOWA |
Minnesota | 3–5 | 4–7 | – |
Northwestern | 0–8 | 2–9 | – |
Purdue | 0–8 | 1–10 | – |
BIG WEST
Louisiana finished atop the 1993 Big West standings at 5–1 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Louisiana | 5–1 | 8–3 | – |
Utah State | 5–1 | 6–5 | USU 42–33 BALL |
Nevada | 5–2 | 6–4 | – |
New Mexico State | 4–3 | 4–6 | – |
Northern Illinois | 3–3 | 3–7 | – |
UNLV | 2–4 | 3–7 | – |
Louisiana Tech | 2–4 | 2–9 | – |
San José State | 2–4 | 2–8 | – |
Arkansas State | 1–5 | 2–7–1 | – |
MAC
Ball State finished atop the 1993 MAC standings at 7–0–1 in conference play (8–3–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Ball State | 7–0–1 | 8–3–1 | USU 42–33 BALL |
Western Michigan | 6–1–1 | 7–3–1 | – |
Bowling Green | 5–1–2 | 6–3–2 | – |
Central Michigan | 5–4 | 5–6 | – |
Akron | 4–4 | 5–6 | – |
Ohio | 4–5 | 4–7 | – |
Toledo | 3–5 | 4–7 | – |
Eastern Michigan | 3–5 | 4–7 | – |
Miami (OH) | 3–6 | 4–7 | – |
Kent State | 0–9 | 0–11 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Missouri State finished atop the 1993 Missouri Valley Football standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 0–1 |
OHIO VALLEY
Middle Tennessee finished atop the 1993 Ohio Valley standings at 0–2.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Middle Tennessee | 0–0 | 0–2 |
PACIFIC 10
Arizona finished atop the 1993 Pacific 10 standings at 6–2 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Arizona | 6–2 | 9–2 | ARIZ 29–0 MIA |
UCLA | 6–2 | 8–4 | WIS 21–16 UCLA |
USC | 6–2 | 8–5 | USC 28–21 UTAH |
Washington | 5–3 | 7–4 | – |
California | 4–4 | 9–4 | CAL 37–3 IOWA |
Arizona State | 4–4 | 6–5 | – |
Washington State | 3–5 | 4–6 | – |
Oregon | 2–6 | 5–6 | – |
Stanford | 2–6 | 4–7 | – |
Oregon State | 2–6 | 3–7 | – |
SEC
Florida finished atop the 1993 SEC standings at 8–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida | 8–1 | 11–2 | FLA 41–7 WVU |
Auburn | 8–0 | 11–0 | – |
Tennessee | 6–1–1 | 9–2–1 | PSU 31–13 TENN |
Alabama | 5–3–1 | 9–3–1 | ALA 24–10 UNC |
Kentucky | 4–4 | 6–6 | CLEM 14–13 UK |
Ole Miss | 3–5 | 5–6 | – |
Arkansas | 3–4–1 | 5–5–1 | – |
LSU | 3–5 | 5–6 | – |
Georgia | 2–6 | 5–6 | – |
South Carolina | 2–6 | 4–7 | – |
Mississippi State | 2–5–1 | 3–6–2 | – |
Vanderbilt | 1–7 | 4–7 | – |
SOUTHERN
Marshall, Georgia Southern and App State finished atop the 1993 Southern standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Marshall | 0–0 | 0–1 |
Georgia Southern | 0–0 | 0–1 |
App State | 0–0 | 0–1 |
SOUTHLAND
UL Monroe finished atop the 1993 Southland standings at 1–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
UL Monroe | 0–0 | 1–1 |
North Texas | 0–0 | 0–1 |
Sam Houston | 0–0 | 0–1 |
SOUTHWEST
Texas A&M finished atop the 1993 Southwest standings at 7–0 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Texas A&M | 7–0 | 10–2 | ND 24–21 TA&M |
Texas Tech | 5–2 | 5–6 | OU 41–10 TTU |
Texas | 5–2 | 5–5–1 | – |
Rice | 3–4 | 6–5 | – |
Baylor | 3–4 | 5–6 | – |
TCU | 2–5 | 4–7 | – |
SMU | 1–5–1 | 2–7–2 | – |
Houston | 1–5–1 | 1–9–1 | – |
WESTERN ATHLETIC
Fresno State and Wyoming finished atop the 1993 Western Athletic standings at 6–2 in conference play (8–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Fresno State | 6–2 | 8–4 | COLO 41–30 FRES |
Wyoming | 6–2 | 8–4 | KSU 52–17 WYO |
BYU | 6–2 | 6–6 | OSU 28–21 BYU |
Utah | 5–3 | 7–6 | USC 28–21 UTAH |
Colorado State | 5–3 | 5–6 | – |
New Mexico | 4–4 | 6–5 | – |
San Diego State | 4–4 | 5–6 | – |
Hawai'i | 3–5 | 6–6 | – |
Air Force | 1–7 | 4–8 | – |
UTEP | 0–8 | 1–11 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 1993 independents at 11–1.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 11–1 | ND 24–21 TA&M |
Louisville | 9–3 | LOU 18–7 MSU |
Cincinnati | 8–3 | – |
Army | 6–5 | – |
Memphis | 6–5 | – |
Navy | 4–7 | – |
Tulsa | 4–6–1 | – |
Tulane | 3–9 | – |
Southern Miss | 2–8–1 | – |
East Carolina | 2–9 | – |
UCF | 1–1 | – |
Western Kentucky | 0–1 | – |
BOWL RESULTS
20 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1994 | Bowl | Boston College 31, Virginia 13 |
| Jan 1, 1994 | Bowl | Wisconsin 21, UCLA 16 |
| Jan 1, 1994 | Bowl | Michigan 42, NC State 7 |
| Jan 1, 1994 | Bowl | Florida 41, West Virginia 7 |
| Jan 1, 1994 | Bowl | Penn State 31, Tennessee 13 |
| Jan 1, 1994 | Bowl | Arizona 29, Miami 0 |
| Jan 1, 1994 | Bowl | Florida State 18, Nebraska 16 |
| Jan 1, 1994 | Bowl | Notre Dame 24, Texas A&M 21 |
| Dec 31, 1993 | Bowl | Clemson 14, Kentucky 13 |
| Dec 31, 1993 | Bowl | California 37, Iowa 3 |
| Dec 31, 1993 | Bowl | Alabama 24, North Carolina 10 |
| Dec 31, 1993 | Bowl | Virginia Tech 45, Indiana 20 |
| Dec 30, 1993 | Bowl | Ohio State 28, BYU 21 |
| Dec 30, 1993 | Bowl | USC 28, Utah 21 |
| Dec 29, 1993 | Bowl | Kansas State 52, Wyoming 17 |
| Dec 28, 1993 | Bowl | Louisville 18, Michigan State 7 |
| Dec 25, 1993 | Bowl | Colorado 41, Fresno State 30 |
| Dec 24, 1993 | Bowl | Oklahoma 41, Texas Tech 10 |
| Dec 17, 1993 | Bowl | Utah State 42, Ball State 33 |
| Dec 4, 1993 | Bowl | Florida 28, Alabama 13 |



















































































































