1998 STANDINGS
15 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Florida State finished atop the 1998 ACC standings at 7–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida State | 7–1 | 11–2 | TENN 23–16 FSU |
Georgia Tech | 7–1 | 10–2 | GT 35–28 ND |
Virginia | 6–2 | 9–3 | UGA 35–33 UVA |
NC State | 5–3 | 7–5 | MIA 46–23 NCSU |
North Carolina | 5–3 | 7–5 | UNC 20–13 SDSU |
Duke | 2–6 | 4–7 | – |
Wake Forest | 2–6 | 3–8 | – |
Maryland | 1–7 | 3–8 | – |
Clemson | 1–7 | 3–8 | – |
ATLANTIC 10
James Madison finished atop the 1998 Atlantic 10 standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
James Madison | 0–0 | 0–1 |
BIG 12
Texas A&M finished atop the 1998 Big 12 standings at 8–1 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Texas A&M | 8–1 | 11–3 | OSU 24–14 TA&M |
Kansas State | 8–1 | 11–2 | PUR 37–34 KSU |
Texas | 6–2 | 9–3 | TEX 38–11 MSST |
Nebraska | 5–3 | 9–4 | ARIZ 23–20 NEB |
Missouri | 5–3 | 8–4 | MIZ 34–31 WVU |
Colorado | 4–4 | 8–4 | COLO 51–43 ORE |
Texas Tech | 4–4 | 7–5 | MISS 35–18 TTU |
Oklahoma State | 3–5 | 5–6 | – |
Oklahoma | 3–5 | 5–6 | – |
Kansas | 1–7 | 4–7 | – |
Iowa State | 1–7 | 3–8 | – |
Baylor | 1–7 | 2–9 | – |
BIG EAST
Syracuse finished atop the 1998 Big East standings at 6–1 in conference play (8–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Syracuse | 6–1 | 8–4 | FLA 31–10 SYR |
Virginia Tech | 5–2 | 9–3 | VT 38–7 ALA |
Miami | 5–2 | 9–3 | MIA 46–23 NCSU |
West Virginia | 5–2 | 8–4 | MIZ 34–31 WVU |
Boston College | 3–4 | 4–7 | – |
Rutgers | 2–5 | 5–6 | – |
Temple | 2–5 | 2–9 | – |
Pittsburgh | 0–7 | 2–9 | – |
BIG TEN
Wisconsin and Ohio State finished atop the 1998 Big Ten standings at 7–1 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Wisconsin | 7–1 | 11–1 | WIS 38–31 UCLA |
Ohio State | 7–1 | 11–1 | OSU 24–14 TA&M |
Michigan | 7–1 | 10–3 | MICH 45–31 ARK |
Purdue | 6–2 | 9–4 | PUR 37–34 KSU |
Penn State | 5–3 | 9–3 | PSU 26–14 UK |
Michigan State | 4–4 | 6–6 | – |
Minnesota | 2–6 | 5–6 | – |
Indiana | 2–6 | 4–7 | – |
Iowa | 2–6 | 3–8 | – |
Illinois | 2–6 | 3–8 | – |
Northwestern | 0–8 | 3–9 | – |
BIG WEST
Nevada finished atop the 1998 Big West standings at 3–2 in conference play (6–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Nevada | 3–2 | 6–5 |
North Texas | 3–2 | 3–8 |
Boise State | 2–3 | 5–5 |
Utah State | 2–3 | 3–8 |
New Mexico State | 1–4 | 3–8 |
CUSA
Tulane finished atop the 1998 CUSA standings at 6–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Tulane | 6–0 | 12–0 | TULN 41–27 BYU |
Southern Miss | 5–1 | 7–5 | IDHO 42–35 USM |
Louisville | 4–2 | 7–5 | MRSH 48–29 LOU |
East Carolina | 3–3 | 6–5 | – |
Houston | 2–4 | 3–8 | – |
Army | 2–4 | 3–8 | – |
Cincinnati | 1–5 | 2–9 | – |
Memphis | 1–5 | 2–9 | – |
MAC
Marshall finished atop the 1998 MAC standings at 8–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Marshall | 8–1 | 12–1 | MRSH 48–29 LOU |
Miami (OH) | 7–1 | 10–1 | – |
Toledo | 6–3 | 7–5 | MRSH 23–17 TOL |
Western Michigan | 5–3 | 7–4 | – |
Central Michigan | 5–3 | 6–5 | – |
Bowling Green | 5–3 | 5–6 | – |
Ohio | 5–3 | 5–6 | – |
Akron | 3–6 | 4–7 | – |
Eastern Michigan | 3–6 | 3–8 | – |
Northern Illinois | 2–6 | 2–9 | – |
Ball State | 1–7 | 1–10 | – |
Kent State | 0–8 | 0–11 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Missouri State finished atop the 1998 Missouri Valley Football standings at 0–2.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 0–2 |
OHIO VALLEY
Middle Tennessee finished atop the 1998 Ohio Valley standings at 0–2.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Middle Tennessee | 0–0 | 0–2 |
PACIFIC 10
UCLA finished atop the 1998 Pacific 10 standings at 8–0 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
UCLA | 8–0 | 10–2 | WIS 38–31 UCLA |
Arizona | 7–1 | 12–1 | ARIZ 23–20 NEB |
Oregon | 5–3 | 8–4 | COLO 51–43 ORE |
USC | 5–3 | 8–5 | TCU 28–19 USC |
Washington | 4–4 | 6–6 | AF 45–25 WASH |
Arizona State | 4–4 | 5–6 | – |
California | 3–5 | 5–6 | – |
Oregon State | 2–6 | 5–6 | – |
Stanford | 2–6 | 3–8 | – |
Washington State | 0–8 | 3–8 | – |
SEC
Tennessee finished atop the 1998 SEC standings at 9–0 in conference play (13–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Tennessee | 9–0 | 13–0 | TENN 23–16 FSU |
Florida | 7–1 | 10–2 | FLA 31–10 SYR |
Georgia | 6–2 | 9–3 | UGA 35–33 UVA |
Arkansas | 6–2 | 9–3 | MICH 45–31 ARK |
Mississippi State | 6–3 | 8–5 | TEX 38–11 MSST |
Kentucky | 4–4 | 7–5 | PSU 26–14 UK |
Alabama | 4–4 | 7–5 | VT 38–7 ALA |
Ole Miss | 3–5 | 7–5 | MISS 35–18 TTU |
LSU | 2–6 | 4–7 | – |
Auburn | 1–7 | 3–8 | – |
Vanderbilt | 1–7 | 2–9 | – |
South Carolina | 0–8 | 1–10 | – |
SOUTHLAND
Troy and Sam Houston finished atop the 1998 Southland standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Troy | 0–0 | 0–1 |
Sam Houston | 0–0 | 0–1 |
WESTERN ATHLETIC
Air Force finished atop the 1998 Western Athletic standings at 8–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Air Force | 8–1 | 12–1 | AF 45–25 WASH |
BYU | 7–2 | 9–5 | TULN 41–27 BYU |
San Diego State | 7–1 | 7–5 | UNC 20–13 SDSU |
Wyoming | 6–2 | 8–3 | – |
Colorado State | 5–3 | 8–4 | – |
Utah | 5–3 | 7–4 | – |
Rice | 5–3 | 5–6 | – |
Fresno State | 5–3 | 5–6 | – |
TCU | 4–4 | 7–5 | TCU 28–19 USC |
SMU | 4–4 | 5–7 | – |
San José State | 3–5 | 4–8 | – |
UTEP | 3–5 | 3–8 | – |
Tulsa | 2–6 | 4–7 | – |
New Mexico | 1–7 | 3–9 | – |
Hawai'i | 0–8 | 0–12 | – |
UNLV | 0–8 | 0–11 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 1998 independents at 9–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 9–3 | GT 35–28 ND |
UCF | 9–2 | – |
Louisiana Tech | 6–6 | – |
UL Monroe | 5–6 | – |
UAB | 4–7 | – |
Arkansas State | 4–8 | – |
Navy | 3–8 | – |
Louisiana | 2–9 | – |
Western Kentucky | 0–2 | – |
BOWL RESULTS
26 BOWL GAMES





















































































































