1999 STANDINGS
15 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Florida State finished atop the 1999 ACC standings at 8–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida State | 8–0 | 12–0 | FSU 46–29 VT |
Georgia Tech | 5–3 | 8–4 | MIA 28–13 GT |
Virginia | 5–3 | 7–5 | ILL 63–21 UVA |
Clemson | 5–3 | 6–6 | MSST 17–7 CLEM |
Wake Forest | 3–5 | 7–5 | WAKE 23–3 ASU |
NC State | 3–5 | 6–6 | – |
Duke | 3–5 | 3–8 | – |
Maryland | 2–6 | 5–6 | – |
North Carolina | 2–6 | 3–8 | – |
ATLANTIC 10
UConn finished atop the 1999 Atlantic 10 standings at 1–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
UConn | 0–0 | 1–1 |
Massachusetts | 0–0 | 0–1 |
James Madison | 0–0 | 0–1 |
BIG 12
Nebraska finished atop the 1999 Big 12 standings at 8–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nebraska | 8–1 | 12–1 | NEB 31–21 TENN |
Kansas State | 7–1 | 11–1 | KSU 24–20 WASH |
Texas | 6–3 | 9–5 | ARK 27–6 TEX |
Texas A&M | 5–3 | 8–4 | PSU 24–0 TA&M |
Oklahoma | 5–3 | 7–5 | MISS 27–25 OU |
Colorado | 5–3 | 7–5 | COLO 62–28 BC |
Texas Tech | 5–3 | 6–5 | – |
Oklahoma State | 3–5 | 5–6 | – |
Kansas | 3–5 | 4–7 | – |
Iowa State | 1–7 | 4–7 | – |
Missouri | 1–7 | 4–7 | – |
Baylor | 0–8 | 1–10 | – |
BIG EAST
Virginia Tech finished atop the 1999 Big East standings at 7–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Virginia Tech | 7–0 | 11–1 | FSU 46–29 VT |
Miami | 6–1 | 9–4 | MIA 28–13 GT |
Boston College | 4–3 | 7–4 | COLO 62–28 BC |
Syracuse | 3–4 | 7–5 | SYR 20–13 UK |
West Virginia | 3–4 | 4–7 | – |
Pittsburgh | 2–5 | 5–6 | – |
Temple | 2–5 | 2–9 | – |
Rutgers | 1–6 | 1–10 | – |
BIG TEN
Wisconsin finished atop the 1999 Big Ten standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Wisconsin | 7–1 | 10–2 | WIS 17–9 STAN |
Michigan | 6–2 | 10–2 | MICH 35–34 ALA |
Michigan State | 6–2 | 10–2 | MSU 37–34 FLA |
Penn State | 5–3 | 10–3 | PSU 24–0 TA&M |
Minnesota | 5–3 | 8–4 | ORE 24–20 MINN |
Illinois | 4–4 | 8–4 | ILL 63–21 UVA |
Purdue | 4–4 | 7–5 | UGA 28–25 PUR |
Ohio State | 3–5 | 6–6 | – |
Indiana | 3–5 | 4–7 | – |
Northwestern | 1–7 | 3–8 | – |
Iowa | 0–8 | 1–10 | – |
BIG WEST
Boise State finished atop the 1999 Big West standings at 5–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Boise State | 5–1 | 10–3 | BOIS 34–31 LOU |
New Mexico State | 3–2 | 6–5 | – |
Utah State | 3–3 | 4–7 | – |
Arkansas State | 2–3 | 4–7 | – |
Nevada | 2–4 | 3–8 | – |
North Texas | 1–5 | 2–9 | – |
CUSA
Southern Miss finished atop the 1999 CUSA standings at 6–0 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Southern Miss | 6–0 | 9–3 | USM 23–17 CSU |
East Carolina | 4–2 | 9–3 | TCU 28–14 ECU |
Louisville | 4–2 | 7–5 | BOIS 34–31 LOU |
UAB | 4–2 | 5–6 | – |
Memphis | 4–2 | 5–6 | – |
Houston | 3–3 | 7–4 | – |
Tulane | 1–5 | 3–8 | – |
Army | 1–5 | 3–8 | – |
Cincinnati | 0–6 | 3–8 | – |
MAC
Marshall finished atop the 1999 MAC standings at 9–0 in conference play (13–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Marshall | 9–0 | 13–0 | MRSH 21–3 BYU |
Western Michigan | 6–3 | 7–5 | MRSH 34–30 WMU |
Miami (OH) | 6–2 | 7–4 | – |
Akron | 5–3 | 7–4 | – |
Toledo | 5–3 | 6–5 | – |
Northern Illinois | 5–3 | 5–6 | – |
Ohio | 5–3 | 5–6 | – |
Eastern Michigan | 4–4 | 4–7 | – |
Bowling Green | 3–5 | 5–6 | – |
Central Michigan | 3–5 | 4–7 | – |
Kent State | 2–6 | 2–9 | – |
Buffalo | 0–8 | 0–10 | – |
Ball State | 0–8 | 0–11 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
Missouri State finished atop the 1999 Missouri Valley Football standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 0–1 |
MOUNTAIN WEST
Utah finished atop the 1999 Mountain West standings at 5–2 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Utah | 5–2 | 9–3 | UTAH 17–16 FRES |
Colorado State | 5–2 | 8–4 | USM 23–17 CSU |
BYU | 5–2 | 8–4 | MRSH 21–3 BYU |
Wyoming | 4–3 | 7–4 | – |
San Diego State | 3–4 | 5–6 | – |
New Mexico | 3–4 | 4–7 | – |
Air Force | 2–5 | 6–5 | – |
UNLV | 1–6 | 3–8 | – |
PACIFIC 10
Stanford finished atop the 1999 Pacific 10 standings at 7–1 in conference play (8–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Stanford | 7–1 | 8–4 | WIS 17–9 STAN |
Oregon | 6–2 | 9–3 | ORE 24–20 MINN |
Washington | 6–2 | 7–5 | KSU 24–20 WASH |
Arizona State | 5–3 | 6–6 | WAKE 23–3 ASU |
Oregon State | 4–4 | 7–5 | HAW 23–17 ORST |
Arizona | 3–5 | 6–6 | – |
USC | 3–5 | 6–6 | – |
California | 3–5 | 4–7 | – |
UCLA | 2–6 | 4–7 | – |
Washington State | 1–7 | 3–9 | – |
SEC
Alabama finished atop the 1999 SEC standings at 8–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Alabama | 8–1 | 10–3 | MICH 35–34 ALA |
Florida | 7–2 | 9–4 | MSU 37–34 FLA |
Mississippi State | 6–2 | 10–2 | MSST 17–7 CLEM |
Tennessee | 6–2 | 9–3 | NEB 31–21 TENN |
Georgia | 5–3 | 8–4 | UGA 28–25 PUR |
Ole Miss | 4–4 | 8–4 | MISS 27–25 OU |
Arkansas | 4–4 | 8–4 | ARK 27–6 TEX |
Kentucky | 4–4 | 6–6 | SYR 20–13 UK |
Vanderbilt | 2–6 | 5–6 | – |
Auburn | 2–6 | 5–6 | – |
LSU | 1–7 | 3–8 | – |
South Carolina | 0–8 | 0–11 | – |
SOUTHERN
Georgia Southern and App State finished atop the 1999 Southern standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Georgia Southern | 0–0 | 0–1 |
App State | 0–0 | 0–1 |
SOUTHLAND
Troy finished atop the 1999 Southland standings at 2–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Troy | 0–0 | 2–0 |
Sam Houston | 0–0 | 0–2 |
WESTERN ATHLETIC
Hawai'i finished atop the 1999 Western Athletic standings at 5–2 in conference play (9–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Hawai'i | 5–2 | 9–4 | HAW 23–17 ORST |
Fresno State | 5–2 | 8–5 | UTAH 17–16 FRES |
TCU | 5–2 | 8–4 | TCU 28–14 ECU |
Rice | 4–3 | 5–6 | – |
UTEP | 3–4 | 5–7 | – |
SMU | 3–3 | 3–6 | – |
San José State | 1–5 | 2–7 | – |
Tulsa | 1–6 | 2–9 | – |
INDEPENDENTS
Louisiana Tech finished atop the 1999 independents at 8–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Louisiana Tech | 8–3 | – |
Notre Dame | 5–7 | – |
Navy | 5–7 | – |
UL Monroe | 5–6 | – |
UCF | 4–7 | – |
Middle Tennessee | 3–8 | – |
Louisiana | 2–9 | – |
South Florida | 0–1 | – |
Liberty | 0–1 | – |
BOWL RESULTS
26 BOWL GAMES


























































































































