Duke vs Navy Series
Navy leads the series with Duke 20–15–5 across 40 meetings.
| MEETINGS | 40 |
| SERIES | Navy leads 20–15–5 |
| DUKE WINS | 15 |
| NAVY WINS | 20 |
| TIES | 5 |
| STREAK | Duke won the last 3 |
| LAST MEETING | Duke 35, Navy 7 · 2013 |
EVERY MEETING
40 MEETINGS · 1927–2013
| SEASON | DATE | RESULT | LOCATION |
|---|---|---|---|
| 2013 | Oct 12, 2013 | Duke 35, Navy 7 | Wallace Wade Stadium · Durham, NC |
| 2010 | Oct 30, 2010 | Duke 34, Navy 31 | Navy-Marine Corps Memorial Stadium · Annapolis, MD |
| 2008 | Sep 13, 2008 | Duke 41, Navy 31 | Wallace Wade Stadium · Durham, NC |
| 2007 | Sep 22, 2007 | Navy 46, Duke 43 | Navy-Marine Corps Memorial Stadium · Annapolis, MD |
| 2006 | Nov 4, 2006 | Navy 38, Duke 13 | Wallace Wade Stadium · Durham, NC |
| 2005 | Oct 1, 2005 | Navy 28, Duke 21 | Wallace Wade Stadium · Durham, NC |
| 2004 | Sep 4, 2004 | Navy 27, Duke 12 | Navy-Marine Corps Memorial Stadium · Annapolis, MD |
| 2002 | Sep 28, 2002 | Duke 43, Navy 17 | Navy-Marine Corps Memorial Stadium · Annapolis, MD |
| 1997 | Sep 27, 1997 | Duke 26, Navy 17 | – |
| 1996 | Oct 5, 1996 | Navy 64, Duke 27 | – |
| 1995 | Sep 30, 1995 | Navy 30, Duke 9 | – |
| 1994 | Oct 1, 1994 | Duke 47, Navy 14 | – |
| 1982 | Oct 2, 1982 | Navy 27, Duke 21 | – |
| 1978 | Oct 14, 1978 | Navy 31, Duke 8 | – |
| 1977 | Oct 1, 1977 | Duke 28, Navy 16 | – |
| 1972 | Oct 28, 1972 | Duke 17, Navy 16 | – |
| 1971 | Oct 23, 1971 | Navy 15, Duke 14 | – |
| 1967 | Nov 11, 1967 | Duke 35, Navy 16 | – |
| 1966 | Nov 5, 1966 | Duke 9, Navy 7 | – |
| 1964 | Nov 14, 1964 | Navy 27, Duke 14 | – |
| 1963 | Nov 16, 1963 | Navy 38, Duke 25 | – |
| 1961 | Nov 11, 1961 | Duke 30, Navy 9 | – |
| 1960 | Nov 5, 1960 | Duke 19, Navy 10 | – |
| 1957 | Nov 9, 1957 | Duke 6, Navy 6 | – |
| 1956 | Nov 10, 1956 | Navy 7, Duke 7 | – |
| 1955 | Nov 5, 1955 | Duke 7, Navy 7 | – |
| 1954 | Nov 6, 1954 | Navy 40, Duke 7 | – |
| 1953 | Nov 7, 1953 | Duke 0, Navy 0 | – |
| 1952 | Nov 8, 1952 | Navy 16, Duke 6 | – |
| 1949 | Oct 8, 1949 | Navy 28, Duke 14 | – |
| 1948 | Oct 9, 1948 | Duke 28, Navy 7 | – |
| 1947 | Oct 11, 1947 | Duke 14, Navy 14 | – |
| 1946 | Oct 12, 1946 | Duke 21, Navy 6 | – |
| 1945 | Oct 6, 1945 | Navy 21, Duke 0 | – |
| 1944 | Oct 14, 1944 | Navy 7, Duke 0 | – |
| 1943 | Oct 9, 1943 | Navy 14, Duke 13 | – |
| 1930 | Oct 18, 1930 | Duke 18, Navy 0 | – |
| 1929 | Oct 19, 1929 | Navy 45, Duke 13 | – |
| 1928 | Oct 20, 1928 | Navy 6, Duke 0 | – |
| 1927 | Oct 22, 1927 | Navy 32, Duke 6 | – |



