Hawai'i vs Nevada Series
Series history for Hawai'i vs Nevada, including every meeting, results by year, streaks and the latest matchup. Nevada leads the series with Hawai'i 14–13 across 27 meetings.
| MEETINGS | 27 |
| SERIES | Nevada leads 14–13 |
| HAWAI'I WINS | 13 |
| NEVADA WINS | 14 |
| STREAK | Hawai'i won the last 3 |
| LAST MEETING | Hawai'i 34, Nevada 13 · 2024 |
| NEXT MEETING | Hawai'i @ Nevada · 2026 |
EVERY MEETING
27 MEETINGS · 1946–2024
| SEASON | DATE | RESULT | LOCATION |
|---|---|---|---|
| 2024 | Oct 26, 2024 | Hawai'i 34, Nevada 13 | Clarence T.C. Ching Athletics Complex · Honolulu, HI |
| 2023 | Nov 4, 2023 | Hawai'i 27, Nevada 14 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2022 | Oct 15, 2022 | Hawai'i 31, Nevada 16 | Clarence T.C. Ching Athletics Complex · Honolulu, HI |
| 2021 | Oct 16, 2021 | Nevada 34, Hawai'i 17 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2020 | Nov 28, 2020 | Hawai'i 24, Nevada 21 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2019 | Sep 28, 2019 | Hawai'i 54, Nevada 3 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2018 | Oct 20, 2018 | Nevada 40, Hawai'i 22 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2017 | Oct 7, 2017 | Nevada 35, Hawai'i 21 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2016 | Oct 1, 2016 | Hawai'i 38, Nevada 17 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2015 | Oct 24, 2015 | Nevada 30, Hawai'i 20 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2014 | Oct 25, 2014 | Nevada 26, Hawai'i 18 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2013 | Sep 21, 2013 | Nevada 31, Hawai'i 9 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2012 | Sep 22, 2012 | Nevada 69, Hawai'i 24 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2011 | Nov 12, 2011 | Nevada 42, Hawai'i 28 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2010 | Oct 16, 2010 | Hawai'i 27, Nevada 21 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2009 | Oct 31, 2009 | Nevada 31, Hawai'i 21 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2008 | Oct 25, 2008 | Hawai'i 38, Nevada 31 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2007 | Nov 16, 2007 | Hawai'i 28, Nevada 26 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2006 | Oct 7, 2006 | Hawai'i 41, Nevada 34 | – |
| 2005 | Nov 5, 2005 | Nevada 38, Hawai'i 28 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2004 | Oct 9, 2004 | Hawai'i 48, Nevada 26 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2003 | Nov 15, 2003 | Nevada 24, Hawai'i 14 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2002 | Oct 12, 2002 | Hawai'i 59, Nevada 34 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2001 | Sep 22, 2001 | Nevada 28, Hawai'i 20 | Mackay Stadium · Reno, NV |
| 2000 | Nov 11, 2000 | Hawai'i 37, Nevada 17 | – |
| 1948 | Dec 17, 1948 | Nevada 73, Hawai'i 12 | – |
| 1946 | Dec 7, 1946 | Nevada 26, Hawai'i 7 | – |



