Pittsburgh vs Rutgers Series
Pittsburgh leads the series with Rutgers 22–8 across 30 meetings.
| MEETINGS | 30 |
| SERIES | Pittsburgh leads 22–8 |
| PITTSBURGH WINS | 22 |
| RUTGERS WINS | 8 |
| STREAK | Pittsburgh won the last meeting |
| LAST MEETING | Pittsburgh 27, Rutgers 6 · 2012 |
EVERY MEETING
30 MEETINGS · 1981–2012
| SEASON | DATE | RESULT | LOCATION |
|---|---|---|---|
| 2012 | Nov 24, 2012 | Pittsburgh 27, Rutgers 6 | Acrisure Stadium · Pittsburgh, PA |
| 2011 | Oct 8, 2011 | Rutgers 34, Pittsburgh 10 | High Point Solutions Stadium · Piscataway, NJ |
| 2010 | Oct 23, 2010 | Pittsburgh 41, Rutgers 21 | Acrisure Stadium · Pittsburgh, PA |
| 2009 | Oct 16, 2009 | Pittsburgh 24, Rutgers 17 | High Point Solutions Stadium · Piscataway, NJ |
| 2008 | Oct 25, 2008 | Rutgers 54, Pittsburgh 34 | Acrisure Stadium · Pittsburgh, PA |
| 2007 | Nov 17, 2007 | Rutgers 20, Pittsburgh 16 | High Point Solutions Stadium · Piscataway, NJ |
| 2006 | Oct 21, 2006 | Rutgers 20, Pittsburgh 10 | Acrisure Stadium · Pittsburgh, PA |
| 2005 | Sep 30, 2005 | Rutgers 37, Pittsburgh 29 | High Point Solutions Stadium · Piscataway, NJ |
| 2004 | Oct 23, 2004 | Pittsburgh 41, Rutgers 17 | Acrisure Stadium · Pittsburgh, PA |
| 2003 | Oct 18, 2003 | Pittsburgh 42, Rutgers 32 | High Point Solutions Stadium · Piscataway, NJ |
| 2002 | Sep 21, 2002 | Pittsburgh 23, Rutgers 3 | Acrisure Stadium · Pittsburgh, PA |
| 2001 | Nov 10, 2001 | Pittsburgh 42, Rutgers 0 | High Point Solutions Stadium · Piscataway, NJ |
| 2000 | Sep 23, 2000 | Pittsburgh 29, Rutgers 17 | – |
| 1999 | Oct 23, 1999 | Pittsburgh 38, Rutgers 15 | – |
| 1998 | Oct 17, 1998 | Rutgers 25, Pittsburgh 21 | – |
| 1997 | Oct 25, 1997 | Pittsburgh 55, Rutgers 48 | – |
| 1996 | Nov 30, 1996 | Pittsburgh 24, Rutgers 9 | – |
| 1995 | Oct 28, 1995 | Rutgers 42, Pittsburgh 24 | – |
| 1994 | Nov 19, 1994 | Pittsburgh 35, Rutgers 21 | – |
| 1993 | Oct 28, 1993 | Pittsburgh 21, Rutgers 10 | – |
| 1992 | Sep 17, 1992 | Rutgers 21, Pittsburgh 16 | – |
| 1991 | Nov 9, 1991 | Pittsburgh 22, Rutgers 17 | – |
| 1990 | Oct 13, 1990 | Pittsburgh 45, Rutgers 21 | – |
| 1989 | Dec 2, 1989 | Pittsburgh 46, Rutgers 29 | – |
| 1988 | Nov 5, 1988 | Pittsburgh 20, Rutgers 10 | – |
| 1987 | Nov 7, 1987 | Pittsburgh 17, Rutgers 0 | – |
| 1986 | Nov 15, 1986 | Pittsburgh 20, Rutgers 6 | – |
| 1985 | Oct 19, 1985 | Pittsburgh 38, Rutgers 10 | – |
| 1982 | Nov 20, 1982 | Pittsburgh 52, Rutgers 6 | – |
| 1981 | Nov 7, 1981 | Pittsburgh 47, Rutgers 3 | – |



