Fresno State vs Hawai'i Series
Hawai'i leads the series with Fresno State 20–19–1 across 40 meetings.
| MEETINGS | 40 |
| SERIES | Hawai'i leads 20–19–1 |
| FRESNO STATE WINS | 19 |
| HAWAI'I WINS | 20 |
| TIES | 1 |
| STREAK | Fresno State won the last meeting |
| LAST MEETING | Fresno State 23, Hawai'i 21 · 2025 |
EVERY MEETING
40 MEETINGS · 1970–2025
| SEASON | DATE | RESULT | LOCATION |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sep 20, 2025 | Fresno State 23, Hawai'i 21 | Clarence T.C. Ching Athletics Complex · Honolulu, HI |
| 2024 | Nov 2, 2024 | Hawai'i 21, Fresno State 20 | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2022 | Nov 5, 2022 | Fresno State 55, Hawai'i 13 | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2021 | Oct 2, 2021 | Hawai'i 27, Fresno State 24 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2020 | Oct 24, 2020 | Hawai'i 34, Fresno State 19 | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2019 | Nov 2, 2019 | Fresno State 41, Hawai'i 38 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2018 | Oct 27, 2018 | Fresno State 50, Hawai'i 20 | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2017 | Nov 11, 2017 | Fresno State 31, Hawai'i 21 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2016 | Nov 19, 2016 | Hawai'i 14, Fresno State 13 | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2015 | Nov 14, 2015 | Fresno State 42, Hawai'i 14 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2014 | Nov 29, 2014 | Fresno State 28, Hawai'i 21 | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2013 | Sep 28, 2013 | Fresno State 42, Hawai'i 37 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2012 | Nov 3, 2012 | Fresno State 45, Hawai'i 10 | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2011 | Nov 19, 2011 | Fresno State 24, Hawai'i 21 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2010 | Oct 9, 2010 | Hawai'i 49, Fresno State 27 | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2009 | Oct 10, 2009 | Fresno State 42, Hawai'i 17 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2008 | Oct 4, 2008 | Hawai'i 32, Fresno State 29 (OT) (OT) | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2007 | Nov 10, 2007 | Hawai'i 37, Fresno State 30 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2006 | Oct 14, 2006 | Hawai'i 68, Fresno State 37 | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2005 | Oct 29, 2005 | Fresno State 27, Hawai'i 13 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2004 | Nov 12, 2004 | Fresno State 70, Hawai'i 14 | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2003 | Oct 11, 2003 | Hawai'i 55, Fresno State 28 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2002 | Oct 25, 2002 | Hawai'i 31, Fresno State 21 | Valley Children's Stadium · Fresno, CA |
| 2001 | Oct 26, 2001 | Hawai'i 38, Fresno State 34 | Aloha Stadium · Honolulu, HI |
| 2000 | Nov 4, 2000 | Fresno State 45, Hawai'i 27 | – |
| 1999 | Nov 13, 1999 | Hawai'i 31, Fresno State 24 | – |
| 1998 | Nov 14, 1998 | Fresno State 51, Hawai'i 12 | – |
| 1997 | Oct 11, 1997 | Hawai'i 28, Fresno State 16 | – |
| 1996 | Sep 28, 1996 | Fresno State 20, Hawai'i 0 | – |
| 1995 | Nov 4, 1995 | Hawai'i 42, Fresno State 37 | – |
| 1994 | Sep 24, 1994 | Fresno State 31, Hawai'i 16 | – |
| 1993 | Nov 13, 1993 | Fresno State 45, Hawai'i 21 | – |
| 1992 | Oct 17, 1992 | Hawai'i 47, Fresno State 45 | – |
| 1986 | Nov 15, 1986 | Hawai'i 24, Fresno State 13 | – |
| 1985 | Oct 5, 1985 | Hawai'i 24, Fresno State 24 | – |
| 1984 | Oct 6, 1984 | Hawai'i 27, Fresno State 15 | – |
| 1974 | Nov 23, 1974 | Hawai'i 21, Fresno State 7 | – |
| 1973 | Sep 22, 1973 | Hawai'i 13, Fresno State 10 | – |
| 1971 | Oct 2, 1971 | Fresno State 19, Hawai'i 8 | – |
| 1970 | Nov 28, 1970 | Hawai'i 49, Fresno State 0 | – |



