Every New Mexico football season on one page back to 1909: won-lost records, conference records and bowl results for all 107 of them.

107 SEASONS · 1909–2026 · 406–579–16 ALL-TIME · 3 NAMED BOWL GAMES
| SEASON | RECORD | CONFERENCE | BOWL |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0–0 | 0–0 | – |
| 2025 | 9–4 | 6–2 | Rate Bowl (L) |
| 2024 | 5–7 | 3–4 | – |
| 2023 | 4–8 | 2–6 | – |
| 2022 | 2–10 | 0–8 | – |
| 2021 | 3–9 | 1–7 | – |
| 2020 | 2–5 | 2–5 | – |
| 2019 | 2–10 | 0–8 | – |
| 2018 | 3–9 | 1–7 | – |
| 2017 | 3–9 | 1–7 | – |
| 2016 | 9–4 | 6–2 | GILDAN NEW MEXICO BOWL (W) |
| 2015 | 7–6 | 5–3 | GILDAN NEW MEXICO BOWL (L) |
| 2014 | 4–8 | 2–6 | – |
| 2013 | 3–9 | 1–7 | – |
| 2012 | 4–9 | 1–7 | – |
| 2011 | 1–11 | 1–6 | – |
| 2010 | 1–11 | 1–8 | – |
| 2009 | 1–11 | 1–7 | – |
| 2008 | 4–8 | 3–6 | – |
| 2007 | 9–4 | 6–3 | Postseason (not named) |
| 2006 | 6–7 | 4–4 | Postseason (not named) |
| 2005 | 6–5 | 4–4 | – |
| 2004 | 7–5 | 5–4 | Postseason (not named) |
| 2003 | 8–5 | 5–4 | Postseason (not named) |
| 2002 | 7–7 | 5–4 | Postseason (not named) |
| 2001 | 6–5 | 4–3 | – |
| 2000 | 5–7 | 3–4 | – |
| 1999 | 4–7 | 3–4 | – |
| 1998 | 3–9 | 1–7 | – |
| 1997 | 9–4 | 6–3 | Postseason (not named) |
| 1996 | 6–5 | 3–5 | – |
| 1995 | 4–7 | 2–6 | – |
| 1994 | 5–7 | 4–4 | – |
| 1993 | 6–5 | 4–4 | – |
| 1992 | 3–8 | 2–6 | – |
| 1991 | 3–9 | 2–6 | – |
| 1990 | 2–10 | 1–6 | – |
| 1989 | 2–10 | 0–7 | – |
| 1988 | 2–10 | 1–7 | – |
| 1987 | 0–11 | 0–8 | – |
| 1986 | 4–8 | 2–5 | – |
| 1985 | 3–8 | 2–6 | – |
| 1984 | 4–8 | 1–7 | – |
| 1983 | 6–6 | 4–3 | – |
| 1982 | 10–1 | 6–1 | – |
| 1981 | 4–7–1 | 3–4–1 | – |
| 1980 | 4–7 | 3–4 | – |
| 1979 | 6–6 | 3–4 | – |
| 1978 | 5–5 | 3–3 | – |
| 1977 | 4–7 | 2–5 | – |
| 1976 | 4–7 | 3–4 | – |
| 1975 | 6–5 | 4–3 | – |
| 1974 | 4–6–1 | 3–4 | – |
| 1973 | 4–7 | 3–4 | – |
| 1972 | 3–8 | 2–4 | – |
| 1971 | 6–3–2 | 5–1 | – |
| 1970 | 7–3 | 5–1 | – |
| 1969 | 4–6 | 1–5 | – |
| 1968 | 0–10 | 0–7 | – |
| 1967 | 1–9 | 0–5 | – |
| 1966 | 2–8 | 0–5 | – |
| 1965 | 3–7 | 2–3 | – |
| 1964 | 9–2 | 3–1 | – |
| 1963 | 6–4 | 3–1 | – |
| 1962 | 7–2–1 | 2–1–1 | – |
| 1961 | 7–4 | 3–3 | Postseason (not named) |
| 1960 | 3–5 | 4–2 | – |
| 1959 | 6–3 | 4–2 | – |
| 1958 | 6–3 | 5–1 | – |
| 1957 | 4–5 | 2–4 | – |
| 1956 | 4–5 | 2–4 | – |
| 1955 | 2–7 | 1–5 | – |
| 1954 | 5–4 | 3–3 | – |
| 1953 | 4–3–1 | 3–2–1 | – |
| 1952 | 6–2 | 5–1 | – |
| 1951 | 4–6 | 2–4 | – |
| 1950 | 2–7 | 2–5 | – |
| 1949 | 2–8 | 1–6 | – |
| 1948 | 2–9 | 1–6 | – |
| 1947 | 4–5–1 | 1–5–1 | – |
| 1946 | 5–4–2 | 4–2–1 | Postseason (not named) |
| 1945 | 3–1–1 | 1–0–1 | – |
| 1944 | 1–3 | 0–2 | – |
| 1943 | 0–1 | 0–0 | Postseason (not named) |
| 1942 | 3–5–1 | 3–4 | – |
| 1941 | 5–2–1 | 3–2–1 | – |
| 1940 | 5–4 | 4–2 | – |
| 1939 | 7–2 | 4–2 | – |
| 1938 | 6–3 | 4–2 | Postseason (not named) |
| 1937 | 3–3–1 | 2–3–1 | – |
| 1936 | 1–7 | 1–4 | – |
| 1935 | 4–4 | 3–2 | – |
| 1934 | 6–1 | 3–1 | – |
| 1933 | 3–3 | 2–2 | – |
| 1932 | 1–4–1 | 1–3–1 | – |
| 1931 | 2–3–1 | 1–1–1 | – |
| 1930 | 0–2 | – | – |
| 1928 | 1–0 | – | – |
| 1927 | 1–0 | – | – |
| 1926 | 1–1 | – | – |
| 1925 | 0–1 | – | – |
| 1924 | 1–0 | – | – |
| 1923 | 0–1 | – | – |
| 1922 | 0–1 | – | – |
| 1919 | 0–0–1 | – | – |
| 1916 | 0–1 | – | – |
| 1909 | 0–1 | – | – |
Conference records aren’t recorded for earlier seasons, so those rows show overall records only.
10 further seasons include postseason games our source doesn’t name. They may be bowls, conference championship games or other postseason games, so they aren’t added to the bowl total above.